| 特色种植业和养殖业补贴清册 | ||||||||
| 行政区划: | ||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 特色种植业 | 特色养殖业 | 补贴金额合计(元) | ||||
| 种类 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 种类 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | |||
| 1 | 候万忠 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 2 | 魏世永 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 3 | 卢力仁 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 4 | 安玉 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 5 | 曹永 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 6 | 曹军 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 7 | 李旺 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 8 | 叶卫和 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 9 | 高旺 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 10 | 高启有 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 11 | 高启荣 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 12 | 叶卫湖 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 13 | 张俊 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 14 | 张志光 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 15 | 李光 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 16 | 董志忠 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 17 | 卢子贵 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 18 | 李珍明 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 19 | 李志林 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 20 | 武占元 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 21 | 靳占月 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 22 | 闫兵 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 23 | 郝振忠 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 24 | 牛通亮 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 25 | 尚兴林 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 26 | 曹成军 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 27 | 郑忠宝 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 28 | 古仔文 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 29 | 李玉林 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 30 | 李金贵 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 31 | 张奋林 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 32 | 高生宝 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 33 | 宋吉城 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 34 | 姜玉海 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 35 | 宋吉保 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 36 | 武振利 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 37 | 邓永 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 38 | 南向珍 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 39 | 杨俊桃 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 40 | 张志仁 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 41 | 薄继祥 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 42 | 王进宝 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 43 | 宋文 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 44 | 宋存亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 45 | 许明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 46 | 薜宝俊 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 47 | 王哲 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 48 | 赵丕珍 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 49 | 杨正 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 50 | 安富 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 51 | 赵培祥 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 52 | 张权 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 53 | 王春 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 54 | 叶艺兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 55 | 岳普云 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 56 | 张风龙 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 57 | 高灯龙 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 58 | 杨占英 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 59 | 李来存 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 60 | 张世兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 61 | 杨存德 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 62 | 叶菊英 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 63 | 朱俊英 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 64 | 孔先林 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 65 | 李文林 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 66 | 郭有明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 67 | 史占保 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 68 | 杨林 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 69 | 吴存彪 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 70 | 姜斌 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 71 | 孙进宝 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 72 | 苏付祥 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 73 | 郝成喜 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 74 | 孙志何 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 75 | 唐玉生 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 76 | 刘吉 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 77 | 杨志有 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 78 | 石满 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 79 | 闫润珠 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 80 | 梁占兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 81 | 张义 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 82 | 梁义 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 83 | 梁献 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 84 | 栗金亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 85 | 张丙山 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 86 | 范忠 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 87 | 张丙义 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 88 | 张德 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 89 | 郭飞 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 90 | 丁发 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 91 | 赵天福 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 92 | 张海福 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 93 | 吴志明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 94 | 白玉文 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 95 | 孙海军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 96 | 冯国美 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 97 | 王玉 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 98 | 邢俊 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 99 | 武俊 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 100 | 邢义 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 101 | 赵荣 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 102 | 胡亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 103 | 杨福林 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 104 | 杨福奎 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 105 | 程义 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 106 | 赵万军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 107 | 赵万宏 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 108 | 张风龙 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 109 | 孔英 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 110 | 郑秀海 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 111 | 程瑞 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 112 | 刘英军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 113 | 王悦平 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 114 | 姚志明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 115 | 常生广 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 116 | 樊文美 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 117 | 王平 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 118 | 王清 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 119 | 王佃爱 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 120 | 李俊礼 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 121 | 魏喜 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 122 | 魏俊 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 123 | 刘汉珍 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 124 | 高云 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 125 | 孙海 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 126 | 温永 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 127 | 杨贵宝 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 128 | 伍喜平 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 129 | 刘爱 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 130 | 潘日桂 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 131 | 宋全民 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 132 | 王巨山 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 133 | 张俊 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 134 | 左元平 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 135 | 张育华 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 136 | 王利东 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 137 | 王玉全 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 138 | 武和 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 139 | 庞有武 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 140 | 白金亮 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
| 141 | 兰瑞亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 142 | 兰瑞富 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 143 | 师瑞广 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 144 | 管成 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 145 | 张俊 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 146 | 石有 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 147 | 连英 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 148 | 柳存明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 149 | 于世旺 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 150 | 刘生云 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 151 | 刘飞 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 152 | 罗瑞花 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 153 | 王润平 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 154 | 郝明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 155 | 郑云 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 156 | 张忠 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 157 | 翁录 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 158 | 赵守武 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 159 | 张天亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 160 | 任存富 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 161 | 钟悦 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 162 | 刘福永 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 163 | 苟玉文 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 164 | 蔡小兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 165 | 郝万英 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 166 | 安瑞 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 167 | 郝万美 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 168 | 刘国东 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 169 | 李革 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 170 | 黄荣 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 171 | 杭永亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 172 | 袁海峰 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 173 | 杨子武 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 174 | 盛广宏 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 175 | 贾增宝 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 176 | 王兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 177 | 袁润召 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 178 | 盛广兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 179 | 刘建军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 180 | 叶永 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 181 | 罗玉荣 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 182 | 贾学 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 183 | 王建兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 184 | 高向荣 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 185 | 叶绿旺 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 186 | 郭亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 187 | 郭强 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 188 | 王德虎 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 189 | 张根俊 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 190 | 张永祥 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 191 | 赵永 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 192 | 李廷英 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 193 | 李延鹏 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 194 | 张国民 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 195 | 郭彪 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 196 | 刘明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 197 | 张亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 198 | 张永 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 199 | 石俊 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 200 | 梁占海 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 201 | 仝世辉 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 202 | 张祥 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 203 | 张桃兰 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 204 | 何云岗 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 205 | 赵永生 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 206 | 梁战福 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 207 | 黄建兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 208 | 黄建军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 209 | 常宏成 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 210 | 王宏 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 211 | 邢秀兰 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 212 | 贾军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 213 | 于治录 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 214 | 牛俊瑞 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 215 | 盛绍平 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 216 | 张军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 217 | 陈世英 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 218 | 牛俊武 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 219 | 田文进 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 220 | 罗海军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 221 | 张秀 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 222 | 刘金明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 223 | 李兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 224 | 李瑞 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 225 | 韩金元 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 226 | 陈云 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 227 | 杨虎 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 228 | 张青 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 229 | 霍建军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 230 | 米文悦 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 231 | 冯兴 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 232 | 张粉连 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 233 | 张常乐 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 234 | 胡亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 235 | 燕秀清 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 236 | 段有弟 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 237 | 曹胜 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 238 | 翟日华 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 239 | 王占兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 240 | 王艾 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 241 | 曹明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 242 | 赵文 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 243 | 刘祥 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 244 | 刘满金 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 245 | 翟永 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 246 | 李建成 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 247 | 燕向启 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 248 | 孙长年 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 249 | 姜兵 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 250 | 罗永 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 251 | 张跃飞 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 252 | 田荣 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 253 | 郑佃军 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 254 | 张进仁 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 255 | 贾美 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 256 | 邢宝英 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 257 | 李燕飞 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 258 | 王存青 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 259 | 高生亮 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 260 | 孙世权 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 261 | 韩永 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 262 | 韩润祥 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 263 | 李学青 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 264 | 张彪 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 265 | 张录 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 266 | 李斌才 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 267 | 张荣 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 268 | 范荣 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 269 | 杨录 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 270 | 刘瑞 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 271 | 韩爱 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 272 | 韩强 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 273 | 杨玉娥 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 274 | 孙虎 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 275 | 李祥 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 276 | 韩根先 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 277 | 韩召彦 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 278 | 张勇 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 279 | 栗丰景 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 280 | 常素平 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 281 | 冯海有 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 282 | 冯海明 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
