| 特色种植业和养殖业补贴清册 | ||||||||
| 行政区划: | 西井子镇 | |||||||
| 序号 | 农户姓名 | 特色种植业 | 特色养殖业 | 补贴金额合计(元) | ||||
| 种类 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 种类 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | |||
| 1 | 栗飞 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 2 | 韩召彦 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 3 | 韩根先 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 4 | 刘守和 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 5 | 张秀珍 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 6 | 闫满 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 7 | 孙文 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 8 | 王向荣 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | 栗丰富 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 10 | 刘景喜 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | 张苏 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | 李万财 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | 王清 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 14 | 张喜 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 15 | 栗秀青 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 16 | 司瑞莲 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 17 | 闫俊 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 18 | 李治国 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 19 | 张勇 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 20 | 吴俊 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 21 | 李祥 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 22 | 武凤明 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 23 | 孙兴 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 24 | 贺福 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 25 | 康占福 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 26 | 李来柱 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 27 | 于占 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 28 | 张凤明 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 29 | 张永 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 30 | 方万英 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 31 | 方爱 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 32 | 于金 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 33 | 杜星 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 34 | 郎进才 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 35 | 庞利 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 36 | 任志军 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 37 | 陈巨光 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 38 | 韩广录 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 39 | 徐占福 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 40 | 杜忠 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 41 | 董明 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 42 | 陈玉祥 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 43 | 张来锁 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 44 | 李月青 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 45 | 徐占成 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 46 | 王新 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 47 | 崔根连 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 48 | 康秀荣 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 49 | 任有才 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 50 | 徐恺 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 51 | 贾悦 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 52 | 薛明 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 53 | 徐占斌 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 54 | 魏兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 55 | 郭朋文 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 56 | 王改霞 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 57 | 刘月海 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 58 | 陈盘宏 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 59 | 张俊 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 60 | 贺田元 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 61 | 杨明 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 62 | 付德美 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 63 | 李生元 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 64 | 白大女 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 65 | 温录 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 66 | 王有 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 67 | 贺丕员 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 68 | 张六格 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 69 | 姚爱民 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 70 | 刘国平 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 71 | 白大小 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 72 | 张凤英 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 73 | 刘国鑫 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 74 | 康占义 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 75 | 李福俊 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 76 | 李生河 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 77 | 袁润枝 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 78 | 梅英来 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 79 | 郑德 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 80 | 张建军 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 81 | 方万宝 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 82 | 杨贵存 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 83 | 王取 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 84 | 刘生财 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 85 | 张亮 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 86 | 李夺 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 87 | 王爱 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 88 | 刘喜 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 89 | 张明全 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 90 | 李振林 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 91 | 李学平 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 92 | 李振云 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 93 | 刘旺 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 94 | 李振东 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 95 | 李振夺 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 96 | 简付保 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 97 | 林兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 98 | 李振忠 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 99 | 郭翠花 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 100 | 袁海峰 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 101 | 马贵云 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 102 | 李平 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 103 | 杨子瑞 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 104 | 袁英 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 105 | 屈永 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 106 | 杨子武 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 107 | 杨子占 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 108 | 刘建平 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 109 | 王占河 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 110 | 盛广宏 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 111 | 杨海 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 112 | 杨吉山 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 113 | 王兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 114 | 杨子青 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 115 | 袁润召 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 116 | 叶冀 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 117 | 盛广兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 118 | 高向荣 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 119 | 刘建军 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 120 | 叶永 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 121 | 田德云 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 122 | 盛广平 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 123 | 刘建羽 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 124 | 王兴 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 125 | 杨子同 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 126 | 王占山 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 127 | 罗玉荣 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 128 | 田金旺 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 129 | 王建平 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 130 | 贾学 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 131 | 刘建兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 132 | 叶绿旺 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 133 | 魏佃宝 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 134 | 崔凤祥 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 135 | 郭强 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 136 | 郭亮 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 137 | 崔凤山 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 138 | 姜成维 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 139 | 姜军祥 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 140 | 张兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 141 | 王兆坤 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 142 | 郭兴和 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 143 | 张国民 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 144 | 王俊喜 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 145 | 郭和民 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 146 | 张国文 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 147 | 何玉梅 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 148 | 姚秀花 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 149 | 赵有 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 150 | 李廷英 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 151 | 董兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 152 | 王永 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 153 | 王德虎 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 154 | 王宇 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 155 | 邓义 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 156 | 王福荣 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 157 | 邓和忠 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 158 | 郭兴旺 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 159 | 叶有 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 160 | 黄继祥 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 161 | 赵志龙 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 162 | 袁朋举 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 163 | 武金莲 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 164 | 张瑞 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 165 | 冯永 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 166 | 赵喜平 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 167 | 袁生宝 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 168 | 樊茂平 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 169 | 刘瑞 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 170 | 武彦兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 171 | 张飞 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 172 | 贾炳珍 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 173 | 杨英 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 174 | 张云 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 175 | 杨存旺 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 176 | 贾丙亮 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 177 | 张美兰 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 178 | 张子明 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 179 | 冯录 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 180 | 闫玉英 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 181 | 王千 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 182 | 袁生瑞 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 183 | 赵文亮 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 184 | 赵建斌 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 185 | 薛文平 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 186 | 杨尚珠 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 187 | 晋有福 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 188 | 谷孝文 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 189 | 谢介成 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 190 | 李忠 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 191 | 候玉兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 192 | 谢玉林 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 193 | 高志亮 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 194 | 姚彩青 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 195 | 贾玉丰 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 196 | 晋德 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 197 | 武俊 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 198 | 李忠美 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 199 | 曹俊明 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 200 | 张永成 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 201 | 张历 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 202 | 张丙林 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 203 | 张海宾 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 204 | 杨荣 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 205 | 杨有 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 206 | 杨艾 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 207 | 高荣 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 208 | 曹俊喜 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 209 | 张茂荣 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 210 | 任美 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 211 | 王普 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 212 | 史俊 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 213 | 靳强 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 214 | 楚文礼 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 215 | 高世清 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 216 | 徐国民 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 217 | 杨秀 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 218 | 赵秀 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 219 | 庞军 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 220 | 杨进忠 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 221 | 杨财 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 222 | 杨玉海 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 223 | 高培山 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 224 | 渠永贵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 225 | 高占雨 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 226 | 靳文广 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 227 | 刘贵兵 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 228 | 高三小 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 229 | 楚作亮 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 230 | 冯生玺 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 231 | 渠永海 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 232 | 渠艾录 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 233 | 谢秀珍 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 234 | 任艾 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 235 | 马中 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 236 | 高占云 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 237 | 盛学武 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 238 | 冯耀保 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 239 | 于培存 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 240 | 常富财 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 241 | 李明 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 242 | 陈巨亮 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 243 | 李海金 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 244 | 董秀美 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 245 | 楚文信 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 246 | 刘军 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 247 | 孙如 | 旱作马铃薯 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
