| 三大顷乡2023年度惠民惠农财政补贴资金的发放结果 | |
| 项目名称 | 金额 |
| 优抚对象医疗补助 | 3000 |
| 森林管护人员工资补助 | 1264943 |
| 自然灾害生活救助灾民生活救助 | 800000 |
| 粮改饲项目补助 | 162750 |
| 抚恤补助其他优抚支出 | 450 |
| 村干部生活补贴 | 736200 |
| 城乡特困人员护理补贴 | 96581 |
| 残疾人生活困难补助金 | 335500 |
| 农村社会救济五保户分散供养补助 | 1158702 |
| 重度残疾人护理补贴 | 204600 |
| 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 1145745 |
| 农村牧区奖励扶助经费 | 512640 |
| 农村牧区计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 110156.5 |
| 农村困难居民电费补助 | 154147.36 |
| 农机具购置补贴 | 704400 |
| 玉米生产者补贴 | 430246.42 |
| 马铃薯生产者补贴 | 1788049.32 |
| 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 8084784 |
| 农村牧区经济困难老年人养老服务补贴 | 1198850 |
| 耕地地力保护补贴 | 2972034.67 |
| 实际种粮农民一次性补贴 | 148660.93 |
| 禁牧舍饲补贴 | 15154 |
| 抚恤补助农村退役士兵老年生活补助 | 310792.9 |
| 抚恤补助在乡复员、退伍军人生活补助 | 59395 |
| 农村孤儿育养补助 | 24600 |
| 农村三民定期定量补助 | 28392 |
| 困境儿童救助补贴 | 46200 |
| 农村牧区困难居民定期定量补贴 | 56875 |
| 长寿补贴 | 319100 |
| 农村义务兵家属优待金 | 19000 |
| 嘎查村民政协理员补贴 | 25200 |
| 农村医疗救助补助 | 314640 |
| 库区移民补助 | 18600 |
| “雨露计划”改革试点学生补助 | 31500 |
| 寄宿生生活补助 | 54000 |
| 地方政府补贴二贫困家庭在校生就学补助 | 82345 |
| 退役军人安置退役军人安置费 | 70152 |
| 农村牧区独生子女父母奖励经费 | 1560 |
| 菜单式产业扶贫项目 | 562500 |
| 基层动物防疫工作补助 | 1969000 |
| 城镇居民医疗保险补贴 | 305710 |
| 专职计生干部生活补贴 | 37800 |
| 扶贫开发工程直接到户项目资金补贴 | 93000 |
| 经认定生活不能自理经济困难老年人护理补贴 | 14550 |
| 大豆生产者补贴 | 194449.19 |
| 地膜科学使用回收试点 | 290400 |
| 完善退耕还林政策补助 | 147000 |
| 农机购置与应用补贴 | 91000 |
| 文革“三民”生活补贴资金 | 7098 |
| 农村牧区特困人员基本生活费 | 116021 |
| 困难残疾人生活补贴 | 69700 |
| 高龄津贴 | 77800 |
| 农村牧区最低生活保障金 | 1808486 |
| 城市特困人员照料护理补贴 | 23164 |
| 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 8400 |

停止回答
关闭