| 商都县三大顷乡2024年良种肉牛扩繁养殖奖补花名表 | |||||||||
| 乡镇:三大顷 单位:头、元 | |||||||||
| 序号 | 自然村 | 姓名 | 肉牛 品种 |
肉牛 数量 |
其中 | 享受 补贴 金额 |
备注 | ||
| 区外 购买 |
区内 市外 购买 |
自繁 自留 |
|||||||
| 1 | 大东沟 | 李青 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 谢家坊 | ||
| 2 | 大东沟 | 郭俊恒 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 谢家坊 | ||
| 3 | 大东沟 | 左来全 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 谢家坊 | ||
| 4 | 芦拴地 | 吕宝龙 | 西门特尔 | 3 | 3 | 3000 | 谢家坊 | ||
| 5 | 芦拴地 | 许德仁 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 谢家坊 | ||
| 6 | 谢家坊 | 王永 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 谢家坊 | ||
| 7 | 谢家坊 | 史建 | 西门特尔 | 3 | 3 | 3000 | 谢家坊 | ||
| 8 | 小南坊 | 杜万明 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 谢家坊 | ||
| 9 | 小南坊 | 王爱 | 西门特尔 | 3 | 3 | 3000 | 9.2 | ||
| 10 | 东长青 | 曹宏 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 长青沟 | ||
| 11 | 东长青 | 安志成 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 长青沟 | ||
| 12 | 野猫沟 | 焦先忠 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 长青沟 | ||
| 13 | 野猫沟 | 翁学兵 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 长青沟 | ||
| 14 | 野猫沟 | 段福儒 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 5.12 | ||
| 15 | 十大顷 | 王利军 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 16 | 十大顷 | 康斌 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 17 | 十大顷 | 张金花 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 18 | 十大顷 | 白俊 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 19 | 十大顷 | 李金宝 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 20 | 十大顷 | 薛茂花 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 21 | 十大顷 | 贾海有 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 22 | 十大顷 | 张成江 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 23 | 十大顷 | 康俊 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 24 | 十大顷 | 白永 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 25 | 十大顷 | 索兴东 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 26 | 郭三卜 | 雷万金 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 27 | 郭三卜 | 丁有贵 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 28 | 郭三卜 | 吕文龙 | 西门特尔 | 3 | 3 | 3000 | 十大顷 | ||
| 29 | 郭三卜 | 靳月 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 30 | 郭三卜 | 荆海 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 31 | 郭三卜 | 荆瑞 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 32 | 郭三卜 | 靳有 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 33 | 红海 | 席佃元 | 西门特尔 | 3 | 3 | 3000 | 十大顷 | ||
| 34 | 红海 | 席亮 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 35 | 红海 | 张诚 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 36 | 红海 | 武文录 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 37 | 红海 | 卢存佃 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 38 | 红海 | 姜维齐 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 39 | 大山洼 | 李平 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 40 | 大山洼 | 吴维义 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 41 | 大山洼 | 吴建 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 42 | 大山洼 | 石谋 | 西门特尔 | 3 | 3 | 3000 | 十大顷 | ||
| 43 | 大山洼 | 石亮亮 | 西门特尔 | 3 | 3 | 3000 | 十大顷 | ||
| 44 | 李家村 | 赵瑞启 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 45 | 二道洼 | 刘世平 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 十大顷 | ||
| 46 | 芦家坊 | 薛珍 | 西门特尔 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 47 | 芦家坊 | 武福俊 | 西门特尔、安格斯 | 2 | 2 | 2000 | 十大顷 | ||
| 48 | 芦家坊 | 吴树荣 | 西门特尔 | 3 | 3 | 3000 | 十大顷 | ||
| 49 | 芦家坊 | 于忠 | 西门特尔 | 1 | 1 | 1000 | 35.6 | ||
| 50 | 魏家村 | 李进军 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 陈家村 | ||
| 51 | 郝木匠 | 李财 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 陈家村 | ||
| 52 | 郝木匠 | 翁雪 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 陈家村 | ||
| 53 | 哈北 | 师旺 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 陈家村 | ||
| 54 | 哈北 | 王古海 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 陈家村 | ||
| 55 | 陈家村 | 王少平 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 6.8 | ||
| 56 | 柳家沟 | 陆进才 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 苏木 | ||
| 57 | 苏木 | 李芳 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 苏木 | ||
| 58 | 苏木 | 张林 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 苏木 | ||
| 59 | 苏木 | 彭万忠 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 苏木 | ||
| 60 | 苏木 | 罗世英 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 苏木 | ||
| 61 | 苏木 | 李飞 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 苏木 | ||
| 62 | 苏木 | 张志兵 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 7.11 | ||
| 63 | 杨柳 | 袁彬 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 董家村 | ||
| 64 | 三太昌 | 席亮 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 董家村 | ||
| 65 | 三太昌 | 席恒 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 董家村 | ||
| 66 | 马油坊 | 吴冲 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 董家村 | ||
| 67 | 马油坊 | 董利文 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 董家村 | ||
| 68 | 马油坊 | 左泽 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 董家村 | ||
| 69 | 马油坊 | 郭巨清 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 董家村 | ||
| 70 | 马油坊 | 李培清 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 董家村 | ||
| 71 | 唐贡沟 | 李瑞 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 董家村 | ||
| 72 | 唐贡沟 | 白淑兰 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 董家村 | ||
| 73 | 侯二栓 | 任要东 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 董家村 | ||
| 74 | 侯二栓 | 袁兵 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 董家村 | ||
| 75 | 侯二栓 | 荣东梅 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 董家村 | ||
| 76 | 王家沟 | 屈飞 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 董家村 | ||
| 77 | 王家沟 | 王志成 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 董家村 | ||
| 78 | 王家沟 | 王印良 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 16.37 | ||
| 79 | 新海子 | 孙纪英 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 新海子 | ||
| 80 | 新海子 | 潘生 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 新海子 | ||
| 81 | 新海子 | 张建枝 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 新海子 | ||
| 82 | 新海子 | 张有忠 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 新海子 | ||
| 83 | 新海子 | 赵庭美 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 新海子 | ||
| 84 | 新海子 | 杨美 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 新海子 | ||
| 85 | 新海子 | 李瑞林 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 新海子 | ||
| 86 | 新海子 | 王国飞 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 新海子 | ||
| 87 | 新海子 | 杨亮 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 新海子 | ||
| 88 | 新海子 | 霍千 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 新海子 | ||
| 89 | 新海子 | 高作义 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 新海子 | ||
| 90 | 新海子 | 岳建国 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 新海子 | ||
| 91 | 新海子 | 董成玉 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 新海子 | ||
| 92 | 新海子 | 李义 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 新海子 | ||
| 93 | 新海子 | 高志清 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 新海子 | ||
| 94 | 新海子 | 张志荣 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 新海子 | ||
| 95 | 新海子 | 吕二小 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 新海子 | ||
| 96 | 新海子 | 张丽芳 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 新海子 | ||
| 97 | 新海子 | 袁茂 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 新海子 | ||
| 98 | 闪旦营 | 池林 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 新海子 | ||
| 99 | 闪旦营 | 池英 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 新海子 | ||
| 100 | 闪旦营 | 王进云 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 新海子 | ||
| 101 | 十二苏木 | 柳天德 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 新海子 | ||
| 102 | 十二苏木 | 柳贵 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 24.49 | ||
| 103 | 田家卜 | 李守福 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 104 | 田家卜 | 孙福 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 105 | 田家卜 | 金文化 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 106 | 田家卜 | 李保林 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 107 | 田家卜 | 孔凤连 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 田家卜 | ||
| 108 | 田家卜 | 燕淑芳 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 田家卜 | ||
| 109 | 田家卜 | 燕来祥 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 110 | 田家卜 | 曹清 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 111 | 田家卜 | 孙玉 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 112 | 田家卜 | 邓连云 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 113 | 田家卜 | 张爱富 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 114 | 邓家坡 | 王强 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 田家卜 | ||
| 115 | 保太 | 刘福 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 116 | 保太 | 邬美 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 117 | 新坊 | 赵炎 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 118 | 新坊 | 贾兵 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 119 | 新坊 | 赵忠 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 120 | 平地窝 | 魏亮 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 121 | 平地窝 | 赵印 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 122 | 平地窝 | 林丽 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 田家卜 | ||
| 123 | 平地窝 | 高团平 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 田家卜 | ||
| 124 | 平地窝 | 张秀兰 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 田家卜 | ||
| 125 | 平地窝 | 张二东 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 田家卜 | ||
| 126 | 平地窝 | 吴军 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 田家卜 | ||
| 127 | 联盟 | 黄有义 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 田家卜 | ||
| 128 | 联盟 | 王文明 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 田家卜 | ||
| 129 | 联盟 | 刘伟 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 27.43 | ||
| 130 | 海沿 | 吕国中 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 131 | 海沿 | 王哲民 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 三虎地 | ||
| 132 | 海沿 | 郝永生 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 133 | 海沿 | 吕杰 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 三虎地 | ||
| 134 | 海沿 | 吕国荣 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 135 | 海沿 | 吕国东 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 136 | 海沿 | 朱旺 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 137 | 海沿 | 李学平 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 138 | 海沿 | 李小刚 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 139 | 海沿 | 苗文忠 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 140 | 海沿 | 马彪 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 三虎地 | ||
| 141 | 海沿 | 王占兵 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 142 | 海沿 | 王强 | 西门塔尔 | 2 | 2 | 2000 | 三虎地 | ||
| 143 | 海沿 | 李存金 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 144 | 三虎地 | 王存贵 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 145 | 三虎地 | 谢树青 | 西门塔尔、安格斯 | 2 | 2 | 2000 | 三虎地 | ||
| 146 | 三虎地 | 闫珍 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 147 | 三虎地 | 吴佐保 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 148 | 三虎地 | 庞利军 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 149 | 三虎地 | 庞应兵 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 150 | 三虎地 | 张春 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 151 | 三虎地 | 高兵 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 152 | 三虎地 | 薛永 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 153 | 三虎地 | 古占福 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 154 | 三虎地 | 闫伟 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 155 | 三虎地 | 田丰 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 156 | 三虎地 | 张孝成 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 6000 | 三虎地 | ||
| 157 | 三虎地 | 张孝武 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 6000 | 三虎地 | ||
| 158 | 三虎地 | 高俊 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 159 | 三虎地 | 张文 | 西门塔尔 | 1 | 1 | 1000 | 三虎地 | ||
| 160 | 三虎地 | 董天玲 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 161 | 三虎地 | 高红 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 162 | 二侉店 | 常存英 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 163 | 西围 | 康焱 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 3000 | 三虎地 | ||
| 164 | 史家村 | 李爱兰 | 西门塔尔 | 3 | 3 | 6000 | 32.8 | ||
| 合计 | 320 | 9 | 311 | 329000 | |||||

停止回答
关闭