| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 耗来沟 | 郭学峰 | 脱贫户 | 饲草料 | 50 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 耗来沟 | 张进山 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 耗来沟 | 王有 | 脱贫户 | 饲草料 | 50 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 耗来沟 | 袁世海 | 脱贫户 | 饲草料 | 4 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 耗来沟 | 芮忠 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 谢五沟 | 南振军 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 谢五沟 | 王万江 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 谢五沟 | 高佃明 | 脱贫户 | 饲草料 | 25 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 谢五沟 | 贺祯爱 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 大沟 | 郭世文 | 脱贫户 | 饲草料 | 8 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 大沟 | 张有 | 脱贫户 | 饲草料 | 21 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 大沟 | 段茂 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 喇嘛 | 高跃武 | 脱贫户 | 饲草料 | 14 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 喇嘛 | 任旺 | 脱贫户 | 饲草料 | 14 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 喇嘛 | 李枝 | 脱贫户 | 饲草料 | 150 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 喇嘛 | 马玉明 | 脱贫户 | 饲草料 | 25 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 喇嘛 | 姜平 | 脱贫户 | 饲草料 | 120 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 喇嘛 | 安飞广 | 脱贫户 | 饲草料 | 170 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 喇嘛 | 安明 | 脱贫户 | 饲草料 | 30 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |
| 喇嘛 | 魏佃成 | 脱贫户 | 饲草料 | 160 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 喇嘛 |

停止回答
关闭