| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 郭家村 | 张步俊 | 脱贫户 | 饲草料 | 32 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 郭家村 | 张步万 | 脱贫户 | 饲草料 | 63 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 郭家村 | 杨明文 | 脱贫户 | 饲草料 | 72 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 郭家村 | 张润亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 24 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 郭家村 | 杨玉 | 脱贫户 | 饲草料 | 28 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 郭家村 | 杨明亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 27 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 郭家村 | 刘志龙 | 脱贫户 | 饲草料 | 43 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 郭家村 | 张飞 | 脱贫户 | 饲草料 | 56 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 郭家村 | 于发 | 脱贫户 | 饲草料 | 72 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 郭家村 | 胡爱 | 脱贫户 | 饲草料 | 68 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 四号地 | 梁富文 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 四号地 | 梁付金 | 脱贫户 | 饲草料 | 75 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 四号地 | 魏德明 | 脱贫户 | 饲草料 | 53 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 四号地 | 安俊 | 脱贫户 | 饲草料 | 50 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 四号地 | 张进前 | 脱贫户 | 饲草料 | 22 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 四号地 | 赵振明 | 脱贫户 | 饲草料 | 25 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 四号地 | 袁占喜 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 四号地 | 赵振亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 4 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 闫文 | 脱贫户 | 饲草料 | 6 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 韩军 | 脱贫户 | 饲草料 | 105 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 闫平 | 脱贫户 | 饲草料 | 127 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 张喜 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 张效忠 | 脱贫户 | 饲草料 | 9 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 闫建新 | 脱贫户 | 饲草料 | 187 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 李振云 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 王玉 | 脱贫户 | 饲草料 | 57 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 王占祥 | 脱贫户 | 饲草料 | 24 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 庞秀福 | 脱贫户 | 饲草料 | 85 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 十九间房 | 戈志兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 98 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 赵美锋 | 脱贫户 | 饲草料 | 85 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 魏金星 | 脱贫户 | 饲草料 | 35 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 李江 | 脱贫户 | 饲草料 | 98 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 安占元 | 脱贫户 | 饲草料 | 72 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 魏小飞 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 雷发 | 脱贫户 | 饲草料 | 74 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 闫利平 | 脱贫户 | 饲草料 | 10 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 李金 | 脱贫户 | 饲草料 | 11 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 张英 | 脱贫户 | 饲草料 | 12 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 安玉兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 14 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 陈家梁 | 席月顺 | 脱贫户 | 饲草料 | 82 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 向阳沟 | 李珍 | 脱贫户 | 饲草料 | 140 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 向阳沟 | 马淑兰 | 脱贫户 | 饲草料 | 22 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 向阳沟 | 杨艾花 | 脱贫户 | 饲草料 | 21 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 向阳沟 | 李金 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 向阳沟 | 李科 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |
| 西达营 | 丁义 | 脱贫户 | 饲草料 | 50 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 超格 |

停止回答
关闭