| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 三营图 | 张金瑞 | 脱贫户 | 饲草料 | 55 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 三营图 | 陈占兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 85 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 三营图 | 樊俊珍 | 脱贫户 | 饲草料 | 45 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 三营图 | 张艾明 | 脱贫户 | 饲草料 | 59 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 三营图 | 武荣 | 脱贫户 | 饲草料 | 55 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 三营图 | 周林荣 | 脱贫户 | 饲草料 | 21 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 三营图 | 吴岩 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 乌尼 | 冯国祥 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 乌尼 | 王树金 | 脱贫户 | 饲草料 | 38 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 乌尼 | 边伸清 | 脱贫户 | 饲草料 | 33 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 乌尼 | 王平 | 脱贫户 | 饲草料 | 50 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 乌尼 | 张英 | 脱贫户 | 饲草料 | 120 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 乌尼 | 王尚明 | 脱贫户 | 饲草料 | 52 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 乌尼 | 王茂 | 脱贫户 | 饲草料 | 103 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 乌尼 | 李树平 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |
| 乌尼 | 李生 | 脱贫户 | 饲草料 | 6 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 乌尼 |

停止回答
关闭