| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 五股地 | 王美 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 五股地 | 张俊峰 | 脱贫户 | 饲草料 | 24 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 五股地 | 申占英 | 脱贫户 | 饲草料 | 6 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 五股地 | 梁玉山 | 脱贫户 | 饲草料 | 150 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 三号 | 王新跃 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 三号 | 王飞 | 脱贫户 | 饲草料 | 150 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 三号 | 王江 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 三号 | 王义亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 九股地 | 谭宽 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 九股地 | 袁占江 | 脱贫户 | 饲草料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 九股地 | 尉有 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 九股地 | 谭海 | 脱贫户 | 饲草料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 九股地 | 张兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 40 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 九股地 | 焦红明 | 脱贫户 | 饲草料 | 27 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 九股地 | 冯彩清 | 脱贫户 | 饲草料 | 58 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 九股地 | 张世亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 冯普云 | 脱贫户 | 饲草料 | 120 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 廖庆元 | 脱贫户 | 饲草料 | 120 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 王军 | 脱贫户 | 饲草料 | 130 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 郭生龙 | 脱贫户 | 饲草料 | 40 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 张金 | 脱贫户 | 饲草料 | 90 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 刘俊 | 脱贫户 | 饲草料 | 21 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 白有悦 | 脱贫户 | 饲草料 | 26 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 白有珍 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 刘万财 | 脱贫户 | 饲草料 | 21 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 榆树沟 | 李桂祥 | 脱贫户 | 饲草料 | 7 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 常爱 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 李万良 | 脱贫户 | 饲草料 | 50 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 陈喜杰 | 脱贫户 | 饲草料 | 40 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 刘福 | 脱贫户 | 饲草料 | 20 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 王丙仁 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 郭英 | 脱贫户 | 饲草料 | 160 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 郭生耀 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 吴登录 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 郭日格 | 脱贫户 | 饲草料 | 41 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 刘旺荣 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 张凤明 | 脱贫户 | 饲草料 | 6 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 李成文 | 脱贫户 | 饲草料 | 9 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 郭生茂 | 脱贫户 | 饲草料 | 40 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |
| 元山子 | 郭生英 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 元山子 |

停止回答
关闭