| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 十号 | 王有 | 脱贫户 | 饲草料 | 200 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 郭宏栋 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 郭定栋 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 刘荣 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 卢碧汉 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 张茂 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 郭俊林 | 脱贫户 | 饲草料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 张永 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 张瑞 | 脱贫户 | 饲草料 | 45 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 董峰 | 脱贫户 | 饲草料 | 120 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 乔登旺 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 董有德 | 脱贫户 | 饲草料 | 27 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 卢存兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 6 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 张付 | 脱贫户 | 饲草料 | 8 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 万昌元 | 李万志 | 脱贫户 | 饲草料 | 20 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 宇宙 | 李树兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 宇宙 | 冀海平 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 宇宙 | 冀海峰 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 宇宙 | 刘有 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 宇宙 | 冯翠 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 宇宙 | 李树悦 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 宇宙 | 张存有 | 脱贫户 | 饲草料 | 25 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 宇宙 | 王金喜 | 脱贫户 | 饲草料 | 25 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 头号 | 李秀兰 | 脱贫户 | 饲草料 | 30 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 头号 | 王玉明 | 脱贫户 | 饲草料 | 25 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 头号 | 康建友 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 头号 | 袁俊 | 脱贫户 | 饲草料 | 6 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 头号 | 董万金 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 城卜子 | 冀佃云 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 城卜子 | 冀美祥 | 脱贫户 | 饲草料 | 4 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 城卜子 | 付志明 | 脱贫户 | 饲草料 | 7 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 城卜子 | 李振才 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 城卜子 | 王占奎 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 城卜子 | 李瑞明 | 脱贫户 | 饲草料 | 50 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |
| 宇宙 | 王美兰 | 脱贫户 | 饲草料 | 45 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 头号 |

停止回答
关闭