| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 缸坊村 | 张青 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 缸坊村 | 黄玉梅 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 缸坊村 | 郝兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 7 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 缸坊村 | 郝荣粉 | 脱贫户 | 饲草料 | 30 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 缸坊村 | 赵丙 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 缸坊村 | 郭英 | 脱贫户 | 饲草料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 缸坊村 | 杨兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 32 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 押地坊 | 石飞 | 脱贫户 | 饲草料 | 90 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 押地坊 | 郝占彪 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 押地坊 | 周养雄 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 张三元 | 赵成贵 | 脱贫户 | 饲草料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 张三元 | 赵晨喜 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 张三元 | 谷胜 | 脱贫户 | 饲草料 | 90 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 张三元 | 侯平 | 脱贫户 | 饲草料 | 85 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |
| 张三元 | 张文飞 | 脱贫户 | 饲草料 | 320 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 押地坊 |

停止回答
关闭