| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 二吉淖 | 杨和平 | 脱贫户 | 饲草料 | 76 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 二吉淖 | 于宝 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 高勿素 | 付兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 150 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 高勿素 | 鲁明 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 付家窑 | 任俊 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 付家窑 | 王海新 | 脱贫户 | 饲草料 | 150 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 张宝村 | 郭万成 | 脱贫户 | 饲草料 | 160 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 张宝村 | 孙瑞 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 张宝村 | 张子明 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 张宝村 | 郭海 | 脱贫户 | 饲草料 | 20 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 张宝村 | 曹瑞 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |
| 张宝村 | 郭美 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 二吉淖 |

停止回答
关闭