| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 小沃图 | 范富宝 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 小沃图 | 王勇 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 小沃图 | 王成明 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 小沃图 | 尹尚云 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 小沃图 | 贾占亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 小沃图 | 刘万亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 小沃图 | 刘万有 | 脱贫户 | 饲草料 | 41 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 牛家洼 | 冯云 | 脱贫户 | 饲草料 | 72 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 牛家洼 | 张有旺 | 脱贫户 | 饲草料 | 40 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 牛家洼 | 赵富祥 | 脱贫户 | 饲草料 | 42 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 牛家洼 | 郑付俊 | 脱贫户 | 饲草料 | 76 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 牛家洼 | 宋富 | 脱贫户 | 饲草料 | 90 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 牛家洼 | 任孝 | 脱贫户 | 饲草料 | 30 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 牛家洼 | 郑富宽 | 脱贫户 | 饲草料 | 16 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 大沃图 | 郑金 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 大沃图 | 郑英 | 脱贫户 | 饲草料 | 24 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 大沃图 | 许芳 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 大沃图 | 李红武 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 大沃图 | 吕江 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 大沃图 | 吕存荣 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 郝家洼 | 李英 | 脱贫户 | 饲草料 | 42 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 郝家洼 | 朱汉清 | 脱贫户 | 饲草料 | 48 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 郝家洼 | 薛卫宏 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 郝家洼 | 郭振才 | 脱贫户 | 饲草料 | 35 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 郝家洼 | 郭振英 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 郝家洼 | 郭振奎 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 郝家洼 | 刘润喜 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 郝家洼 | 薛卫东 | 脱贫户 | 饲草料 | 46 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |
| 郝家洼 | 朱汉有 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 沃图 |

停止回答
关闭