| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 两面井 | 梁付金 | 脱贫户 | 饲草料 | 20 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 梁付全 | 脱贫户 | 饲草料 | 21 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 赵丙武 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 曲秀梅 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 张录 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 王瑞 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 冀占奎 | 脱贫户 | 饲草料 | 130 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 田来锁 | 脱贫户 | 饲草料 | 4 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 张利兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 19 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 曹举兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 200 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 薛成发 | 监测户 | 饲草料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 两面井 | 郑利 | 脱贫户 | 饲草料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 贲红沟 | 马利军 | 脱贫户 | 饲草料 | 190 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 贲红沟 | 师义美 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 常佃才 | 脱贫户 | 饲草料 | 30 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 郭生跃 | 脱贫户 | 饲草料 | 4 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 马占宝 | 脱贫户 | 饲草料 | 50 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 闫喜 | 脱贫户 | 饲草料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 高升 | 脱贫户 | 饲草料 | 190 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 何永成 | 脱贫户 | 饲草料 | 170 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 贾登才 | 脱贫户 | 饲草料 | 130 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 苏志军 | 脱贫户 | 饲草料 | 15 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 冯艾 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 常佃占 | 脱贫户 | 饲草料 | 90 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 常佃高 | 脱贫户 | 饲草料 | 120 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |
| 温家村 | 赵有海 | 脱贫户 | 饲草料 | 25 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 贲红沟 |

停止回答
关闭