| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 八号村 | 曹贵 | 脱贫户 | 饲草料 | 4 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 刘福生 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 张亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 李根 | 脱贫户 | 饲草料 | 4 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 田利 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 许登林 | 脱贫户 | 饲草料 | 15 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 闫有福 | 脱贫户 | 饲草料 | 6 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 卫志成 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 师海宽 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 师建军 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 师海明 | 脱贫户 | 饲草料 | 68 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 田小林 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 张庆 | 脱贫户 | 饲草料 | 22 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 八号村 | 王润连 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 二道沟 | 赵万宝 | 脱贫户 | 饲草料 | 30 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 二道沟 | 赵有福 | 脱贫户 | 饲草料 | 86 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 二道沟 | 王月清 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 二道沟 | 赵万林 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 常家村 | 杜义平 | 脱贫户 | 饲草料 | 150 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 常家村 | 王振林 | 脱贫户 | 饲草料 | 136 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 常家村 | 梁玉明 | 脱贫户 | 饲草料 | 72 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 常家村 | 王付 | 脱贫户 | 饲草料 | 24 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 常家村 | 贾焕金 | 脱贫户 | 饲草料 | 26 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 常家村 | 杜和昌 | 脱贫户 | 饲草料 | 35 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 马新 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 冀福珍 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 薛爱 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 刘丙青 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 李雄 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 马金 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 张秀芳 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 贾艳海 | 脱贫户 | 饲草料 | 160 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 贾艳爱 | 脱贫户 | 饲草料 | 34 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 吕茂 | 脱贫户 | 饲草料 | 156 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 姚存德 | 脱贫户 | 饲草料 | 24 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 马珍 | 脱贫户 | 饲草料 | 147 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 李广录 | 脱贫户 | 饲草料 | 28 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 李广有 | 脱贫户 | 饲草料 | 146 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 曹晓磊 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 李广跃 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 李建 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 贾永 | 脱贫户 | 饲草料 | 130 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 范英 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 白发 | 脱贫户 | 饲草料 | 70 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 张喜 | 脱贫户 | 饲草料 | 40 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 刘文国 | 脱贫户 | 饲草料 | 43 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 杨录 | 脱贫户 | 饲草料 | 52 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 霍延顺 | 脱贫户 | 饲草料 | 32 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 蔡金江 | 脱贫户 | 饲草料 | 125 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 高兵 | 脱贫户 | 饲草料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 任亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 袁文清 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 赵玉芳 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 侯芳 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 田亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 玻璃 | 胡桂芳 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 潘家村 | 闫占有 | 脱贫户 | 饲草料 | 7 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |
| 独贡营 | 张凤祥 | 脱贫户 | 饲草料 | 4 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 玻璃 |

停止回答
关闭