| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 石匠沟 | 赵德付 | 脱贫户 | 草饲料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 石匠沟 | 王军 | 脱贫户 | 草饲料 | 20 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 石匠沟 | 刘子英 | 脱贫户 | 草饲料 | 10 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 冀家村 | 郑盘英 | 脱贫户 | 草饲料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 冀家村 | 张学文 | 脱贫户 | 草饲料 | 150 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 冀家村 | 樊爱 | 脱贫户 | 草饲料 | 25 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 冀家村 | 丁茂喜 | 脱贫户 | 草饲料 | 120 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 忻家村 | 朱平 | 脱贫户 | 草饲料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 忻家村 | 朱禄 | 脱贫户 | 草饲料 | 110 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 忻家村 | 忻胜有 | 脱贫户 | 草饲料 | 120 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 忻家村 | 吴桂祥 | 脱贫户 | 草饲料 | 60 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 忻家村 | 杨启明 | 脱贫户 | 草饲料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 忻家村 | 吴根录 | 脱贫户 | 草饲料 | 3 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 忻家村 | 吴根龙 | 脱贫户 | 草饲料 | 5 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 后卜子 | 郝志雨 | 脱贫户 | 草饲料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 后卜子 | 王金龙 | 脱贫户 | 草饲料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 郝家村 | 邢田 | 脱贫户 | 草饲料 | 2 | 牛 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |
| 郝家村 | 秦玉莲 | 脱贫户 | 草饲料 | 100 | 羊 | 2000 | 户 | 2000 | 是 | 瓜坊子 |

停止回答
关闭