| 自然村名称 | 奖补户主姓名 | 奖补户性质 | 享受奖补项目 | 奖补数量 | 类型 | 奖补标准 | 奖补单位 | 合计金额 (元) |
是否符合奖补条件 | 备注 |
| 阳高 | 黄翠莲 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 三面井 | 常登龙 | 脱贫户 | 饲草料 | 84 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 三面井 | 张文 | 脱贫户 | 饲草料 | 43 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 三面井 | 樊天亮 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 三面井 | 常登云 | 脱贫户 | 饲草料 | 25 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 三面井 | 赵学 | 脱贫户 | 饲草料 | 3 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 进宝堂 | 范雪锋 | 脱贫户 | 饲草料 | 93 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 进宝堂 | 王佃子 | 脱贫户 | 饲草料 | 115 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 进宝堂 | 张文彦 | 脱贫户 | 饲草料 | 105 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 进宝堂 | 李何 | 脱贫户 | 饲草料 | 65 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 进宝堂 | 薛佳剑 | 脱贫户 | 饲草料 | 46 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 进宝堂 | 薛支 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 进宝堂 | 张建华 | 脱贫户 | 饲草料 | 96 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 进宝堂 | 张文彬 | 脱贫户 | 饲草料 | 26 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 阳高 | 李存祥 | 脱贫户 | 饲草料 | 86 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 阳高 | 胡润清 | 脱贫户 | 饲草料 | 80 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 阳高 | 黄福 | 脱贫户 | 饲草料 | 25 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 小东沟 | 刘俊 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 小东沟 | 张爱 | 脱贫户 | 饲草料 | 2 | 牛 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 进宝堂 | 任礼 | 脱贫户 | 饲草料 | 23 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |
| 三面井 | 许四小 | 脱贫户 | 饲草料 | 28 | 羊 | 2000 | 头 | 2000 | 是 | 阳高 |

停止回答
关闭