| 行政村 | 自然村 | 种植主体姓名 | 种植面积 | 享受补贴面积 | 补贴标准 (元/亩) |
享受补贴金额 | 户属性 | 备注 |
| 头号 | 万昌元 | 卢存兵 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 刘荣 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 王世金 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 万昌元 | 董峰 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 张茂 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 孙海 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 头号 | 万昌元 | 卢碧汉 | 7.5 | 7.5 | 100 | 750 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 乔俊祥 | 4 | 4 | 100 | 400 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 王世永 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 头号 | 万昌元 | 张付 | 5 | 5 | 100 | 500 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 郭定栋 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 卢元彪 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 万昌元 | 张永 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 郭宏栋 | 7.5 | 7.5 | 100 | 750 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 李万明 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 万昌元 | 马志英 | 3 | 3 | 50 | 150 | 一般户 | |
| 头号 | 万昌元 | 卢碧玉 | 3 | 3 | 50 | 150 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 张存和 | 4 | 4 | 100 | 400 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 马永 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 张巨虎 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 冀海峰 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 麻振金 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 李树悦 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 马海 | 1.5 | 1.5 | 50 | 75 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 常生悦 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 周玉成 | 9 | 9 | 50 | 450 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 郭焕忠 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 马天林 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 李树兵 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 刘有 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 王金喜 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 田存富 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 姚亮 | 3 | 3 | 50 | 150 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 姚杰 | 17 | 17 | 100 | 1700 | 脱贫户 | |
| 头号 | 宇宙 | 卜世亮 | 10 | 10 | 50 | 500 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 李树平 | 30 | 30 | 50 | 1500 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 吴翠花 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 宇宙 | 卜海军 | 30 | 30 | 50 | 1500 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 袁飞 | 6.5 | 6.5 | 100 | 650 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 于海 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 张文秀 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 王玉英 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 张文海 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 王玉明 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 董万金 | 4.5 | 4.5 | 100 | 450 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 王振义 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 王林 | 3 | 3 | 50 | 150 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 郝世宝 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 王兴 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 侯如生 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 康建友 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 曹桂林 | 6 | 6 | 50 | 300 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 刘和 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 袁有生 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 袁俊 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 边占军 | 3 | 3 | 50 | 150 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 段玉林 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 李瑞 | 5 | 5 | 50 | 250 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 常生旺 | 5 | 5 | 100 | 500 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 仁翠 | 3 | 3 | 50 | 150 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 张兆云 | 4 | 4 | 50 | 200 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 雷满元 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 王云 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 张亮 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 王占青 | 4.5 | 4.5 | 50 | 225 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 代凤英 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 头号 | 头号 | 王彦 | 5 | 5 | 50 | 250 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 贺福友 | 5 | 5 | 50 | 250 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 谢喜义 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 头号 | 张云 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 头号 | 城卜子 | 付志明 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 付志有 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 李瑞珍 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 孙贵 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 曹有福 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 冀美祥 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 李振祥 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 曹德珍 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 李振才 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 陈明 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 城卜子 | 孙玉才 | 3.5 | 3.5 | 50 | 175 | 一般户 | |
| 头号 | 城卜子 | 付志云 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 付德荣 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 付德明 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 冀佃福 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 李瑞明 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 乔俊 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 头号 | 城卜子 | 李振兴 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 头号 | 城卜子 | 付德亮 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 头号 | 十号 | 王江 | 3.5 | 3.5 | 50 | 175 | 一般户 | |
| 头号 | 十号 | 侯翠平 | 3 | 3 | 50 | 150 | 一般户 | |
| 头号 | 十号 | 翁发 | 5 | 5 | 100 | 500 | 脱贫户 | |
| 头号 | 十号 | 翁林 | 5 | 5 | 100 | 500 | 脱贫户 | |
| 头号 | 十号 | 翁凯 | 4 | 4 | 100 | 400 | 脱贫户 | |
| 头号 | 十号 | 谢青山 | 5 | 5 | 50 | 250 | 一般户 |

停止回答
关闭