| 行政村 | 自然村 | 种植主体姓名 | 种植面积 | 享受补贴面积 | 补贴标准 (元/亩) |
享受补贴金额 | 户属性 | 备注 |
| 单坝沟 | 龚家村 | 肖存瑞 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 段旭 | 0.7 | 0.7 | 100 | 70 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 王玉文 | 0.65 | 0.65 | 100 | 65 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 孙成旺 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 郑北文 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 古守祥 | 0.6 | 0.6 | 100 | 60 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 王俊 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 庞爱 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 段成亮 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 张珍 | 2.1 | 2.1 | 100 | 210 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 陈巨山 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 李志亮 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 曹富 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 钮利荣 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 王俊 | 2.4 | 2.4 | 100 | 240 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 李文军 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 马俊花 | 0.5 | 0.5 | 50 | 25 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 闫守英 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 李根亮 | 1.7 | 1.7 | 50 | 85 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 张巨宝 | 1.4 | 1.4 | 100 | 140 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 曹关 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 张进生 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 庞英 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 张绪仁 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 龚明财 | 3 | 3 | 100 | 300 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 刘志清 | 4 | 4 | 50 | 200 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 张生 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 付万珍 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 高四女 | 1.7 | 1.7 | 100 | 170 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 王爱军 | 4.7 | 4.7 | 50 | 235 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 张进福 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 李文海 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 胡万英 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 龚明清 | 4 | 4 | 50 | 200 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 樊存才 | 3 | 3 | 50 | 150 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 桂金堂 | 1.1 | 1.1 | 100 | 110 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 钮建忠 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 段成义 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 张进云 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 龚家村 | 张巨才 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 高海 | 1.1 | 1.1 | 100 | 110 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 郑祥 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 冯满祥 | 3.2 | 3.2 | 50 | 160 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 史占成 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 陈海 | 1.8 | 1.8 | 100 | 180 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 陈秀义 | 1.2 | 1.2 | 50 | 60 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 富之全 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 富之元 | 4 | 4 | 100 | 400 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 肖英 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 王志海 | 1.3 | 1.3 | 100 | 130 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 要之民 | 2.1 | 2.1 | 50 | 105 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 陈秀全 | 1.6 | 1.6 | 50 | 80 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 桂富金 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 邢有仁 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 马俊 | 2.8 | 2.8 | 100 | 280 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 贾忠 | 1.4 | 1.4 | 100 | 140 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 马连 | 1.6 | 1.6 | 50 | 80 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 郭拴莲 | 1.8 | 1.8 | 50 | 90 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 郭永茂 | 1.4 | 1.4 | 50 | 70 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 史振国 | 0.8 | 0.8 | 50 | 40 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 赵荣花 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 孙成有 | 2.3 | 2.3 | 50 | 115 | 一般户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 张天忠 | 2.1 | 2.1 | 100 | 210 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 孙振贵 | 1.3 | 1.3 | 100 | 130 | 脱贫户 | |
| 单坝沟 | 单坝沟 | 冯亮 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 |

停止回答
关闭