| 行政村 | 自然村 | 种植主体姓名 | 种植面积 | 享受补贴面积 | 补贴标准 (元/亩) |
享受补贴金额 | 户属性 | 备注 |
| 玻璃 | 玻璃忽镜村 | 袁文清 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 八号 | 曹贵 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 八号 | 郝润强 | 6 | 6 | 50 | 300 | 一般户 | |
| 玻璃 | 八号 | 郝团结 | 1.5 | 1.5 | 50 | 75 | 一般户 | |
| 玻璃 | 八号 | 李军 | 9.5 | 9.5 | 50 | 475 | 一般户 | |
| 玻璃 | 八号 | 刘福荣 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 玻璃 | 八号 | 刘福生 | 5.5 | 5.5 | 100 | 550 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 八号 | 师海满 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 八号 | 田利 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 八号 | 田中太 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 玻璃 | 八号 | 王青 | 4 | 4 | 50 | 200 | 一般户 | |
| 玻璃 | 八号 | 王荣 | 7 | 7 | 50 | 350 | 一般户 | |
| 玻璃 | 八号 | 闫喜元 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 玻璃 | 八号 | 张亮 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 八号 | 张庆 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 八号 | 张英 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 玻璃 | 潘家村 | 张英 | 2 | 2 | 50 | 100 | 一般户 | |
| 玻璃 | 二道沟 | 王金龙 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 玻璃 | 二道沟 | 武舒清 | 1.5 | 1.5 | 50 | 75 | 一般户 | |
| 玻璃 | 二道沟 | 赵万宝 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 二道沟 | 赵万林 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 二道沟 | 赵有福 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 李广录 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 冀福珍 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 刘丙青 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 张秀 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 李广才 | 1.5 | 1.5 | 50 | 75 | 一般户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 李广有 | 4 | 4 | 100 | 400 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 曹军 | 3 | 3 | 50 | 150 | 一般户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 贾永 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 薛爱 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 郭继红 | 1.5 | 1.5 | 50 | 75 | 一般户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 马新 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 贾艳海 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 马春河 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 苗春花 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 庞美 | 2.5 | 2.5 | 50 | 125 | 一般户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 许登林 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 贾艳爱 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 独贡营 | 马金 | 1 | 1 | 100 | 100 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 常家村 | 常巨文 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 常家村 | 杜海长 | 1.5 | 1.5 | 50 | 75 | 一般户 | |
| 玻璃 | 常家村 | 杜和昌 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 常家村 | 杜义平 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 常家村 | 马海茂 | 1 | 1 | 50 | 50 | 一般户 | |
| 玻璃 | 常家村 | 王付 | 2.5 | 2.5 | 100 | 250 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 常家村 | 王振林 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 常家村 | 张云 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 | |
| 玻璃 | 八号 | 师清 | 2 | 2 | 100 | 200 | 脱贫户 |

停止回答
关闭