返回顶部
卯都乡裸燕麦奖补
来源:卯都乡 发布时间:2026-03-12 10:39 作者:卯都乡
字体大小: [ 大 中 小 ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟

卯都乡种植业奖补项目验收汇总表

                                                       
序号 行政村 奖补人
姓名
户属性 裸燕麦种植
符合奖补面积
补贴标准 补贴金额
1 三面井 孔志成 一般农户 0 70 0
2 三面井 许国成 享受政策的脱贫户 0 100 0
3 三面井 屈振元 享受政策的脱贫户 15 100 1500
4 三面井 王丙 享受政策的脱贫户 0 100 0
5 三面井 邓四连 享受政策的监测户 0 100 0
6 三面井 史兵 一般农户 0 70 0
7 三面井 任永 一般农户 21 70 1470
8 三面井 刘成 享受政策的脱贫户 0 100 0
9 三面井 韩万龙 享受政策的脱贫户 0 100 0
10 三面井 李清 一般农户 0 70 0
11 三面井 李三小 一般农户 25 70 1750
12 三面井 郑心亮 一般农户 30 70 2100
13 三面井 韩万明 享受政策的脱贫户 30 100 3000
14 三面井 范玉清 一般农户 0 70 0
15 三面井 崔玉 一般农户 16 70 1120
16 三面井 刘玉 享受政策的脱贫户 18 100 1800
17 三面井 刘平 享受政策的脱贫户 10 100 1000
18 三面井 李义林 享受政策的脱贫户 17 100 1700
19 三面井 林旺 一般农户 0 70 0
20 三面井 肖广平 享受政策的脱贫户 10 100 1000
21 三面井 肖宁宁 一般农户 30 70 2100
22 三面井 肖井义 一般农户 0 70 0
23 三面井 段秀月 享受政策的脱贫户 0 100 0
24 三面井 段秀荣 一般农户 0 70 0
25 三面井 宋良仁 一般农户 7 70 490
26 三面井 朱兵 享受政策的脱贫户 22 100 2200
27 三面井 朱团 一般农户 3 70 210
28 三面井 樊库 一般农户 0 70 0
29 三面井 李茂云 一般农户 10 70 700
30 三面井 钮英 一般农户 4 70 280
31 三面井 罗茂 一般农户 8 70 560
32 三面井 段秀日 享受政策的脱贫户 0 100 0
33 三面井 芦永成 一般农户 30 70 2100
34 三面井 李志敏 一般农户 15 70 1050
35 三面井 李海燕 一般农户 0 70 0
36 三面井 李成 享受政策的脱贫户 30 100 3000
37 三面井 吕安国 一般农户 0 70 0
38 三面井 郭建光 享受政策的脱贫户 30 100 3000
39 三面井 郭秀英 享受政策的脱贫户 0 100 0
40 三面井 孙万金 一般农户 0 70 0
41 三面井 樊志广 享受政策的脱贫户 10 100 1000
42 三面井 樊太 享受政策的脱贫户 0 100 0
43 三面井 樊明 享受政策的脱贫户 0 100 0
44 三面井 段秀云 一般农户 15 70 1050
45 三面井 张喜平 一般农户 0 70 0
46 三面井 屈振旺 一般农户 0 70 0
47 三面井 吕富 享受政策的脱贫户 0 100 0
48 三面井 樊彪 享受政策的脱贫户 0 100 0
49 三面井 樊建平 享受政策的脱贫户 0 100 0
50 三面井 杨占元 一般农户 0 70 0
51 三面井 杨占军 享受政策的脱贫户 0 100 0
52 三面井 林存娥 享受政策的脱贫户 5 100 500
53 三面井 王彦东 一般农户 0 70 0
54 三面井 任义 享受政策的脱贫户 10 100 1000
55 三面井 钮生 一般农户 4 70 280
56 三面井 张继珍 一般农户 0 70 0
57 三面井 梁成旺 享受政策的脱贫户 0 100 0
58 三面井 温廷富 一般农户 0 70 0
59 三面井 韩万军 享受政策的脱贫户 30 100 3000
60 三面井 张粉兰 一般农户 0 70 0
61 三面井 刘旺 享受政策的脱贫户 0 100 0
62 三面井 陈玉喜 一般农户 14 70 980
63 三面井 卢永兵 享受政策的脱贫户 14 100 1400
64 三面井 尚子福 一般农户 25 70 1750
65 三面井 朱军 享受政策的脱贫户 25 100 2500
66 三面井 叶旺 享受政策的脱贫户 0 100 0
67 三面井 樊子祥 享受政策的脱贫户 30 100 3000
68 三面井 张全印 一般农户 15 70 1050
69 三面井 王明 一般农户 0 70 0
70 三面井 罗爱 一般农户 0 70 0
71 三面井 刘翠 一般农户 0 70 0
72 三面井 郝占有 享受政策的脱贫户 8 100 800
73 三面井 武俊 一般农户 0 70 0
74 三面井 王平 享受政策的脱贫户 20 100 2000
75 三面井 乔英春 一般农户 23 70 1610
76 三面井 魏素生 享受政策的脱贫户 0 100 0
77 三面井 王忠 一般农户 26 70 1820
78 三面井 孙玉梅 享受政策的脱贫户 30 100 3000
79 三面井 郝步梅 一般农户 15 70 1050
80 三面井 张子礼 一般农户 10 70 700
81 三面井 石兰成 一般农户 18 70 1260
82 三面井 王锋 一般农户 30 70 2100
83 三面井 刘俊 享受政策的脱贫户 15 100 1500
84 三面井 侯玉 享受政策的脱贫户 16 100 1600
85 三面井 曹亮 享受政策的脱贫户 30 100 3000
86 三面井 闫生 享受政策的脱贫户 5 100 500
87 三面井 贺美 一般农户 5 70 350
88 三面井 魏苹 一般农户 19 70 1330
89 三面井 朱金喜 享受政策的脱贫户 15 100 1500
90 三面井 武进财 享受政策的脱贫户 10 100 1000
91 三面井 任玉香 一般农户 30 70 2100
92 三面井 白荣 一般农户 9 70 630
93 三面井 刘爱 一般农户 12 70 840
94 三面井 候林 享受政策的脱贫户 18 100 1800
95 三面井 魏喜 享受政策的脱贫户 30 100 3000
96 三面井 石栓成 一般农户 11 70 770
97 三面井 陈建军 享受政策的脱贫户 15 100 1500
98 三面井 苗庆红 享受政策的脱贫户 0 100 0
99 三面井 孙俊 享受政策的脱贫户 30 100 3000
100 三面井 刘英喜 一般农户 30 70 2100
101 卯都 张永军 一般农户 0 70 0
102 卯都 袁金福 一般农户 0 70 0
103 卯都 薛俊连 一般农户 0 70 0
104 卯都 刘玉林 一般农户 12 70 840
105 卯都 谢庆利 一般农户 29 70 2030
106 卯都 许彦峰 一般农户 26 70 1820
107 卯都 黄孝林 一般农户 30 70 2100
108 卯都 王俊香 一般农户 18 70 1260
109 卯都 杨德全 一般农户 0 70 0
110 卯都 张宁宁 一般农户 0 70 0
111 卯都 曹振有 一般农户 25 70 1750
112 卯都 段秀林 一般农户 0 70 0
113 卯都 张计生 一般农户 0 70 0
114 卯都 邓花 一般农户 0 70 0
115 卯都 王守亮 一般农户 0 70 0
116 卯都 渠佃义 一般农户 0 70 0
117 卯都 霍艾平 一般农户 0 70 0
118 卯都 曹万宏 一般农户 30 70 2100
119 卯都 王有 一般农户 30 70 2100
120 卯都 曹海清 一般农户 0 70 0
121 卯都 杨永亮 一般农户 10 70 700
122 卯都 袁福梅 一般农户 0 70 0
123 卯都 王英 一般农户 12 70 840
124 卯都 胡占飞 一般农户 0 70 0
125 卯都 武永贵 享受政策的脱贫户 8 100 800
126 卯都 董三女 享受政策的脱贫户 0 100 0
127 卯都 曹海宽 享受政策的脱贫户 16 100 1600
128 卯都 王忠 享受政策的脱贫户 10 100 1000
129 卯都 李俊 享受政策的脱贫户 23 100 2300
130 卯都 霍万英 享受政策的脱贫户 20 100 2000
131 卯都 曹保祥 享受政策的脱贫户 0 100 0
132 卯都 曹俊 享受政策的脱贫户 27 100 2700
133 卯都 渠风英 享受政策的脱贫户 0 100 0
134 卯都 邓飞 享受政策的脱贫户 20 100 2000
135 卯都 陈彦彪 享受政策的脱贫户 15 100 1500
136 卯都 王义 享受政策的脱贫户 30 100 3000
137 卯都 邓来宝 享受政策的脱贫户 0 100 0
138 卯都 袁金祥 享受政策的脱贫户 0 100 0
139 卯都 曹广宽 享受政策的脱贫户 0 100 0
140 卯都 杨德旺 享受政策的脱贫户 24 100 2400
141 卯都 古玉 享受政策的脱贫户 0 100 0
142 卯都 王兵 享受政策的脱贫户 30 100 3000
143 卯都 谢庆伍 享受政策的脱贫户 23 100 2300
144 卯都 张佃明 享受政策的脱贫户 30 100 3000
145 卯都 许有财 享受政策的脱贫户 0 100 0
146 卯都 杨占龙 享受政策的脱贫户 8 100 800
147 卯都 田亮 享受政策的脱贫户 30 100 3000
148 卯都 王军 享受政策的脱贫户 30 100 3000
149 卯都 王恩跃 享受政策的脱贫户 29 100 2900
150 卯都 高占清 享受政策的脱贫户 9 100 900
151 卯都 王恩风 享受政策的脱贫户 22 100 2200
152 卯都 席强 享受政策的脱贫户 30 100 3000
153 卯都 张宏 享受政策的脱贫户 14 100 1400
154 卯都 张国强 享受政策的脱贫户 29 100 2900
155 卯都 丁建平 享受政策的脱贫户 0 100 0
156 卯都 丁志平 享受政策的脱贫户 0 100 0
157 卯都 杨青 享受政策的脱贫户 0 100 0
158 卯都 邓贵 享受政策的脱贫户 0 100 0
159 卯都 张喜 享受政策的脱贫户 7 100 700
160 卯都 段秀成 享受政策的脱贫户 0 100 0
161 卯都 谢忠 享受政策的脱贫户 0 100 0
162 卯都 康久泉 享受政策的脱贫户 10 100 1000
163 卯都 张连 享受政策的脱贫户 15 100 1500
164 卯都 谢宏启 一般农户 0 70 0
165 卯都 谢维 一般农户 0 70 0
166 卯都 盛春光 一般农户 0 70 0
167 卯都 冯瑞 一般农户 15 70 1050
168 卯都 张爱 一般农户 0 70 0
169 卯都 盛天英 一般农户 0 70 0
170 卯都 葛亮 一般农户 0 70 0
171 卯都 杨军 一般农户 0 70 0
172 卯都 冯彦青 一般农户 15 70 1050
173 卯都 张生 一般农户 0 70 0
174 卯都 谢亮 一般农户 0 70 0
175 卯都 谢森 一般农户 0 70 0
176 卯都 张启 一般农户 15 70 1050
177 卯都 郭俊英 一般农户 0 70 0
178 卯都 叶宝明 一般农户 0 70 0
179 卯都 张胜利 一般农户 9 70 630
180 卯都 杨果花 一般农户 12 70 840
181 卯都 孔繁华 一般农户 25 70 1750
182 卯都 白玉清 一般农户 20 70 1400
183 卯都 芦永胜 一般农户 18 70 1260
184 卯都 刘桂兵 一般农户 0 70 0
185 卯都 罗德枝 一般农户 30 70 2100
186 卯都 王爱国 一般农户 26 70 1820
187 卯都 陈俊香 一般农户 16 70 1120
188 卯都 王瑞 一般农户 0 70 0
189 卯都 袁珍美 一般农户 0 70 0
190 卯都 卢小兵 一般农户 0 70 0
191 卯都 陈树宝 一般农户 10 70 700
192 卯都 杨建新 一般农户 0 70 0
193 卯都 张桂荣 一般农户 15 70 1050
194 卯都 陈小玲 一般农户 0 70 0
195 卯都 贾清莲 一般农户 0 70 0
196 卯都 张润峰 一般农户 30 70 2100
197 卯都 王贵 一般农户 14 70 980
198 卯都 张付 一般农户 18 70 1260
199 卯都 孙玉堂 一般农户 0 70 0
200 卯都 杨荣花 一般农户 8 70 560
201 卯都 贾建功 一般农户 28 70 1960
202 卯都 张富宏 一般农户 30 70 2100
203 卯都 翟占清 一般农户 0 70 0
204 卯都 贾占雄 一般农户 30 70 2100
205 卯都 张进宝 一般农户 28 70 1960
206 卯都 刘玉珍 一般农户 0 70 0
207 卯都 马万光 享受政策的脱贫户 10 100 1000
208 卯都 卢粉兰 享受政策的脱贫户 30 100 3000
209 卯都 李忠 享受政策的脱贫户 12 100 1200
210 卯都 孙建兴 享受政策的脱贫户 28 100 2800
211 卯都 李吉仁 享受政策的脱贫户 15 100 1500
212 卯都 陈军 享受政策的脱贫户 30 100 3000
213 卯都 孙明堂 享受政策的脱贫户 0 100 0
214 卯都 丁献清 享受政策的脱贫户 0 100 0
215 卯都 杨文亮 享受政策的脱贫户 11 100 1100
216 卯都 张少平 享受政策的脱贫户 10 100 1000
217 卯都 张润 享受政策的脱贫户 0 100 0
218 卯都 丁巨永 享受政策的脱贫户 0 100 0
219 卯都 纪明 享受政策的脱贫户 30 100 3000
220 卯都 王久云 享受政策的脱贫户 30 100 3000
221 卯都 于德 享受政策的脱贫户 30 100 3000
222 卯都 李利生 享受政策的脱贫户 0 100 0
223 卯都 郭生启 享受政策的脱贫户 30 100 3000
224 卯都 于平 享受政策的脱贫户 30 100 3000
225 卯都 王久高 享受政策的脱贫户 6 100 600
226 卯都 贾永利 享受政策的脱贫户 30 100 3000
227 卯都 于常青 享受政策的脱贫户 15 100 1500
228 卯都 贾换香 享受政策的脱贫户 0 100 0
229 卯都 郭巨金 享受政策的脱贫户 29 100 2900
230 卯都 兰小平 享受政策的脱贫户 0 100 0
231 卯都 郭生跃 享受政策的脱贫户 0 100 0
232 卯都 贾占云 享受政策的脱贫户 10 100 1000
233 卯都 李文明 享受政策的脱贫户 0 100 0
234 卯都 盛安亮 享受政策的脱贫户 11 100 1100
235 卯都 滑满银 享受政策的脱贫户 0 100 0
236 卯都 李文英 享受政策的脱贫户 13 100 1300
237 卯都 林占兵 享受政策的脱贫户 6 100 600
238 卯都 郭元 享受政策的脱贫户 10 100 1000
239 卯都 袁世雄 享受政策的脱贫户 0 100 0
240 卯都 渠忠科 享受政策的脱贫户 0 100 0
241 卯都 酆粉花 享受政策的脱贫户 0 100 0
242 卯都 王玉姚 一般农户 10 70 700
243 卯都 李兴旺 一般农户 8 70 560
244 卯都 郝风梅 一般农户 0 70 0
245 卯都 刘志龙 一般农户 15 70 1050
246 卯都 滑满仓 一般农户 20 70 1400
247 卯都 郝俊花 一般农户 0 70 0
248 卯都 郝少永 一般农户 0 70 0
249 卯都 林占明 一般农户 13 70 910
250 卯都 李兴亮 一般农户 15 70 1050
251 卯都 赵三女 一般农户 0 70 0
252 卯都 崔小彦 一般农户 20 70 1400
253 卯都 杨德林 一般农户 0 70 0
254 卯都 闫润金 一般农户 0 70 0
255 卯都 刘春青 一般农户 8 70 560
256 卯都 郭有 一般农户 0 70 0
257 卯都 刘明 一般农户 12 70 840
258 卯都 刘海瑞 一般农户 0 70 0
259 卯都 张林 一般农户 30 70 2100
260 卯都 张存宝 一般农户 0 70 0
261 卯都 贾丙旺 一般农户 15 70 1050
262 卯都 史有高 一般农户 25 70 1750
263 卯都 李荣 一般农户 0 70 0
264 卯都 田存生 一般农户 0 70 0
265 卯都 王俊利 一般农户 30 70 2100
266 卯都 焦占文 一般农户 0 70 0
267 卯都 郑海 一般农户 10 70 700
268 卯都 渠忠兵 一般农户 20 70 1400
269 卯都 邓芝 享受政策的脱贫户 27 100 2700
270 卯都 陈国理 一般农户 13 70 910
271 卯都 王宏伟 一般农户 0 70 0
272 卯都 陈晓芳 一般农户 0 70 0
273 卯都 陈彦荣 一般农户 0 70 0
274 卯都 田志国 一般农户 0 70 0
275 卯都 杨永成 一般农户 0 70 0
276 卯都 王俊 享受政策的脱贫户 0 100 0
277 卯都 陈海广 享受政策的脱贫户 0 100 0
278 卯都 曹艳林 一般农户 0 70 0
279 卯都 曹有 享受政策的脱贫户 14 100 1400
280 卯都 王飞飞 一般农户 6 70 420
281 卯都 渠佃忠 一般农户 0 70 0
282 卯都 席金 一般农户 0 70 0
283 卯都 席志辉 一般农户 0 70 0
284 卯都 赵日 一般农户 0 70 0
285 卯都 邓启 享受政策的脱贫户 23 100 2300
286 卯都 田存喜 享受政策的脱贫户 0 100 0
287 卯都 樊秀 一般农户 0 70 0
288 卯都 王海 一般农户 0 70 0
289 卯都 王成 一般农户 0 70 0
290 卯都 高玉海 一般农户 0 70 0
291 卯都 高玉平 一般农户 0 70 0
292 卯都 高宪明 一般农户 0 70 0
293 卯都 赵启 一般农户 0 70 0
294 卯都 袁建荣 一般农户 0 70 0
295 卯都 康敏 一般农户 0 70 0
296 卯都 冀文化 一般农户 27 70 1890
297 卯都 张全玉 享受政策的脱贫户 0 100 0
298 卯都 李卫东 一般农户 0 70 0
299 卯都 李兴胜 享受政策的脱贫户 0 100 0
300 卯都 李伟 一般农户 0 70 0
301 卯都 芦小军 享受政策的脱贫户 30 100 3000
302 卯都 杨飞 享受政策的脱贫户 23 100 2300
303 卯都 刘贤兵 一般农户 0 70 0
304 团结 郭英 享受政策的脱贫户 0 100 0
305 团结 郭云 一般农户 6 70 420
306 团结 何林 一般农户 0 70 0
307 团结 蔺秀珍 一般农户 0 70 0
308 团结 刘德海 享受政策的监测户 0 100 0
309 团结 刘清河 享受政策的脱贫户 21 100 2100
310 团结 刘英梅 一般农户 14 70 980
311 团结 刘有 一般农户 30 70 2100
312 团结 刘占发 享受政策的脱贫户 30 100 3000
313 团结 刘占喜 享受政策的脱贫户 19 100 1900
314 团结 刘占英 一般农户 0 70 0
315 团结 刘占元 享受政策的脱贫户 30 100 3000
316 团结 刘珍 享受政策的脱贫户 30 100 3000
317 团结 乔美英 享受政策的脱贫户 0 100 0
318 团结 秦占海 一般农户 0 70 0
319 团结 任江 享受政策的脱贫户 16 100 1600
320 团结 任巨海 享受政策的脱贫户 0 100 0
321 团结 任军 一般农户 30 70 2100
322 团结 任喜 一般农户 19 70 1330
323 团结 师占山 享受政策的脱贫户 0 100 0
324 团结 张春 享受政策的脱贫户 0 100 0
325 团结 张志龙 一般农户 30 70 2100
326 团结 张志平 享受政策的脱贫户 0 100 0
327 团结 陈明祥 享受政策的脱贫户 15 100 1500
328 团结 范富英 享受政策的脱贫户 0 100 0
329 团结 范军 一般农户 0 70 0
330 团结 高福 享受政策的脱贫户 0 100 0
331 团结 高福祥 享受政策的脱贫户 0 100 0
332 团结 贺兴 享受政策的脱贫户 5 100 500
333 团结 贺占林 享受政策的脱贫户 8 100 800
334 团结 梁发 享受政策的脱贫户 10 100 1000
335 团结 刘英 享受政策的脱贫户 0 100 0
336 团结 苏有山 享受政策的脱贫户 0 100 0
337 团结 王成 一般农户 0 70 0
338 团结 吴喜成 一般农户 30 70 2100
339 团结 许登佃 享受政策的脱贫户 21 100 2100
340 团结 许登明 享受政策的脱贫户 30 100 3000
341 团结 杨爱花 享受政策的脱贫户 0 100 0
342 团结 赵金 一般农户 0 70 0
343 团结 赵 保 享受政策的脱贫户 30 100 3000
344 团结 白瑞 一般农户 29 70 2030
345 团结 白生贵 一般农户 0 70 0
346 团结 陈介富 享受政策的脱贫户 0 100 0
347 团结 董宽 享受政策的脱贫户 15 100 1500
348 团结 段月兵 一般农户 20 70 1400
349 团结 关生亮 一般农户 0 70 0
350 团结 何爱 一般农户 15 70 1050
351 团结 何明 享受政策的脱贫户 11 100 1100
352 团结 侯补 一般农户 30 70 2100
353 团结 侯佃山 一般农户 0 70 0
354 团结 侯永旺 享受政策的脱贫户 13 100 1300
355 团结 黄占金 一般农户 0 70 0
356 团结 黄占英 一般农户 0 70 0
357 团结 贾存财 一般农户 28 70 1960
358 团结 贾玉梅 一般农户 20 70 1400
359 团结 姜培平 一般农户 19 70 1330
360 团结 姜世财 一般农户 0 70 0
361 团结 孔庆元 一般农户 0 70 0
362 团结 李世焕 享受政策的脱贫户 30 100 3000
363 团结 李世青 一般农户 0 70 0
364 团结 李秀荣 享受政策的脱贫户 0 100 0
365 团结 李珍 一般农户 0 70 0
366 团结 力步义 一般农户 21 70 1470
367 团结 马翠花 一般农户 0 70 0
368 团结 马玉 一般农户 28 70 1960
369 团结 宋天英 享受政策的脱贫户 20 100 2000
370 团结 童进财 一般农户 5 70 350
371 团结 王国宝 一般农户 29 70 2030
372 团结 王秀连 享受政策的脱贫户 0 100 0
373 团结 王玉芳 享受政策的脱贫户 0 100 0
374 团结 王智 享受政策的脱贫户 29 100 2900
375 团结 王忠 享受政策的脱贫户 30 100 3000
376 团结 王仲青 一般农户 26 70 1820
377 团结 温日成 享受政策的脱贫户 10 100 1000
378 团结 温瑞华 享受政策的脱贫户 15 100 1500
379 团结 温占华 一般农户 8 70 560
380 团结 徐飞 享受政策的脱贫户 25 100 2500
381 团结 许风军 一般农户 29 70 2030
382 团结 许瑞 一般农户 8 70 560
383 团结 叶图英 享受政策的脱贫户 30 100 3000
384 团结 叶图玉 享受政策的脱贫户 0 100 0
385 团结 袁亮 一般农户 0 70 0
386 团结 袁旺 享受政策的脱贫户 10 100 1000
387 团结 张佃龙 享受政策的脱贫户 0 100 0
388 团结 张亮 享受政策的脱贫户 10 100 1000
389 团结 张清 一般农户 0 70 0
390 团结 张玉花 一般农户 0 70 0
391 团结 张振亮 一般农户 15 70 1050
392 团结 张振云 一般农户 26 70 1820
393 团结 赵存 享受政策的脱贫户 17 100 1700
394 团结 周成金 享受政策的脱贫户 0 100 0
395 团结 周俊 一般农户 0 70 0
396 团结 周瑞 享受政策的脱贫户 30 100 3000
397 团结 周树雄 一般农户 0 70 0
398 团结 周树英 享受政策的脱贫户 0 100 0
399 团结 周有 享受政策的脱贫户 30 100 3000
400 团结 段月富 一般农户 17 70 1190
401 团结 关生旺 一般农户 11 70 770
402 团结 袁高 一般农户 13 70 910
403 团结 董春燕 一般农户 30 70 2100
404 团结 张佃亮 一般农户 18 70 1260
405 团结 侯佃雄 一般农户 7 70 490
406 新围子     关亮 一般农户 0 70 0
407 新围子     张文佃 一般农户 0 70 0
408 新围子     关俊 一般农户 11 70 770
409 新围子    张根荣 一般农户 11 70 770
410 新围子     关雄 一般农户 22 70 1540
411 新围子    张振祥 一般农户 11 70 770
412 新围子     关清 一般农户 0 70 0
413 新围子    苏新梅 享受政策的脱贫户 0 100 0
414 新围子    杨慧君 一般农户 0 70 0
415 新围子    张根俊 一般农户 12 70 840
416 新围子     张利 一般农户 0 70 0
417 新围子     姜广 一般农户 30 70 2100
418 新围子    金广宏 一般农户 15 70 1050
419 新围子  张如明 享受政策的脱贫户 5 100 500
420 新围子    朱尚福 一般农户 9 70 630
421 新围子    金广亮 一般农户 12 70 840
422 新围子    金广英 一般农户 0 70 0
423 新围子   刘尚英 一般农户 15 70 1050
424 新围子    张美 一般农户 16 70 1120
425 新围子    关燕补 一般农户 0 70 0
426 新围子    张健    一般农户 14 70 980
427 新围子   王掌英 一般农户 15 70 1050
428 新围子   宋美 享受政策的脱贫户 8 100 800
429 新围子    李珍  一般农户 0 70 0
430 新围子   师灯茂 一般农户 0 70 0
431 新围子   祁茂林 享受政策的脱贫户 0 100 0
432 新围子   白俊莲 享受政策的脱贫户 0 100 0
433 新围子   张倍 享受政策的脱贫户 0 100 0
434 新围子  赵志爽 一般农户 0 70 0
435 新围子   温利 一般农户 0 70 0
436 新围子   姜玉宝 享受政策的脱贫户 0 100 0
437 新围子 赵有军 一般农户 0 70 0
438 新围子   崔建平 享受政策的脱贫户 0 100 0
439 新围子   李平 一般农户 0 70 0
440 新围子   王小军 一般农户 0 70 0
441 新围子   石永 一般农户 27 70 1890
442 新围子   马占元 一般农户 0 70 0
443 新围子   马占贵 一般农户 0 70 0
444 新围子   蔺金瑞 一般农户 30 70 2100
445 新围子    李仁 一般农户 0 70 0
446 新围子   王宝平 一般农户 0 70 0
447 新围子    白俊 享受政策的脱贫户 30 100 3000
448 新围子   白锁贵 一般农户 0 70 0
449 新围子   牛根明 一般农户 0 70 0
450 新围子   王金祥 一般农户 10 70 700
451 新围子    蔺宾 一般农户 0 70 0
452 新围子   李永军 享受政策的脱贫户 28 100 2800
453 新围子   邦手成 享受政策的脱贫户 30 100 3000
454 新围子   邢军 一般农户 0 70 0
455 新围子   付巧燕 一般农户 0 70 0
456 新围子   赵志忠 一般农户 25 70 1750
457 新围子   王廷 一般农户 12 70 840
458 新围子   弥海燕 一般农户 30 70 2100
459 新围子 弥春花 一般农户 30 70 2100
460 新围子   弥海飞 一般农户 30 70 2100
461 新围子 温秀丽 享受政策的脱贫户 0 100 0
462 新围子   弥双花 一般农户 0 70 0
463 新围子 项玉贵 享受政策的脱贫户 30 100 3000
464 二道渠 张有 享受政策的脱贫户 30 100 3000
465 二道渠 陈宏 享受政策的脱贫户 30 100 3000
466 二道渠 李梅 一般农户 0 70 0
467 二道渠 安志云 一般农户 30 70 2100
468 二道渠 李美 一般农户 25 70 1750
469 二道渠 贾文贵 享受政策的脱贫户 30 100 3000
470 二道渠 张祥 一般农户 30 70 2100
471 二道渠 丁学功 一般农户 30 70 2100
472 二道渠 曹杰 享受政策的脱贫户 26 100 2600
473 二道渠 王佃清 一般农户 9 70 630
474 二道渠 张弼弓 一般农户 20 70 1400
475 二道渠 李利生 一般农户 30 70 2100
476 二道渠 王彦禄 享受政策的脱贫户 16 100 1600
477 二道渠 冀有 一般农户 20 70 1400
478 二道渠 张水江 一般农户 25 70 1750
479 二道渠 杨玉川 享受政策的脱贫户 18 100 1800
480 二道渠 赵海 一般农户 0 70 0
481 二道渠 贾文艺 一般农户 26 70 1820
482 二道渠 陈玉祥 享受政策的脱贫户 29 100 2900
483 二道渠 蔺汉文 享受政策的脱贫户 26 100 2600
484 二道渠 贾有永 一般农户 0 70 0
485 二道渠 于成文 享受政策的脱贫户 0 100 0
486 二道渠 曹斌 一般农户 30 70 2100
487 二道渠 冯佃清 享受政策的脱贫户 0 100 0
488 二道渠 李明 享受政策的脱贫户 30 100 3000
489 二道渠 王芳 一般农户 28 70 1960
490 二道渠 孙河 一般农户 22 70 1540
491 二道渠 冯学花 一般农户 4 70 280
492 二道渠 李天朋 一般农户 23 70 1610
493 二道渠 戈义 一般农户 23 70 1610
494 二道渠 王建军 一般农户 16 70 1120
495 二道渠 丁学兵 享受政策的脱贫户 9 100 900
496 二道渠 李登旺 一般农户 10 70 700
497 二道渠 李团兵 享受政策的脱贫户 0 100 0
498 二道渠 朱永 享受政策的脱贫户 20 100 2000
499 二道渠 丁生兵 一般农户 0 70 0
500 二道渠 田维新 一般农户 8 70 560
501 二道渠 张来明 一般农户 0 70 0
502 二道渠 李海军 一般农户 0 70 0
503 二道渠 李有林 一般农户 0 70 0
504 二道渠 李有生 一般农户 0 70 0
505 二道渠 王永 一般农户 0 70 0
506 二道渠 朱广才 一般农户 30 70 2100
507 二道渠 王瑞 享受政策的脱贫户 10 100 1000
508 二道渠 朱广金 一般农户 29 70 2030
509 二道渠 潘振荣 一般农户 16.5 70 1155
510 二道渠 宋美云 一般农户 12 70 840
511 二道渠 王德财 享受政策的脱贫户 21.5 100 2150
512 二道渠 王忠 一般农户 25 70 1750
513 二道渠 张树清 享受政策的脱贫户 0 100 0
514 二道渠 赵旺 一般农户 0 70 0
515 二道渠 曹雄 一般农户 17 70 1190
516 二道渠 王俊 一般农户 30 70 2100
517 二道渠 曹永 一般农户 15 70 1050
518 二道渠 岳广 享受政策的脱贫户 20 100 2000
519 二道渠 古润明 一般农户 14 70 980
520 二道渠 王凯 享受政策的脱贫户 0 100 0
521 二道渠 曹利兵 一般农户 10 70 700
522 二道渠 李屹 一般农户 11 70 770
523 二道渠 安晓娟 一般农户 0 70 0
524 二道渠 冀生亮 一般农户 0 70 0
525 二道渠 李德财 一般农户 22 70 1540
526 二道渠 郝金 一般农户 30 70 2100
527 二道渠 刘凯 享受政策的脱贫户 4 100 400
528 二道渠 张德 一般农户 20 70 1400
529 二道渠 关小敏 一般农户 0 70 0
530 二道渠 安志海 一般农户 0 70 0
531 二道渠 庞建芳 一般农户 0 70 0
532 二道渠 杨占雨 一般农户 0 70 0
533 二道渠 刘军 享受政策的脱贫户 30 100 3000
534 二道渠 康德宝 一般农户 0 70 0
535 二道渠 康鑫 一般农户 0 70 0
536 二道渠 申秀斌 一般农户 0 70 0
537 二道渠 段广兵 享受政策的脱贫户 20 100 2000
538 二道渠 王更生 一般农户 30 70 2100
539 二道渠 许玉珍 一般农户 0 70 0
540 二道渠 王建军 享受政策的脱贫户 0 100 0
541 二道渠 郝爱军 享受政策的脱贫户 0 100 0
542 二道渠 袁风英 一般农户 0 70 0
543 二道渠 戈有英 一般农户 12 70 840
544 二道渠 康德胜 享受政策的脱贫户 30 100 3000
545 二道渠 王艾兵 享受政策的脱贫户 13 100 1300
546 二道渠 曹江 一般农户 30 70 2100
547 二道渠 王占英 一般农户 14 70 980
548 二道渠 宋文江 享受政策的脱贫户 14.5 100 1450
549 二道渠 康引弟 一般农户 20 70 1400
550 二道渠 宋长清 享受政策的脱贫户 30 100 3000
551 二道渠 张子明 一般农户 10 70 700
552 二道渠 丁学广 一般农户 5 70 350
553 二道渠 李金花 一般农户 0 70 0
554 二道渠 于少云 一般农户 5 70 350
555 二道渠 张二女 一般农户 0 70 0
556 二道渠 王得有 一般农户 10.5 70 735
