| 三大顷乡董家村2025年耕地地力保护补贴发放统计表 | ||||
| 序 号 | 行政村 | 户主姓名 | 补贴面积 | 备注 |
| 1 | 董家村 | 曹彦明 | 12 | |
| 2 | 董家村 | 张世文 | 4 | |
| 3 | 董家村 | 冀永 | 18 | |
| 4 | 董家村 | 赵平 | 4 | |
| 5 | 董家村 | 曹福俊 | 8 | |
| 6 | 董家村 | 曹福爱 | 8 | |
| 7 | 董家村 | 曹彦珍 | 4 | |
| 8 | 董家村 | 郭林发 | 9 | |
| 9 | 董家村 | 曹福喜 | 28.6 | |
| 10 | 董家村 | 曹起 | 51.65 | |
| 11 | 董家村 | 曹贵 | 36 | |
| 12 | 董家村 | 张珍 | 4 | |
| 13 | 董家村 | 张福 | 8 | |
| 14 | 董家村 | 张世海 | 4 | |
| 15 | 董家村 | 张金莲 | 52 | |
| 16 | 董家村 | 张进玉 | 53.95 | |
| 17 | 董家村 | 赵清 | 37.57 | |
| 18 | 董家村 | 赵福 | 37.93 | |
| 19 | 董家村 | 赵亮 | 39 | |
| 20 | 董家村 | 董有亮 | 4 | |
| 21 | 董家村 | 叶秀兰 | 4 | |
| 22 | 董家村 | 赵强 | 4 | |
| 23 | 董家村 | 康美莲 | 4 | |
| 24 | 董家村 | 曹福祥 | 12 | |
| 25 | 董家村 | 曹瑞 | 51.66 | |
| 26 | 董家村 | 张世明 | 16 | |
| 27 | 董家村 | 冀俊 | 14.6 | |
| 28 | 董家村 | 郝生和 | 77.25 | |
| 29 | 董家村 | 郝继清 | 36.77 | |
| 30 | 董家村 | 郝义英 | 26.66 | |
| 31 | 董家村 | 李兵 | 11.9 | |
| 32 | 董家村 | 李英 | 16.75 | |
| 33 | 董家村 | 李明 | 27.5 | |
| 34 | 董家村 | 曹彦平 | 39 | |
| 35 | 董家村 | 曹利芳 | 8 | |
| 36 | 董家村 | 曹礼 | 4 | |
| 37 | 董家村 | 曹福绿 | 8 | |
| 38 | 董家村 | 冀英 | 12 | |
| 39 | 董家村 | 张清 | 12 | |
| 40 | 董家村 | 任建斌 | 8 | |
| 41 | 董家村 | 张花 | 4 | |
| 42 | 董家村 | 左继娥 | 4 | |
| 43 | 董家村 | 荆桂荣 | 4 | |
| 44 | 董家村 | 赵广 | 63.7 | |
| 45 | 董家村 | 张文 | 52.73 | |
| 46 | 董家村 | 张明 | 38.2 | |
| 47 | 董家村 | 赵荣 | 10 | |
| 48 | 董家村 | 赵军 | 18 | |
| 49 | 董家村 | 李雄 | 27.01 | |
| 50 | 董家村 | 岳四 | 4 | |
| 51 | 董家村 | 张兰枝 | 4 | |
| 52 | 董家村 | 栗强 | 20.7 | |
| 53 | 董家村 | 任建永 | 12 | |
| 54 | 董家村 | 郭生宽 | 39.05 | |
| 55 | 董家村 | 王占清 | 7 | |
| 56 | 董家村 | 陆秀美 | 35.52 | |
| 57 | 董家村 | 杨翠兰 | 12.51 | |
| 58 | 董家村 | 王占林 | 24.23 | |
| 59 | 董家村 | 刘花 | 10.04 | |
| 60 | 董家村 | 刘悦先 | 3.5 | |
| 61 | 董家村 | 徐七女 | 41.53 | |
| 62 | 董家村 | 王桂成 | 21.05 | |
| 63 | 董家村 | 于树花 | 3.5 | |
| 64 | 董家村 | 石录 | 14.01 | |
| 65 | 董家村 | 段玉英 | 3.58 | |
| 66 | 董家村 | 张兴宝 | 50.11 | |
| 67 | 董家村 | 郭秀芳 | 10.01 | |
| 68 | 董家村 | 郭二梅 | 5 | |
| 69 | 董家村 | 孙玉梅 | 12.5 | |
| 70 | 董家村 | 郭秀梅 | 7.01 | |
| 71 | 董家村 | 郭祥成 | 52.19 | |
| 72 | 董家村 | 高俊 | 24.99 | |
| 73 | 董家村 | 梁玉兰 | 37.53 | |
| 74 | 董家村 | 王印良 | 27.03 | |
| 75 | 董家村 | 冯俊 | 10.01 | |
| 76 | 董家村 | 郭飞旺 | 54.19 | |
| 77 | 董家村 | 王志成 | 44.12 | |
| 78 | 董家村 | 张兴贵 | 50.05 | |
| 79 | 董家村 | 张新清 | 37.66 | |
| 80 | 董家村 | 段宝清 | 27.01 | |
| 81 | 董家村 | 郭祥卿 | 57.51 | |
| 82 | 董家村 | 郭生举 | 51.54 | |
| 83 | 董家村 | 王印府 | 50.08 | |
| 84 | 董家村 | 段宝贵 | 15 | |
| 85 | 董家村 | 刘记 | 50.13 | |
| 86 | 董家村 | 郭生旺 | 55.18 | |
| 87 | 董家村 | 郭宏旺 | 50.05 | |
| 88 | 董家村 | 魏玉花 | 14.01 | |
| 89 | 董家村 | 张兴旺 | 50.06 | |
| 90 | 董家村 | 王福海 | 7.1 | |
| 91 | 董家村 | 郭祥如 | 7.01 | |
| 92 | 董家村 | 许风玲 | 7 | |
| 93 | 董家村 | 田桂花 | 51.29 | |
| 94 | 董家村 | 石亮 | 10.51 | |
| 95 | 董家村 | 郭祥军 | 17.51 | |
| 96 | 董家村 | 屈飞 | 14.02 | |
| 97 | 董家村 | 李艾俊 | 6.46 | |
| 98 | 董家村 | 贾丽 | 7.01 | |
| 99 | 董家村 | 贾军 | 10.51 | |
| 100 | 董家村 | 刘庶 | 7.02 | |
| 101 | 董家村 | 高峰 | 15.39 | |
| 102 | 董家村 | 郭祥普 | 14.01 | |
| 103 | 董家村 | 郭永林 | 7.47 | |
| 104 | 董家村 | 石大女 | 3.5 | |
| 105 | 董家村 | 石伟泽 | 3.5 | |
| 106 | 董家村 | 张兴茂 | 13.51 | |
| 107 | 董家村 | 郭进兴 | 7.01 | |
| 108 | 董家村 | 郭慧旺 | 7 | |
| 109 | 董家村 | 王宏海 | 10.98 | |
| 110 | 董家村 | 郭庆辉 | 3.5 | |
| 111 | 董家村 | 陈月娥 | 3.5 | |
| 112 | 董家村 | 郭祥卫 | 3.92 | |
| 113 | 董家村 | 郭祥礼 | 7.01 | |
| 114 | 董家村 | 段艳芳 | 3.5 | |
| 115 | 董家村 | 张飞 | 7.01 | |
| 116 | 董家村 | 王印龙 | 7.01 | |
| 117 | 董家村 | 屈燕 | 3.89 | |
| 118 | 董家村 | 郭菜梅 | 3.54 | |
| 119 | 董家村 | 石长水 | 50 | |
| 120 | 董家村 | 王印青 | 20.51 | |
| 121 | 董家村 | 郭祥忠 | 13.51 | |
| 122 | 董家村 | 郭江辉 | 22.55 | |
| 123 | 董家村 | 昝书珍 | 55.8 | |
| 124 | 董家村 | 郭建明 | 3.5 | |
| 125 | 董家村 | 段翠莲 | 37.54 | |
| 126 | 董家村 | 王风林 | 50.2 | |
| 127 | 董家村 | 郭进录 | 3.5 | |
| 128 | 董家村 | 屈广清 | 11.12 | |
| 129 | 董家村 | 孙军 | 12.01 | |
| 130 | 董家村 | 李旺 | 20 | |
| 131 | 董家村 | 孙永 | 20.8 | |
| 132 | 董家村 | 孙夺 | 5 | |
| 133 | 董家村 | 翁占青 | 34.94 | |
| 134 | 董家村 | 王印春 | 30.87 | |
| 135 | 董家村 | 袁守礼 | 34.51 | |
| 136 | 董家村 | 李占明 | 35.18 | |
| 137 | 董家村 | 孙志兵 | 35.03 | |
| 138 | 董家村 | 王印祥 | 5.4 | |
| 139 | 董家村 | 袁守金 | 20.01 | |
| 140 | 董家村 | 孙靖 | 5 | |
| 141 | 董家村 | 李占海 | 15.18 | |
| 142 | 董家村 | 李占英 | 20.9 | |
| 143 | 董家村 | 武付兰 | 5 | |
| 144 | 董家村 | 王秀兰 | 15.29 | |
| 145 | 董家村 | 任秀林 | 5 | |
| 146 | 董家村 | 高生金 | 20 | |
| 147 | 董家村 | 翁福 | 5 | |
| 148 | 董家村 | 孙鹏 | 5 | |
| 149 | 董家村 | 翁彦龙 | 5 | |
| 150 | 董家村 | 孙志福 | 10 | |
| 151 | 董家村 | 孙志国 | 12.58 | |
| 152 | 董家村 | 李占富 | 40 | |
| 153 | 董家村 | 候占龙 | 34.72 | |
| 154 | 董家村 | 王小平 | 5 | |
| 155 | 董家村 | 孙子龙 | 5 | |
| 156 | 董家村 | 李军 | 10.5 | |
| 157 | 董家村 | 李满 | 25 | |
| 158 | 董家村 | 孙建 | 5 | |
| 159 | 董家村 | 王建平 | 10 | |
| 160 | 董家村 | 郭秀珍 | 10 | |
| 161 | 董家村 | 孙粉 | 5 | |
| 162 | 董家村 | 孙志青 | 10 | |
| 163 | 董家村 | 李占兵 | 17.5 | |
| 164 | 董家村 | 孙志文 | 10.45 | |
| 165 | 董家村 | 袁守海 | 5 | |
| 166 | 董家村 | 李占龙 | 20.57 | |
| 167 | 董家村 | 孙志成 | 15 | |
| 168 | 董家村 | 李峰 | 15 | |
| 169 | 董家村 | 孙志录 | 20 | |
| 170 | 董家村 | 袁守义 | 10 | |
| 171 | 董家村 | 高生龙 | 5 | |
| 172 | 董家村 | 董利文 | 50 | |
| 173 | 董家村 | 郭巨清 | 50 | |
| 174 | 董家村 | 席亮 | 20 | |
| 175 | 董家村 | 黄忠 | 14.94 | |
| 176 | 董家村 | 张世录 | 32.1 | |
| 177 | 董家村 | 左明 | 39.5 | |
| 178 | 董家村 | 钱金莲 | 15 | |
| 179 | 董家村 | 吴树清 | 5 | |
| 180 | 董家村 | 吴增兵 | 20 | |
| 181 | 董家村 | 吴忠有 | 55 | |
| 182 | 董家村 | 王永 | 5 | |
| 183 | 董家村 | 黄世新 | 25 | |
| 184 | 董家村 | 马春明 | 50 | |
| 185 | 董家村 | 钱金花 | 10 | |
| 186 | 董家村 | 黄浦 | 30 | |
| 187 | 董家村 | 魏枝 | 20 | |
| 188 | 董家村 | 张世杰 | 30 | |
| 189 | 董家村 | 张世明 | 39.65 | |
| 190 | 董家村 | 米淑琴 | 10 | |
| 191 | 董家村 | 席尚英 | 35 | |
| 192 | 董家村 | 郭春 | 10 | |
| 193 | 董家村 | 黄明 | 50 | |
| 194 | 董家村 | 李培军 | 40 | |
| 195 | 董家村 | 王月娥 | 45.68 | |
| 196 | 董家村 | 郭宏 | 40 | |
| 197 | 董家村 | 吴增海 | 20 | |
| 198 | 董家村 | 吴增富 | 50 | |
| 199 | 董家村 | 吴冲 | 40 | |
| 200 | 董家村 | 张世林 | 40 | |
| 201 | 董家村 | 李培清 | 40 | |
| 202 | 董家村 | 朱燕军 | 29.5 | |
| 203 | 董家村 | 赵丙全 | 30 | |
| 204 | 董家村 | 李有兵 | 40.55 | |
| 205 | 董家村 | 吴增祥 | 20 | |
| 206 | 董家村 | 左泽 | 65 | |
| 207 | 董家村 | 张忠 | 10 | |
| 208 | 董家村 | 赵丙文 | 15 | |
| 209 | 董家村 | 李有明 | 20.35 | |
| 210 | 董家村 | 李桂芳 | 10 | |
| 211 | 董家村 | 景英 | 5 | |
| 212 | 董家村 | 朱燕恒 | 15 | |
| 213 | 董家村 | 李春秀 | 15 | |
| 214 | 董家村 | 吴增义 | 20 | |
| 215 | 董家村 | 马秀珍 | 5 | |
| 216 | 董家村 | 马秀荣 | 5 | |
| 217 | 董家村 | 左伟 | 5 | |
| 218 | 董家村 | 齐占平 | 30 | |
| 219 | 董家村 | 李有财 | 20 | |
| 220 | 董家村 | 袁万亮 | 41.93 | |
| 221 | 董家村 | 杨维 | 32.98 | |
| 222 | 董家村 | 杨伏贵 | 24.5 | |
| 223 | 董家村 | 王玉枝 | 30.65 | |
| 224 | 董家村 | 袁维 | 24 | |
| 225 | 董家村 | 李武江 | 13.6 | |
| 226 | 董家村 | 席万顺 | 24.58 | |
| 227 | 董家村 | 袁万龙 | 14.6 | |
| 228 | 董家村 | 宋秀莲 | 11 | |
| 229 | 董家村 | 任要科 | 32.78 | |
| 230 | 董家村 | 孙占录 | 24 | |
| 231 | 董家村 | 袁志珍 | 33.49 | |
| 232 | 董家村 | 高利鱼 | 32.31 | |
| 233 | 董家村 | 袁云 | 19.8 | |
| 234 | 董家村 | 席彪 | 15.52 | |
| 235 | 董家村 | 杨信 | 23.91 | |
| 236 | 董家村 | 杨广 | 23.99 | |
| 237 | 董家村 | 杨俊 | 24.63 | |
| 238 | 董家村 | 任田 | 7.19 | |
| 239 | 董家村 | 袁金花 | 9.32 | |
| 240 | 董家村 | 袁兵 | 6.63 | |
| 241 | 董家村 | 袁万春 | 9 | |
| 242 | 董家村 | 张花 | 3 | |
| 243 | 董家村 | 袁文 | 32 | |
| 244 | 董家村 | 袁志军 | 9.64 | |
| 245 | 董家村 | 张俊林 | 5.5 | |
| 246 | 董家村 | 邢树芳 | 6 | |
| 247 | 董家村 | 史继芳 | 2.89 | |
| 248 | 董家村 | 任跃胜 | 3 | |
| 249 | 董家村 | 袁建民 | 38.01 | |
| 250 | 董家村 | 孙兵明 | 5.98 | |
| 251 | 董家村 | 袁悦 | 6 | |
| 252 | 董家村 | 袁奎 | 9.1 | |
| 253 | 董家村 | 袁志江 | 5.55 | |
| 254 | 董家村 | 刘因娥 | 6 | |
| 255 | 董家村 | 赵生兰 | 12.12 | |
| 256 | 董家村 | 孙兵武 | 9 | |
| 257 | 董家村 | 袁志祥 | 6 | |
| 258 | 董家村 | 朱志革 | 9.85 | |
| 259 | 董家村 | 朱志成 | 7.32 | |
| 260 | 董家村 | 李友明 | 6.85 | |
| 261 | 董家村 | 袁倍 | 6.1 | |
| 262 | 董家村 | 袁应 | 6.82 | |
| 263 | 董家村 | 袁万清 | 9.03 | |
| 264 | 董家村 | 杨伏喜 | 7.06 | |
| 265 | 董家村 | 杨秀红 | 3.1 | |
| 266 | 董家村 | 袁志忠 | 24.32 | |
| 267 | 董家村 | 袁成 | 11.78 | |
| 268 | 董家村 | 王玉连 | 3 | |
| 269 | 董家村 | 杨伏智 | 5.48 | |
| 270 | 董家村 | 杨明 | 9.09 | |
| 271 | 董家村 | 孙兵英 | 6.23 | |
| 272 | 董家村 | 袁爱端 | 9 | |
| 273 | 董家村 | 袁冲 | 9.2 | |
| 274 | 董家村 | 孙福 | 6.55 | |
| 275 | 董家村 | 袁永福 | 8.8 | |
| 276 | 董家村 | 梁红占 | 9 | |
| 277 | 董家村 | 任要锋 | 6 | |
| 278 | 董家村 | 任要东 | 6.75 | |
| 279 | 董家村 | 赵荣先 | 3 | |
| 280 | 董家村 | 常荣 | 17.47 | |
| 281 | 董家村 | 袁桂荣 | 3.3 | |
| 282 | 董家村 | 王俊芳 | 6.22 | |
| 283 | 董家村 | 吕秀莲 | 32.17 | |
| 284 | 董家村 | 袁志武 | 9.29 | |
| 285 | 董家村 | 杨文 | 9.71 | |
| 286 | 董家村 | 袁彦 | 3 | |
| 287 | 董家村 | 袁月霞 | 3 | |
| 288 | 董家村 | 袁五小 | 3.5 | |
| 289 | 董家村 | 杨雄 | 3 | |
| 290 | 董家村 | 包玉莲 | 3 | |
| 291 | 董家村 | 高付 | 6 | |
| 292 | 董家村 | 李有权 | 3 | |
| 293 | 董家村 | 孙兵文 | 3.13 | |
| 294 | 董家村 | 昝书贺 | 14 | |
| 295 | 董家村 | 邬华 | 7 | |
| 296 | 董家村 | 李云生 | 14 | |
| 297 | 董家村 | 昝前 | 10.5 | |
| 298 | 董家村 | 昝书祥 | 12.5 | |
| 299 | 董家村 | 昝文才 | 7 | |
| 300 | 董家村 | 昝书琴 | 7 | |
| 301 | 董家村 | 乔秀 | 12.53 | |
| 302 | 董家村 | 昝润兵 | 10.5 | |
| 303 | 董家村 | 昝来所 | 7 | |
| 304 | 董家村 | 昝润祥 | 10.97 | |
| 305 | 董家村 | 高山 | 7 | |
| 306 | 董家村 | 周秀 | 46.3 | |
| 307 | 董家村 | 王艳青 | 7 | |
| 308 | 董家村 | 陆富成 | 14 | |
| 309 | 董家村 | 齐根元 | 7 | |
| 310 | 董家村 | 刘四小 | 7 | |
| 311 | 董家村 | 昝书新 | 14 | |
| 312 | 董家村 | 田有树 | 10.5 | |
| 313 | 董家村 | 刘三小 | 33.59 | |
| 314 | 董家村 | 刘胡 | 3.5 | |
| 315 | 董家村 | 贾占忠 | 45.19 | |
| 316 | 董家村 | 王霞 | 7 | |
| 317 | 董家村 | 贾占玉 | 3.5 | |
| 318 | 董家村 | 王占山 | 10.5 | |
| 319 | 董家村 | 王占明 | 10.5 | |
| 320 | 董家村 | 昝书国 | 10.5 | |
| 321 | 董家村 | 邢珍 | 27.29 | |
| 322 | 董家村 | 昝书军 | 14 | |
| 323 | 董家村 | 王贵成 | 10.03 | |
| 324 | 董家村 | 李秀芳 | 3.5 | |
| 325 | 董家村 | 贾占庆 | 7 | |
| 326 | 董家村 | 王利生 | 14 | |
| 327 | 董家村 | 候桂花 | 3.5 | |
| 328 | 董家村 | 贾占贺 | 42.13 | |
| 329 | 董家村 | 李贵林 | 40.58 | |
| 330 | 董家村 | 昝云 | 29.67 | |
| 331 | 董家村 | 昝书平 | 52.91 | |
| 332 | 董家村 | 昝书成 | 7 | |
| 333 | 董家村 | 杨秀兰 | 12.87 | |
| 334 | 董家村 | 刘玉 | 33.16 | |
| 335 | 董家村 | 王俊 | 30.72 | |
| 336 | 董家村 | 王继平 | 3.5 | |
| 337 | 董家村 | 许翠兰 | 7 | |
| 338 | 董家村 | 王之元 | 10.5 | |
| 339 | 董家村 | 王才 | 33.2 | |
| 340 | 董家村 | 王艳斌 | 7 | |
| 341 | 董家村 | 高悦 | 14 | |
| 342 | 董家村 | 项兰地 | 7 | |
| 343 | 董家村 | 邢玉 | 10.5 | |
| 344 | 董家村 | 邢五女 | 7 | |
| 345 | 董家村 | 邢录 | 16.84 | |
| 346 | 董家村 | 刘玉平 | 34.49 | |
| 347 | 董家村 | 陆富贵 | 14 | |
| 348 | 董家村 | 齐爱 | 10.5 | |
| 349 | 董家村 | 张秀 | 10.5 | |
| 350 | 董家村 | 马秀珍 | 25.79 | |
| 351 | 董家村 | 张秀芝 | 3 | |
| 352 | 董家村 | 赵连 | 3 | |
| 353 | 董家村 | 赵月花 | 9 | |
| 354 | 董家村 | 陆风成 | 9 | |
| 355 | 董家村 | 钱兵 | 12 | |
| 356 | 董家村 | 钱仓 | 11.88 | |
| 357 | 董家村 | 王风英 | 14.99 | |
| 358 | 董家村 | 孙爱 | 6 | |
| 359 | 董家村 | 孙辉 | 12 | |
| 360 | 董家村 | 孙盘兵 | 6 | |
| 361 | 董家村 | 孙盘河 | 11.95 | |
| 362 | 董家村 | 孙盘友 | 8.97 | |
| 363 | 董家村 | 孙旺 | 6 | |
| 364 | 董家村 | 孙向东 | 9 | |
| 365 | 董家村 | 张利花 | 6 | |
| 366 | 董家村 | 孙振 | 9 | |
| 367 | 董家村 | 王云 | 3 | |
| 368 | 董家村 | 邬美 | 6.01 | |
| 369 | 董家村 | 邬艳军 | 3 | |
| 370 | 董家村 | 孙飞 | 31.99 | |
| 371 | 董家村 | 钱旺 | 24 | |
| 372 | 董家村 | 席恒 | 39.85 | |
| 373 | 董家村 | 钱方 | 38.02 | |
| 374 | 董家村 | 曹美花 | 24.02 | |
| 375 | 董家村 | 钱亮 | 24 | |
| 376 | 董家村 | 孙盘金 | 35 | |
| 377 | 董家村 | 闫翠芬 | 8 | |
| 378 | 董家村 | 钱成义 | 24 | |
| 379 | 董家村 | 钱学 | 31.94 | |
| 380 | 董家村 | 席军 | 43.46 | |
| 381 | 董家村 | 马淑林 | 3.01 | |
| 382 | 董家村 | 钱有 | 3 | |
| 383 | 董家村 | 钱海 | 9 | |
| 384 | 董家村 | 钱军 | 3 | |
| 385 | 董家村 | 钱军义 | 8.99 | |
| 386 | 董家村 | 钱胜 | 5.98 | |
| 387 | 董家村 | 钱文庆 | 3 | |
| 388 | 董家村 | 钱文义 | 3 | |
| 389 | 董家村 | 钱悦 | 12 | |
| 390 | 董家村 | 荆月先 | 11 | |
| 391 | 董家村 | 曹春花 | 23.85 | |
| 392 | 董家村 | 孙盘海 | 17.01 | |
| 393 | 董家村 | 孙盘生 | 27.11 | |
| 394 | 董家村 | 孙玉兰 | 30.01 | |
| 395 | 董家村 | 席亮 | 24 | |
| 396 | 董家村 | 钱文成 | 24 | |
| 397 | 董家村 | 齐爱芳 | 31.88 | |
| 398 | 董家村 | 钱田全 | 24 | |
| 399 | 董家村 | 方美花 | 3 | |
| 400 | 董家村 | 钱岁 | 3 | |
| 401 | 董家村 | 曹志飞 | 6 | |
| 402 | 董家村 | 李淑兰 | 2.99 | |
| 403 | 董家村 | 孙盘胜 | 3 | |
| 404 | 董家村 | 席扩 | 6 | |
| 405 | 董家村 | 孙俊峰 | 3 | |
| 406 | 董家村 | 马振开 | 9 | |
| 407 | 董家村 | 魏佃海 | 12 | |
| 408 | 董家村 | 魏爱国 | 9 | |
| 409 | 董家村 | 段荣 | 62.5 | |
| 410 | 董家村 | 魏启 | 3 | |
| 411 | 董家村 | 马付平 | 9 | |
| 412 | 董家村 | 郭艾林 | 25 | |
| 413 | 董家村 | 魏佃军 | 3 | |
| 414 | 董家村 | 段立兵 | 12 | |
| 415 | 董家村 | 高二梅 | 15 | |
| 416 | 董家村 | 王占海 | 3 | |
| 417 | 董家村 | 魏忠 | 12.5 | |
| 418 | 董家村 | 魏佃明 | 31 | |
| 419 | 董家村 | 魏永 | 12.5 | |
| 420 | 董家村 | 魏佃占 | 25 | |
| 421 | 董家村 | 庞学军 | 6 | |
| 422 | 董家村 | 薛万宝 | 37.5 | |
| 423 | 董家村 | 马月连 | 40.5 | |
| 424 | 董家村 | 白淑兰 | 46.5 | |
| 425 | 董家村 | 王龙 | 50 | |
| 426 | 董家村 | 徐颜青 | 3 | |
| 427 | 董家村 | 李瑞 | 37.5 | |
| 428 | 董家村 | 李翠莲 | 25 | |
| 429 | 董家村 | 王玉兰 | 9 | |
| 430 | 董家村 | 魏佃河 | 49.5 | |
| 431 | 董家村 | 段斌 | 9 | |
| 432 | 董家村 | 魏贵兰 | 65.5 | |
| 433 | 董家村 | 郭小磊 | 62.5 | |
| 434 | 董家村 | 薛万英 | 3 | |
| 435 | 董家村 | 范忠 | 3 | |
| 436 | 董家村 | 薛万才 | 53 | |
| 437 | 董家村 | 吴俊 | 3 | |
| 438 | 董家村 | 魏佃成 | 9 | |
| 439 | 董家村 | 赵秀珍 | 3 | |
| 440 | 董家村 | 段青 | 9 | |
| 441 | 董家村 | 韩秀梅 | 37.5 | |
| 442 | 董家村 | 魏登成 | 50 | |
| 443 | 董家村 | 李瑞明 | 9 | |
| 444 | 董家村 | 王桂莲 | 37.5 | |
| 445 | 董家村 | 范文兰 | 3 | |
| 446 | 董家村 | 魏雄 | 50 | |
| 447 | 董家村 | 韩青 | 50 | |
| 448 | 董家村 | 韩平 | 62.5 | |
| 449 | 董家村 | 魏有 | 25 | |
| 450 | 董家村 | 魏小文 | 75 | |
| 451 | 董家村 | 徐向会 | 50 | |
| 452 | 董家村 | 王才 | 3 | |
| 453 | 董家村 | 翁素成 | 25 | |
| 454 | 董家村 | 魏平 | 12.5 | |
| 455 | 董家村 | 李有荣 | 6 | |
| 456 | 董家村 | 王平 | 3 | |
| 457 | 董家村 | 武鑫 | 3 | |
| 458 | 董家村 | 武斌 | 9 | |
| 459 | 董家村 | 魏小红 | 12.5 | |
| 460 | 董家村 | 王美军 | 3 | |
| 461 | 董家村 | 王宏海 | 6 | |
| 462 | 董家村 | 马付金 | 6 | |
| 463 | 董家村 | 王桂珍 | 6 | |
| 464 | 董家村 | 任淑花 | 6 | |
| 465 | 董家村 | 任福林 | 6 | |
| 466 | 董家村 | 孙莲 | 25 | |
| 467 | 董家村 | 魏学兵 | 9 | |
| 468 | 董家村 | 郭林粉 | 6 | |
| 469 | 董家村 | 魏佃龙 | 9 | |
| 470 | 董家村 | 魏小东 | 3 | |
| 471 | 董家村 | 魏佃兴 | 3 | |
| 472 | 董家村 | 魏佃青 | 9 | |
| 473 | 董家村 | 魏佃光 | 3 | |
| 474 | 董家村 | 魏省利 | 15 | |
| 475 | 董家村 | 魏登高 | 6 | |
| 476 | 董家村 | 韩润卫 | 50 | |
| 477 | 董家村 | 任明 | 12 | |
| 478 | 董家村 | 马春喜 | 6 | |
| 479 | 董家村 | 范文同 | 3 | |
| 480 | 董家村 | 张丽荣 | 15 | |
| 481 | 董家村 | 何春花 | 3 | |
| 482 | 董家村 | 苏永祥 | 3 | |
| 483 | 董家村 | 池林 | 37.5 | |
| 484 | 董家村 | 魏登宏 | 6 | |
| 485 | 董家村 | 马富云 | 12 | |
| 486 | 董家村 | 李有才 | 3 | |
| 487 | 董家村 | 王福 | 6 | |
| 488 | 董家村 | 孙海霞 | 3 | |
| 489 | 董家村 | 范文满 | 40.5 | |
| 490 | 董家村 | 高永枝 | 12 | |
| 491 | 董家村 | 魏林 | 3 | |
| 492 | 董家村 | 石风霞 | 3 | |

停止回答
关闭