| 三大顷乡陈家村2025年耕地地力保护补贴发放统计表 | ||||
| 序 号 | 行政村 | 户主姓名 | 补贴面积 | 备注 |
| 1 | 陈家村 | 白可忠 | 141.6 | |
| 2 | 陈家村 | 席振林 | 15.6 | |
| 3 | 陈家村 | 王爱 | 64 | |
| 4 | 陈家村 | 席振玉 | 15.6 | |
| 5 | 陈家村 | 刘二女 | 26.2 | |
| 6 | 陈家村 | 刘海金 | 31.2 | |
| 7 | 陈家村 | 谢有录 | 40.9 | |
| 8 | 陈家村 | 温美 | 31.2 | |
| 9 | 陈家村 | 闫占英 | 43.2 | |
| 10 | 陈家村 | 闫占元 | 51 | |
| 11 | 陈家村 | 李早林 | 92.2 | |
| 12 | 陈家村 | 黄升 | 59.4 | |
| 13 | 陈家村 | 王玉 | 37 | |
| 14 | 陈家村 | 薛俊 | 43 | |
| 15 | 陈家村 | 黄付有 | 46 | |
| 16 | 陈家村 | 王何云 | 19.2 | |
| 17 | 陈家村 | 张花 | 11.8 | |
| 18 | 陈家村 | 张爱 | 16 | |
| 19 | 陈家村 | 李明 | 31.4 | |
| 20 | 陈家村 | 李有亮 | 6 | |
| 21 | 陈家村 | 霍润虎 | 4 | |
| 22 | 陈家村 | 席振明 | 7.8 | |
| 23 | 陈家村 | 杨秀芳 | 2 | |
| 24 | 陈家村 | 王何富 | 21.6 | |
| 25 | 陈家村 | 李宏 | 4 | |
| 26 | 陈家村 | 李联平 | 2 | |
| 27 | 陈家村 | 谢树青 | 4 | |
| 28 | 陈家村 | 李早国 | 17.6 | |
| 29 | 陈家村 | 李早宏 | 8 | |
| 30 | 陈家村 | 李早雪 | 6 | |
| 31 | 陈家村 | 李林 | 4 | |
| 32 | 陈家村 | 霍志强 | 2 | |
| 33 | 陈家村 | 张秀林 | 6 | |
| 34 | 陈家村 | 王文才 | 6 | |
| 35 | 陈家村 | 李有发 | 40 | |
| 36 | 陈家村 | 张改桃 | 4 | |
| 37 | 陈家村 | 陈虎 | 4 | |
| 38 | 陈家村 | 李志国 | 19 | |
| 39 | 陈家村 | 李有义 | 37.2 | |
| 40 | 陈家村 | 石莲 | 23.6 | |
| 41 | 陈家村 | 李早锋 | 20 | |
| 42 | 陈家村 | 闫志沛 | 8 | |
| 43 | 陈家村 | 王守忠 | 12 | |
| 44 | 陈家村 | 李有武 | 8 | |
| 45 | 陈家村 | 王义 | 4 | |
| 46 | 陈家村 | 王梅 | 9.8 | |
| 47 | 陈家村 | 闫玉明 | 4 | |
| 48 | 陈家村 | 陈爱云 | 48.6 | |
| 49 | 陈家村 | 张德 | 4 | |
| 50 | 陈家村 | 李志远 | 4 | |
| 51 | 陈家村 | 闫喜兵 | 29.4 | |
| 52 | 陈家村 | 李荣 | 2 | |
| 53 | 陈家村 | 张金连 | 6 | |
| 54 | 陈家村 | 张金花 | 4 | |
| 55 | 陈家村 | 李兰弟 | 26.2 | |
| 56 | 陈家村 | 王秀芳 | 36.5 | |
| 57 | 陈家村 | 何永 | 31.2 | |
| 58 | 陈家村 | 李早伟 | 9.8 | |
| 59 | 陈家村 | 李联芳 | 4 | |
| 60 | 陈家村 | 杨素青 | 6 | |
| 61 | 陈家村 | 李有干 | 2 | |
| 62 | 陈家村 | 杨秀青 | 11.8 | |
| 63 | 陈家村 | 陈云 | 75.6 | |
| 64 | 陈家村 | 李志锋 | 49.2 | |
| 65 | 陈家村 | 张品清 | 4 | |
| 66 | 陈家村 | 曹树梅 | 4 | |
| 67 | 陈家村 | 何富 | 6 | |
| 68 | 陈家村 | 闫占瑞 | 4 | |
| 69 | 陈家村 | 李有元 | 6 | |
| 70 | 陈家村 | 席刚 | 4 | |
| 71 | 陈家村 | 李永宁 | 4 | |
| 72 | 陈家村 | 刘海英 | 2 | |
| 73 | 陈家村 | 李有荣 | 10 | |
| 74 | 陈家村 | 高素芬 | 12 | |
| 75 | 陈家村 | 陈美 | 8 | |
| 76 | 陈家村 | 母凤清 | 2 | |
| 77 | 陈家村 | 赵金枝 | 27 | |
| 78 | 陈家村 | 安桂云 | 6 | |
| 79 | 陈家村 | 李志飞 | 12.2 | |
| 80 | 陈家村 | 曹志勇 | 4 | |
| 81 | 陈家村 | 刘根梅 | 40.3 | |
| 82 | 陈家村 | 关世宏 | 40.3 | |
| 83 | 陈家村 | 张玉连 | 1.8 | |
| 84 | 陈家村 | 谢力 | 10.1 | |
| 85 | 陈家村 | 安美林 | 30.3 | |
| 86 | 陈家村 | 王有贵 | 40.3 | |
| 87 | 陈家村 | 张存 | 50.5 | |
| 88 | 陈家村 | 张万千 | 40.3 | |
| 89 | 陈家村 | 肖巨才 | 40.3 | |
| 90 | 陈家村 | 关世有 | 20.2 | |
| 91 | 陈家村 | 关世起 | 10.1 | |
| 92 | 陈家村 | 温金元 | 40.3 | |
| 93 | 陈家村 | 高义 | 40.3 | |
| 94 | 陈家村 | 段生 | 22.2 | |
| 95 | 陈家村 | 越胜 | 32.3 | |
| 96 | 陈家村 | 李进科 | 30.3 | |
| 97 | 陈家村 | 王有财 | 40.3 | |
| 98 | 陈家村 | 许雄 | 40.3 | |
| 99 | 陈家村 | 张才 | 20.2 | |
| 100 | 陈家村 | 张有贵 | 20.2 | |
| 101 | 陈家村 | 温粉花 | 22.2 | |
| 102 | 陈家村 | 许二小 | 4 | |
| 103 | 陈家村 | 李贵 | 6 | |
| 104 | 陈家村 | 杨美英 | 50.5 | |
| 105 | 陈家村 | 段英花 | 4 | |
| 106 | 陈家村 | 李存柱 | 4 | |
| 107 | 陈家村 | 李忠 | 22.2 | |
| 108 | 陈家村 | 段富 | 4 | |
| 109 | 陈家村 | 安美宝 | 4 | |
| 110 | 陈家村 | 温兵 | 2 | |
| 111 | 陈家村 | 何存柱 | 4 | |
| 112 | 陈家村 | 刘冰 | 4 | |
| 113 | 陈家村 | 何英 | 6 | |
| 114 | 陈家村 | 张金 | 2 | |
| 115 | 陈家村 | 张义 | 6 | |
| 116 | 陈家村 | 段建国 | 2 | |
| 117 | 陈家村 | 张金宝 | 2 | |
| 118 | 陈家村 | 闫俊 | 20.2 | |
| 119 | 陈家村 | 肖云贵 | 2 | |
| 120 | 陈家村 | 何润喜 | 2 | |
| 121 | 陈家村 | 何润林 | 2 | |
| 122 | 陈家村 | 李明 | 29.4 | |
| 123 | 陈家村 | 越建军 | 8 | |
| 124 | 陈家村 | 张焕 | 60.6 | |
| 125 | 陈家村 | 张有英 | 60.6 | |
| 126 | 陈家村 | 叶振义 | 40.3 | |
| 127 | 陈家村 | 张有玉 | 30.3 | |
| 128 | 陈家村 | 谢富 | 42.4 | |
| 129 | 陈家村 | 谢生 | 2 | |
| 130 | 陈家村 | 何永旺 | 20.2 | |
| 131 | 陈家村 | 张翠花 | 20.2 | |
| 132 | 陈家村 | 王有明 | 40.3 | |
| 133 | 陈家村 | 景秀 | 30.3 | |
| 134 | 陈家村 | 越贵 | 70.7 | |
| 135 | 陈家村 | 薛雨平 | 2 | |
| 136 | 陈家村 | 梁英叁 | 6 | |
| 137 | 陈家村 | 关学英 | 2 | |
| 138 | 陈家村 | 李富 | 30.3 | |
| 139 | 陈家村 | 李爱花 | 40.3 | |
| 140 | 陈家村 | 许悦 | 2 | |
| 141 | 陈家村 | 孙庆花 | 28.2 | |
| 142 | 陈家村 | 陈芳 | 30.3 | |
| 143 | 陈家村 | 张永 | 27 | |
| 144 | 陈家村 | 赵振和 | 18 | |
| 145 | 陈家村 | 王哑巴 | 1.45 | |
| 146 | 陈家村 | 白英 | 4.35 | |
| 147 | 陈家村 | 赵军 | 4.35 | |
| 148 | 陈家村 | 王占瑞 | 1.45 | |
| 149 | 陈家村 | 孙管英 | 4.35 | |
| 150 | 陈家村 | 翁玉斌 | 1.45 | |
| 151 | 陈家村 | 刘军 | 4.35 | |
| 152 | 陈家村 | 韩玉梅 | 1.45 | |
| 153 | 陈家村 | 闫存宝 | 10.7 | |
| 154 | 陈家村 | 翁玉勇 | 1.45 | |
| 155 | 陈家村 | 米世英 | 9 | |
| 156 | 陈家村 | 王成 | 36 | |
| 157 | 陈家村 | 孙巨华 | 18 | |
| 158 | 陈家村 | 赵金富 | 53.44 | |
| 159 | 陈家村 | 王美兰 | 27 | |
| 160 | 陈家村 | 魏秀花 | 27 | |
| 161 | 陈家村 | 郝占英 | 36 | |
| 162 | 陈家村 | 秦秀 | 27 | |
| 163 | 陈家村 | 赵林 | 27 | |
| 164 | 陈家村 | 郝军 | 36 | |
| 165 | 陈家村 | 李祥 | 28.45 | |
| 166 | 陈家村 | 李治 | 27 | |
| 167 | 陈家村 | 闫如全 | 18 | |
| 168 | 陈家村 | 刘建堂 | 37.45 | |
| 169 | 陈家村 | 翁玉珍 | 36 | |
| 170 | 陈家村 | 翁建国 | 27 | |
| 171 | 陈家村 | 董天亮 | 36 | |
| 172 | 陈家村 | 白玉 | 38.9 | |
| 173 | 陈家村 | 王梅 | 1.45 | |
| 174 | 陈家村 | 李美 | 4.35 | |
| 175 | 陈家村 | 白荣花 | 4.35 | |
| 176 | 陈家村 | 翁翠连 | 2.9 | |
| 177 | 陈家村 | 郝占金 | 2.9 | |
| 178 | 陈家村 | 张桂英 | 1.45 | |
| 179 | 陈家村 | 彭德俊 | 2.9 | |
| 180 | 陈家村 | 米有 | 4.35 | |
| 181 | 陈家村 | 李强 | 5.8 | |
| 182 | 陈家村 | 李玉 | 1.45 | |
| 183 | 陈家村 | 李财 | 16.45 | |
| 184 | 陈家村 | 郝占有 | 2.9 | |
| 185 | 陈家村 | 白纪亮 | 2.9 | |
| 186 | 陈家村 | 董文 | 4.35 | |
| 187 | 陈家村 | 贾丕军 | 2.9 | |
| 188 | 陈家村 | 赵有 | 8.7 | |
| 189 | 陈家村 | 赵清 | 1.45 | |
| 190 | 陈家村 | 贾兰娣 | 1.45 | |
| 191 | 陈家村 | 翁和 | 2.9 | |
| 192 | 陈家村 | 李军 | 5.8 | |
| 193 | 陈家村 | 郝荣 | 2.9 | |
| 194 | 陈家村 | 刘永 | 4.35 | |
| 195 | 陈家村 | 冯占美 | 1.45 | |
| 196 | 陈家村 | 孙营林 | 4.35 | |
| 197 | 陈家村 | 李兵 | 1.45 | |
| 198 | 陈家村 | 李义 | 1.45 | |
| 199 | 陈家村 | 李宏 | 1.45 | |
| 200 | 陈家村 | 张天宏 | 4.35 | |
| 201 | 陈家村 | 米俊 | 4.35 | |
| 202 | 陈家村 | 王新 | 2.9 | |
| 203 | 陈家村 | 王荣 | 1.45 | |
| 204 | 陈家村 | 王珍强 | 2.9 | |
| 205 | 陈家村 | 白天明 | 23.8 | |
| 206 | 陈家村 | 李俊 | 5.8 | |
| 207 | 陈家村 | 贾丕祥 | 4.35 | |
| 208 | 陈家村 | 郝平 | 2.9 | |
| 209 | 陈家村 | 郝林 | 5.8 | |
| 210 | 陈家村 | 巩建军 | 4.35 | |
| 211 | 陈家村 | 董志成 | 4.35 | |
| 212 | 陈家村 | 冯占斌 | 5.8 | |
| 213 | 陈家村 | 张润兰 | 4.35 | |
| 214 | 陈家村 | 贾占东 | 4.35 | |
| 215 | 陈家村 | 王夺 | 2.9 | |
| 216 | 陈家村 | 杨秀录 | 1.45 | |
| 217 | 陈家村 | 郝义 | 4.35 | |
| 218 | 陈家村 | 郝勇 | 4.35 | |
| 219 | 陈家村 | 翁玉清 | 1.45 | |
| 220 | 陈家村 | 刘兵 | 4.35 | |
| 221 | 陈家村 | 刘满 | 4.35 | |
| 222 | 陈家村 | 王杰 | 4.35 | |
| 223 | 陈家村 | 贾丕生 | 2.9 | |
| 224 | 陈家村 | 王保国 | 4.35 | |
| 225 | 陈家村 | 王占文 | 5.8 | |
| 226 | 陈家村 | 魏秀珍 | 27 | |
| 227 | 陈家村 | 高进连 | 27 | |
| 228 | 陈家村 | 薛秀梅 | 18 | |
| 229 | 陈家村 | 郝丽 | 27 | |
| 230 | 陈家村 | 李兰娥 | 18 | |
| 231 | 陈家村 | 郝斌 | 10.13 | |
| 232 | 陈家村 | 郝俊 | 2.9 | |
| 233 | 陈家村 | 王佐 | 4.35 | |
| 234 | 陈家村 | 郭召年 | 5.8 | |
| 235 | 陈家村 | 张俊兰 | 2.9 | |
| 236 | 陈家村 | 郝强 | 1.45 | |
| 237 | 陈家村 | 米世珍 | 2.9 | |
| 238 | 陈家村 | 翁玉林 | 2.9 | |
| 239 | 陈家村 | 高美云 | 7.25 | |
| 240 | 陈家村 | 冯秀荣 | 2.9 | |
| 241 | 陈家村 | 王占学 | 27 | |
| 242 | 陈家村 | 刘庭元 | 5.8 | |
| 243 | 陈家村 | 王海 | 5.8 | |
| 244 | 陈家村 | 刘美 | 2.9 | |
| 245 | 陈家村 | 魏敏 | 57.9 | |
| 246 | 陈家村 | 刘勇 | 37.67 | |
| 247 | 陈家村 | 李德贵 | 4.5 | |
| 248 | 陈家村 | 黄秀枝 | 13.5 | |
| 249 | 陈家村 | 常丙文 | 56.3 | |
| 250 | 陈家村 | 魏诚 | 60.8 | |
| 251 | 陈家村 | 吕国英 | 45.5 | |
| 252 | 陈家村 | 吕国忠 | 39.2 | |
| 253 | 陈家村 | 王祥 | 46.3 | |
| 254 | 陈家村 | 刘宏 | 66.9 | |
| 255 | 陈家村 | 李美玲 | 23.7 | |
| 256 | 陈家村 | 王桂连 | 25.4 | |
| 257 | 陈家村 | 王德荣 | 61.3 | |
| 258 | 陈家村 | 赵飞英 | 12.92 | |
| 259 | 陈家村 | 刘祥 | 4.5 | |
| 260 | 陈家村 | 王得海 | 42.6 | |
| 261 | 陈家村 | 宋新美 | 46.1 | |
| 262 | 陈家村 | 王喜 | 38.1 | |
| 263 | 陈家村 | 王在朝 | 9 | |
| 264 | 陈家村 | 赵飞雁 | 34.4 | |
| 265 | 陈家村 | 魏存 | 58.8 | |
| 266 | 陈家村 | 王福 | 12.5 | |
| 267 | 陈家村 | 邢占金 | 23.18 | |
| 268 | 陈家村 | 刘贵 | 13.5 | |
| 269 | 陈家村 | 刘政 | 22.5 | |
| 270 | 陈家村 | 魏义 | 13.5 | |
| 271 | 陈家村 | 刘海军 | 8.93 | |
| 272 | 陈家村 | 王德贵 | 13.5 | |
| 273 | 陈家村 | 宋新飞 | 18 | |
| 274 | 陈家村 | 李德胜 | 13.5 | |
| 275 | 陈家村 | 刘亮 | 9 | |
| 276 | 陈家村 | 李德明 | 13.5 | |
| 277 | 陈家村 | 常丙忠 | 7 | |
| 278 | 陈家村 | 邢占兵 | 13.5 | |
| 279 | 陈家村 | 邢占武 | 13.5 | |
| 280 | 陈家村 | 王得龙 | 4.5 | |
| 281 | 陈家村 | 魏忠 | 25.2 | |
| 282 | 陈家村 | 邢占银 | 41.1 | |
| 283 | 陈家村 | 王彦清 | 4.5 | |
| 284 | 陈家村 | 张美 | 9 | |
| 285 | 陈家村 | 刘玉娥 | 25.2 | |
| 286 | 陈家村 | 王亮 | 14 | |
| 287 | 陈家村 | 王得宝 | 17.97 | |
| 288 | 陈家村 | 赵飞彪 | 9 | |
| 289 | 陈家村 | 王得胜 | 29.7 | |
| 290 | 陈家村 | 宋文龙 | 2 | |
| 291 | 陈家村 | 刘富喜 | 42.1 | |
| 292 | 陈家村 | 曹华 | 9 | |
| 293 | 陈家村 | 魏明 | 14.7 | |
| 294 | 陈家村 | 赵峥岗 | 18.5 | |
| 295 | 陈家村 | 皮龙龙 | 4.5 | |
| 296 | 陈家村 | 魏振奎 | 9 | |
| 297 | 陈家村 | 刘建军 | 13.5 | |
| 298 | 陈家村 | 王利霞 | 29.8 | |
| 299 | 陈家村 | 李喜 | 45 | |
| 300 | 陈家村 | 李昌满 | 30 | |
| 301 | 陈家村 | 魏祥 | 37.5 | |
| 302 | 陈家村 | 龚来生 | 22.5 | |
| 303 | 陈家村 | 李进锋 | 15 | |
| 304 | 陈家村 | 魏忠亮 | 30 | |
| 305 | 陈家村 | 王玉喜 | 30 | |
| 306 | 陈家村 | 张永清 | 52.5 | |
| 307 | 陈家村 | 李昌宽 | 37.5 | |
| 308 | 陈家村 | 杨存生 | 52.5 | |
| 309 | 陈家村 | 李进忠 | 52.5 | |
| 310 | 陈家村 | 李明 | 30 | |
| 311 | 陈家村 | 魏录 | 22.5 | |
| 312 | 陈家村 | 连青 | 30 | |
| 313 | 陈家村 | 李润喜 | 37.72 | |
| 314 | 陈家村 | 李昌通 | 45 | |
| 315 | 陈家村 | 李进美 | 60 | |
| 316 | 陈家村 | 孟金莲 | 22.5 | |
| 317 | 陈家村 | 裴生海 | 68 | |
| 318 | 陈家村 | 王玉峰 | 22.5 | |
| 319 | 陈家村 | 李进勇 | 6 | |
| 320 | 陈家村 | 赵栓云 | 37.5 | |
| 321 | 陈家村 | 李进军 | 22.5 | |
| 322 | 陈家村 | 李风海 | 30 | |
| 323 | 陈家村 | 李进云 | 30 | |
| 324 | 陈家村 | 李霞 | 9 | |
| 325 | 陈家村 | 田彩香 | 30 | |
| 326 | 陈家村 | 李瑞 | 15 | |
| 327 | 陈家村 | 王玉金 | 22.5 | |
| 328 | 陈家村 | 张根端 | 30.01 | |
| 329 | 陈家村 | 龚孝飞 | 3 | |
| 330 | 陈家村 | 裴生河 | 30 | |
| 331 | 陈家村 | 魏忠叶 | 22.5 | |
| 332 | 陈家村 | 魏利 | 15 | |
| 333 | 陈家村 | 张永胜 | 15 | |
| 334 | 陈家村 | 李进明 | 6 | |
| 335 | 陈家村 | 樊佃云 | 22.5 | |
| 336 | 陈家村 | 樊润花 | 22.51 | |
| 337 | 陈家村 | 李进生 | 21 | |
| 338 | 陈家村 | 李进保 | 45 | |
| 339 | 陈家村 | 李润保 | 7.5 | |
| 340 | 陈家村 | 索金香 | 52.5 | |
| 341 | 陈家村 | 龚来永 | 30 | |
| 342 | 陈家村 | 孙爱枝 | 9 | |
| 343 | 陈家村 | 王玉军 | 22.5 | |
| 344 | 陈家村 | 龚来霞 | 37.5 | |
| 345 | 陈家村 | 李春香 | 37.5 | |
| 346 | 陈家村 | 张瑞 | 33 | |
| 347 | 陈家村 | 贾宽河 | 39.5 | |
| 348 | 陈家村 | 赵德 | 35.5 | |
| 349 | 陈家村 | 安斌 | 43 | |
| 350 | 陈家村 | 王成 | 4 | |
| 351 | 陈家村 | 牛成树 | 17.06 | |
| 352 | 陈家村 | 王文军 | 20 | |
| 353 | 陈家村 | 王文红 | 36.5 | |
| 354 | 陈家村 | 韩巧焕 | 27 | |
| 355 | 陈家村 | 高旺 | 56.35 | |
| 356 | 陈家村 | 翟云 | 43 | |
| 357 | 陈家村 | 胡满 | 27 | |
| 358 | 陈家村 | 王平 | 67.16 | |
| 359 | 陈家村 | 滑占彪 | 45.01 | |
| 360 | 陈家村 | 赵青 | 41.5 | |
| 361 | 陈家村 | 吕发云 | 39.5 | |
| 362 | 陈家村 | 翁连 | 2 | |
| 363 | 陈家村 | 魏果花 | 25 | |
| 364 | 陈家村 | 李珍如 | 27.42 | |
| 365 | 陈家村 | 滑瑞 | 6 | |
| 366 | 陈家村 | 王文奎 | 37.5 | |
| 367 | 陈家村 | 王俊 | 14 | |
| 368 | 陈家村 | 曹万有 | 37.75 | |
| 369 | 陈家村 | 安英 | 40.5 | |
| 370 | 陈家村 | 王文海 | 40.5 | |
| 371 | 陈家村 | 翟荣 | 43.5 | |
| 372 | 陈家村 | 张来有 | 7 | |
| 373 | 陈家村 | 张万财 | 17 | |
| 374 | 陈家村 | 刘玉连 | 27.69 | |
| 375 | 陈家村 | 贾培文 | 50 | |
| 376 | 陈家村 | 骆志英 | 40.5 | |
| 377 | 陈家村 | 张俊 | 13 | |
| 378 | 陈家村 | 王文义 | 19.75 | |
| 379 | 陈家村 | 王秀芳 | 25 | |
| 380 | 陈家村 | 张富财 | 41.5 | |
| 381 | 陈家村 | 翟建明 | 2 | |
| 382 | 陈家村 | 胡玉芳 | 25 | |
| 383 | 陈家村 | 张悦 | 6 | |
| 384 | 陈家村 | 王文河 | 21.75 | |
| 385 | 陈家村 | 王树连 | 14 | |
| 386 | 陈家村 | 邓秀珍 | 3 | |
| 387 | 陈家村 | 王文发 | 22.65 | |
| 388 | 陈家村 | 王翠兰 | 2 | |
| 389 | 陈家村 | 安飞 | 6.4 | |
| 390 | 陈家村 | 王飞 | 14 | |
| 391 | 陈家村 | 岳贵芬 | 4 | |
| 392 | 陈家村 | 赵金风 | 2 | |
| 393 | 陈家村 | 安二虎 | 4 | |
| 394 | 陈家村 | 骆志平 | 44 | |
| 395 | 陈家村 | 滑占文 | 4 | |
| 396 | 陈家村 | 安燕勇 | 2 | |
| 397 | 陈家村 | 王文新 | 6 | |
| 398 | 陈家村 | 翁秀 | 2 | |
| 399 | 陈家村 | 王文瑞 | 6 | |
| 400 | 陈家村 | 滑明 | 4 | |
| 401 | 陈家村 | 安建平 | 4 | |
| 402 | 陈家村 | 安和平 | 6 | |
| 403 | 陈家村 | 赵存 | 4 | |
| 404 | 陈家村 | 赵彪 | 4 | |
| 405 | 陈家村 | 安根平 | 12 | |
| 406 | 陈家村 | 安永平 | 6 | |
| 407 | 陈家村 | 张建虹 | 2 | |
| 408 | 陈家村 | 曹延慧 | 2 | |
| 409 | 陈家村 | 曹明 | 6 | |
| 410 | 陈家村 | 安忠 | 6 | |
| 411 | 陈家村 | 安燕君 | 2 | |
| 412 | 陈家村 | 骆志瑞 | 6 | |
| 413 | 陈家村 | 赵飞 | 8 | |
| 414 | 陈家村 | 滑忠 | 6 | |
| 415 | 陈家村 | 张英 | 23.75 | |
| 416 | 陈家村 | 张金 | 4 | |
| 417 | 陈家村 | 翟建国 | 14 | |
| 418 | 陈家村 | 滑勇 | 10 | |
| 419 | 陈家村 | 张全有 | 8 | |
| 420 | 陈家村 | 滑峰 | 6 | |
| 421 | 陈家村 | 安诚 | 6 | |
| 422 | 陈家村 | 滑占美 | 10 | |
| 423 | 陈家村 | 安燕东 | 2 | |
| 424 | 陈家村 | 王文吉 | 2 | |
| 425 | 陈家村 | 王少河 | 14.4 | |
| 426 | 陈家村 | 王少平 | 27 | |
| 427 | 陈家村 | 王长亮 | 6 | |
| 428 | 陈家村 | 王富 | 4 | |
| 429 | 陈家村 | 王爱 | 10 | |
| 430 | 陈家村 | 骆才 | 25.59 | |
| 431 | 陈家村 | 张玉 | 2 | |
| 432 | 陈家村 | 张运 | 16 | |
| 433 | 陈家村 | 赵爱 | 27 | |
| 434 | 陈家村 | 赵连秀 | 19.25 | |
| 435 | 陈家村 | 岳桂芳 | 2 | |
| 436 | 陈家村 | 安瑞 | 4 | |
| 437 | 陈家村 | 张茂 | 28 | |
| 438 | 陈家村 | 曹月 | 2 | |
| 439 | 陈家村 | 骆志国 | 7 | |
| 440 | 陈家村 | 陈玉红 | 4 | |
| 441 | 陈家村 | 赵珍 | 2 | |
| 442 | 陈家村 | 骆志兵 | 6 | |
| 443 | 陈家村 | 曹云 | 2 | |
| 444 | 陈家村 | 张金 | 6.01 | |
| 445 | 陈家村 | 王生 | 11 | |
| 446 | 陈家村 | 翟建军 | 2 | |
| 447 | 陈家村 | 滑海 | 2 | |
| 448 | 陈家村 | 骆志忠 | 6 | |
| 449 | 陈家村 | 张英 | 8 | |
| 450 | 陈家村 | 赵忠 | 2 | |
| 451 | 陈家村 | 常玉英 | 43.5 | |
| 452 | 陈家村 | 张宝 | 31.85 | |
| 453 | 陈家村 | 张志国 | 39.9 | |
| 454 | 陈家村 | 李录 | 41.6 | |
| 455 | 陈家村 | 王占有 | 64 | |
| 456 | 陈家村 | 师亮 | 74.6 | |
| 457 | 陈家村 | 李福 | 39.5 | |
| 458 | 陈家村 | 张文关 | 28 | |
| 459 | 陈家村 | 许成 | 41.7 | |
| 460 | 陈家村 | 董义 | 74.15 | |
| 461 | 陈家村 | 董风美 | 16 | |
| 462 | 陈家村 | 高占兵 | 42.5 | |
| 463 | 陈家村 | 李茂英 | 41 | |
| 464 | 陈家村 | 李红 | 42.5 | |
| 465 | 陈家村 | 周广富 | 40.4 | |
| 466 | 陈家村 | 杜连桃 | 51.73 | |
| 467 | 陈家村 | 燕桂宝 | 39.28 | |
| 468 | 陈家村 | 周广英 | 36.5 | |
| 469 | 陈家村 | 王占青 | 53.25 | |
| 470 | 陈家村 | 王月青 | 55.01 | |
| 471 | 陈家村 | 张日清 | 61.3 | |
| 472 | 陈家村 | 刘佃金 | 61.6 | |
| 473 | 陈家村 | 王占富 | 41.4 | |
| 474 | 陈家村 | 冯录 | 50.75 | |
| 475 | 陈家村 | 师旺 | 55.25 | |
| 476 | 陈家村 | 王月才 | 10.8 | |
| 477 | 陈家村 | 张桂梅 | 25.44 | |
| 478 | 陈家村 | 张吉 | 61.7 | |
| 479 | 陈家村 | 李焕兵 | 72.45 | |
| 480 | 陈家村 | 王古海 | 44 | |
| 481 | 陈家村 | 李玉 | 24.5 | |
| 482 | 陈家村 | 郭进元 | 5.4 | |
| 483 | 陈家村 | 李四存 | 3.6 | |
| 484 | 陈家村 | 孟秀花 | 3.6 | |
| 485 | 陈家村 | 高进枝 | 3.6 | |
| 486 | 陈家村 | 赵先 | 1.8 | |
| 487 | 陈家村 | 刘荣 | 5.4 | |
| 488 | 陈家村 | 李焕英 | 13.6 | |
| 489 | 陈家村 | 唐亮 | 17.6 | |
| 490 | 陈家村 | 李中 | 7.2 | |
| 491 | 陈家村 | 李华 | 5.4 | |
| 492 | 陈家村 | 李涣军 | 1.8 | |
| 493 | 陈家村 | 李兵 | 3.6 | |
| 494 | 陈家村 | 李平 | 1.8 | |
| 495 | 陈家村 | 李明 | 7.2 | |
| 496 | 陈家村 | 班玉明 | 3.6 | |
| 497 | 陈家村 | 李英 | 5.4 | |
| 498 | 陈家村 | 唐发 | 1.8 | |
| 499 | 陈家村 | 李忠 | 3.6 | |
| 500 | 陈家村 | 李元 | 5.4 | |
| 501 | 陈家村 | 李军 | 5.4 | |
| 502 | 陈家村 | 李建平 | 3.6 | |
| 503 | 陈家村 | 蔡之义 | 5.4 | |
| 504 | 陈家村 | 蔡之钱 | 3.6 | |
| 505 | 陈家村 | 李吉 | 3.6 | |
| 506 | 陈家村 | 李金 | 3.6 | |
| 507 | 陈家村 | 杨占林 | 3.6 | |
| 508 | 陈家村 | 张红雨 | 1.8 | |
| 509 | 陈家村 | 张永明 | 5.4 | |
| 510 | 陈家村 | 李涣宝 | 5.4 | |
| 511 | 陈家村 | 张焕枝 | 3.6 | |
| 512 | 陈家村 | 李焕林 | 3.6 | |
| 513 | 陈家村 | 许进宝 | 3.6 | |
| 514 | 陈家村 | 周桂 | 5.4 | |
| 515 | 陈家村 | 李焕成 | 7.2 | |
| 516 | 陈家村 | 韩宝 | 5.4 | |
| 517 | 陈家村 | 韩福 | 5.4 | |
| 518 | 陈家村 | 王占兵 | 7.2 | |
| 519 | 陈家村 | 李荣 | 3.6 | |
| 520 | 陈家村 | 王占军 | 5.4 | |
| 521 | 陈家村 | 徐安 | 5.4 | |
| 522 | 陈家村 | 张爱 | 1.8 | |
| 523 | 陈家村 | 赵二女 | 57.8 | |
| 524 | 陈家村 | 燕桂芳 | 39.75 | |
| 525 | 陈家村 | 刘梅秀 | 19.4 | |
| 526 | 陈家村 | 王涣生 | 1.8 | |
| 527 | 陈家村 | 杨占兵 | 5.4 | |
| 528 | 陈家村 | 韩亮 | 28.25 | |
| 529 | 陈家村 | 唐美丽 | 1.81 | |
| 530 | 陈家村 | 蔡之喜 | 1.8 | |
| 531 | 陈家村 | 董四付 | 33.45 | |
| 532 | 陈家村 | 李军 | 3.6 | |
| 533 | 陈家村 | 董飞飞 | 1.8 | |
| 534 | 陈家村 | 李飞 | 3.6 | |
