| 三大顷乡长青沟村2025年耕地地力保护补贴发放统计表 | |||||
| 序 号 | 行政村 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 备注 |
| 1 | 长青沟 | 1509231008030041 | 杨生存 | 24.02 | |
| 2 | 长青沟 | 1509231008030045 | 崔金山 | 40.36 | |
| 3 | 长青沟 | 1509231008030047 | 刘志成 | 16.19 | |
| 4 | 长青沟 | 1509231008030048 | 张彦孝 | 32.34 | |
| 5 | 长青沟 | 1509231008030049 | 李美 | 39.96 | |
| 6 | 长青沟 | 1509231008030050 | 刘凤金 | 8.05 | |
| 7 | 长青沟 | 1509231008030051 | 张有 | 32.1 | |
| 8 | 长青沟 | 1509231008030052 | 翟海 | 48.21 | |
| 9 | 长青沟 | 1509231008030054 | 张凯 | 24.01 | |
| 10 | 长青沟 | 1509231008030055 | 孟莲英 | 40.01 | |
| 11 | 长青沟 | 1509231008030056 | 寇旺 | 32.1 | |
| 12 | 长青沟 | 1509231008030058 | 崔金国 | 24.19 | |
| 13 | 长青沟 | 1509231008030060 | 翟永福 | 24.64 | |
| 14 | 长青沟 | 1509231008030062 | 纪金连 | 64.41 | |
| 15 | 长青沟 | 1509231008030063 | 刘启 | 16.1 | |
| 16 | 长青沟 | 1509231008030064 | 岳存林 | 56.2 | |
| 17 | 长青沟 | 1509231008030069 | 翟永亮 | 32.37 | |
| 18 | 长青沟 | 1509231008030071 | 王给荣 | 8.17 | |
| 19 | 长青沟 | 1509231008030072 | 寇礼 | 24.08 | |
| 20 | 长青沟 | 1509231008030073 | 付建成 | 16.05 | |
| 21 | 长青沟 | 1509231008030074 | 李海花 | 40.29 | |
| 22 | 长青沟 | 1509231008030078 | 寇知 | 24.16 | |
| 23 | 长青沟 | 1509231008030081 | 简凤琴 | 32.04 | |
| 24 | 长青沟 | 1509231008030083 | 张忠海 | 8.21 | |
| 25 | 长青沟 | 1509231008030087 | 张忠如 | 16.58 | |
| 26 | 长青沟 | 1509231008030089 | 张志强 | 8.12 | |
| 27 | 长青沟 | 1509231008030090 | 崔金风 | 8 | |
| 28 | 长青沟 | 1509231008030091 | 崔金星 | 8.03 | |
| 29 | 长青沟 | 1509231008030092 | 崔金龙 | 24 | |
| 30 | 长青沟 | 1509231008030093 | 翟永旺 | 8.07 | |
| 31 | 长青沟 | 1509231008030095 | 纪飞 | 24.17 | |
| 32 | 长青沟 | 1509231008030096 | 陈桂兰 | 32.16 | |
| 33 | 长青沟 | 1509231008030097 | 鲁存宝 | 7.94 | |
| 34 | 长青沟 | 1509231008030098 | 张喜东 | 7.99 | |
| 35 | 长青沟 | 1509231008030099 | 张彦荣 | 16.4 | |
| 36 | 长青沟 | 1509231008030100 | 张彦秀 | 39.94 | |
| 37 | 长青沟 | 1509231008030101 | 寇军 | 32 | |
| 38 | 长青沟 | 1509231008030102 | 寇德 | 16.62 | |
| 39 | 长青沟 | 1509231008030103 | 寇俊 | 32.18 | |
| 40 | 长青沟 | 1509231008030104 | 张忠亮 | 8.04 | |
| 41 | 长青沟 | 1509231008030107 | 郝日升 | 8.03 | |
| 42 | 长青沟 | 1509231008030113 | 寇义 | 8.11 | |
| 43 | 长青沟 | 1509231008030116 | 谢风先 | 15.99 | |
| 44 | 长青沟 | 1509231008030125 | 李飞 | 8 | |
| 45 | 长青沟 | 1509231008030126 | 范爱林 | 8.28 | |
| 46 | 长青沟 | 1509231008030127 | 付建军 | 8 | |
| 47 | 长青沟 | 1509231008030130 | 翟永仓 | 24.03 | |
| 48 | 长青沟 | 1509231008040005 | 武勇 | 18.49 | |
| 49 | 长青沟 | 1509231008040009 | 武进美 | 46.03 | |
| 50 | 长青沟 | 1509231008040011 | 邢爱 | 46.28 | |
| 51 | 长青沟 | 1509231008040012 | 郝富 | 39.08 | |
| 52 | 长青沟 | 1509231008040015 | 武进富 | 28.46 | |
| 53 | 长青沟 | 1509231008040016 | 郝艾 | 31.48 | |
| 54 | 长青沟 | 1509231008040017 | 邢平 | 46.16 | |
| 55 | 长青沟 | 1509231008040021 | 王爱枝 | 22.57 | |
| 56 | 长青沟 | 1509231008040022 | 李端 | 18.17 | |
| 57 | 长青沟 | 1509231008040027 | 张桂花 | 49.52 | |
| 58 | 长青沟 | 1509231008040028 | 焦巨梅 | 30.12 | |
| 59 | 长青沟 | 1509231008040032 | 邢进旺 | 15.3 | |
| 60 | 长青沟 | 1509231008040036 | 刘风祥 | 7.75 | |
| 61 | 长青沟 | 1509231008040038 | 朱玉芳 | 15.52 | |
| 62 | 长青沟 | 1509231008040039 | 武凤英 | 22.25 | |
| 63 | 长青沟 | 1509231008040043 | 武贵 | 32.86 | |
| 64 | 长青沟 | 1509231008040044 | 赵国兰 | 21 | |
| 65 | 长青沟 | 1509231008040046 | 石占文 | 22.43 | |
| 66 | 长青沟 | 1509231008040049 | 石占武 | 22.8 | |
| 67 | 长青沟 | 1509231008040052 | 郝旺 | 14.95 | |
| 68 | 长青沟 | 1509231008040054 | 李旺 | 21.73 | |
| 69 | 长青沟 | 1509231008040055 | 雷占云 | 22.23 | |
| 70 | 长青沟 | 1509231008040057 | 李荷花 | 46.11 | |
| 71 | 长青沟 | 1509231008040058 | 武军 | 22.73 | |
| 72 | 长青沟 | 1509231008040060 | 邢利芳 | 7.56 | |
| 73 | 长青沟 | 1509231008040062 | 贾宽林 | 22.64 | |
| 74 | 长青沟 | 1509231008040064 | 杨凤贤 | 30.27 | |
| 75 | 长青沟 | 1509231008040065 | 崔秀青 | 15.49 | |
| 76 | 长青沟 | 1509231008040068 | 石海东 | 7.93 | |
| 77 | 长青沟 | 1509231008040069 | 雷铁 | 15.03 | |
| 78 | 长青沟 | 1509231008040070 | 武彦虎 | 7.63 | |
| 79 | 长青沟 | 1509231008040072 | 贾宽风 | 7.53 | |
| 80 | 长青沟 | 1509231008040074 | 石军 | 58.65 | |
| 81 | 长青沟 | 1509231008010007 | 候占炳 | 25.5 | |
| 82 | 长青沟 | 1509231008010008 | 皇甫其荣 | 26 | |
| 83 | 长青沟 | 1509231008010009 | 段玉 | 8.5 | |
| 84 | 长青沟 | 1509231008010010 | 翁才 | 30.46 | |
| 85 | 长青沟 | 1509231008010013 | 候占林 | 8.49 | |
| 86 | 长青沟 | 1509231008010014 | 候万海 | 25.29 | |
| 87 | 长青沟 | 1509231008010015 | 段福儒 | 67.73 | |
| 88 | 长青沟 | 1509231008010019 | 李玉林 | 17.49 | |
| 89 | 长青沟 | 1509231008010020 | 孙永 | 16.98 | |
| 90 | 长青沟 | 1509231008010021 | 王占才 | 16.88 | |
| 91 | 长青沟 | 1509231008010026 | 乔立明 | 8.96 | |
| 92 | 长青沟 | 1509231008010028 | 焦先丙 | 17 | |
| 93 | 长青沟 | 1509231008010030 | 杨登云 | 25.69 | |
| 94 | 长青沟 | 1509231008010031 | 候万千 | 8.45 | |
| 95 | 长青沟 | 1509231008010032 | 皇甫明成 | 25.76 | |
| 96 | 长青沟 | 1509231008010033 | 皇甫明星 | 25.99 | |
| 97 | 长青沟 | 1509231008010034 | 贾占元 | 8.74 | |
| 98 | 长青沟 | 1509231008010036 | 皇甫爱有 | 17.65 | |
| 99 | 长青沟 | 1509231008010037 | 皇甫其雷 | 8.5 | |
| 100 | 长青沟 | 1509231008010039 | 皇甫爱荣 | 8.8 | |
| 101 | 长青沟 | 1509231008010040 | 皇甫奇元 | 17.1 | |
| 102 | 长青沟 | 1509231008010045 | 翁学兵 | 38.17 | |
| 103 | 长青沟 | 1509231008010046 | 徐三女 | 8.2 | |
| 104 | 长青沟 | 1509231008010048 | 翁静 | 8.81 | |
| 105 | 长青沟 | 1509231008010052 | 王志强 | 8.58 | |
| 106 | 长青沟 | 1509231008010054 | 皇甫明平 | 8.71 | |
| 107 | 长青沟 | 1509231008010058 | 王玉芳 | 8.73 | |
| 108 | 长青沟 | 1509231008010059 | 藏秀林 | 8.01 | |
| 109 | 长青沟 | 1509231008010061 | 焦永胜 | 17.18 | |
| 110 | 长青沟 | 1509231008010064 | 魏玉海 | 8.51 | |
| 111 | 长青沟 | 1509231008010067 | 罗金 | 8.56 | |
| 112 | 长青沟 | 1509231008010068 | 皇甫海 | 8.65 | |
| 113 | 长青沟 | 1509231008010069 | 孙炳庭 | 8.48 | |
| 114 | 长青沟 | 1509231008010076 | 乔发 | 33.85 | |
| 115 | 长青沟 | 1509231008010077 | 王二霞 | 25.51 | |
| 116 | 长青沟 | 1509231008050003 | 王学峰 | 36 | |
| 117 | 长青沟 | 1509231008050005 | 高林春 | 54.03 | |
| 118 | 长青沟 | 1509231008050010 | 李成 | 8.99 | |
| 119 | 长青沟 | 1509231008050011 | 邢海 | 27.8 | |
| 120 | 长青沟 | 1509231008050012 | 邢进礼 | 18.14 | |
| 121 | 长青沟 | 1509231008050021 | 周海峰 | 17.51 | |
| 122 | 长青沟 | 1509231008050022 | 袁守珍 | 36.2 | |
| 123 | 长青沟 | 1509231008050023 | 张君海 | 36.02 | |
| 124 | 长青沟 | 1509231008050026 | 李文忠 | 18.04 | |
| 125 | 长青沟 | 1509231008050027 | 李文龙 | 18.03 | |
| 126 | 长青沟 | 1509231008050028 | 张俊 | 45.37 | |
| 127 | 长青沟 | 1509231008050029 | 邢利 | 27.04 | |
| 128 | 长青沟 | 1509231008050032 | 张君旺 | 36.99 | |
| 129 | 长青沟 | 1509231008050033 | 张有 | 28.13 | |
| 130 | 长青沟 | 1509231008050035 | 叶根生 | 35.72 | |
| 131 | 长青沟 | 1509231008050037 | 高玉飞 | 18 | |
| 132 | 长青沟 | 1509231008050047 | 刘凤花 | 18.84 | |
| 133 | 长青沟 | 1509231008050048 | 李文兵 | 26.83 | |
| 134 | 长青沟 | 1509231008050051 | 李信 | 26.21 | |
| 135 | 长青沟 | 1509231008050053 | 张贵 | 27.83 | |
| 136 | 长青沟 | 1509231008050054 | 李义 | 27.05 | |
| 137 | 长青沟 | 1509231008050055 | 周永 | 36.5 | |
| 138 | 长青沟 | 1509231008050056 | 曹永 | 26.68 | |
| 139 | 长青沟 | 1509231008050057 | 曹宏 | 18.52 | |
| 140 | 长青沟 | 1509231008050058 | 曹文宝 | 27.08 | |
| 141 | 长青沟 | 1509231008050060 | 邢何 | 26.19 | |
| 142 | 长青沟 | 1509231008050061 | 赵枝桃 | 18.13 | |
| 143 | 长青沟 | 1509231008050064 | 叶有生 | 26.98 | |
| 144 | 长青沟 | 1509231008050066 | 张秀连 | 26.92 | |
| 145 | 长青沟 | 1509231008050071 | 贺二女 | 54.09 | |
| 146 | 长青沟 | 1509231008050072 | 樊花 | 26.91 | |
| 147 | 长青沟 | 1509231008050073 | 曹照 | 35.81 | |
| 148 | 长青沟 | 1509231008050076 | 叶飞 | 36 | |
| 149 | 长青沟 | 1509231008050081 | 李淑芳 | 18 | |
| 150 | 长青沟 | 1509231008050084 | 武林 | 8.74 | |
| 151 | 长青沟 | 1509231008050085 | 邢东 | 26.97 | |
| 152 | 长青沟 | 1509231008050086 | 邢建 | 26.86 | |
| 153 | 长青沟 | 1509231008050087 | 李二女 | 18 | |
| 154 | 长青沟 | 1509231008050091 | 吴月英 | 9 | |
| 155 | 长青沟 | 1509231008050092 | 李海兵 | 44.74 | |
| 156 | 长青沟 | 1509231008050095 | 周玉 | 19.46 | |
| 157 | 长青沟 | 1509231008050097 | 邢发 | 18.61 | |
| 158 | 长青沟 | 1509231008050106 | 刘焕利 | 36.69 | |
| 159 | 长青沟 | 1509231008050107 | 李文录 | 9.11 | |
| 160 | 长青沟 | 1509231008050111 | 高治国 | 45.05 | |
| 161 | 长青沟 | 1509231008050113 | 吉日木图 | 54.22 | |
| 162 | 长青沟 | 1509231008050114 | 叶志慧 | 35.97 | |
| 163 | 长青沟 | 1509231008050115 | 张建新 | 45.1 | |
| 164 | 长青沟 | 1509231008050117 | 高玉英 | 9 | |
| 165 | 长青沟 | 1509231008050118 | 高德玉 | 35.49 | |
| 166 | 长青沟 | 1509231008050119 | 武永 | 27.89 | |
| 167 | 长青沟 | 1509231008050120 | 叶斌 | 44.97 | |
| 168 | 长青沟 | 1509231008050121 | 王志强 | 35.42 | |
| 169 | 长青沟 | 1509231008050122 | 李海建 | 45.05 | |
| 170 | 长青沟 | 1509231008050125 | 高二英 | 8.83 | |
| 171 | 长青沟 | 1509231008050127 | 赵林 | 26.98 | |
| 172 | 长青沟 | 1509231008020002 | 宋秀英 | 35.04 | |
| 173 | 长青沟 | 1509231008020003 | 马志江 | 34.47 | |
| 174 | 长青沟 | 1509231008020006 | 邢进祥 | 34.38 | |
| 175 | 长青沟 | 1509231008020007 | 陈福 | 46.02 | |
| 176 | 长青沟 | 1509231008020008 | 罗祥 | 22.82 | |
| 177 | 长青沟 | 1509231008020009 | 罗仟 | 34.44 | |
| 178 | 长青沟 | 1509231008020010 | 黄生 | 46.17 | |
| 179 | 长青沟 | 1509231008020011 | 罗占荣 | 22.31 | |
| 180 | 长青沟 | 1509231008020012 | 陈占山 | 69.45 | |
| 181 | 长青沟 | 1509231008020013 | 罗亿 | 23.16 | |
| 182 | 长青沟 | 1509231008020014 | 罗占武 | 34.5 | |
| 183 | 长青沟 | 1509231008020016 | 罗瑞 | 36.98 | |
| 184 | 长青沟 | 1509231008020020 | 刘风鸣 | 23.18 | |
| 185 | 长青沟 | 1509231008020022 | 邢瑞平 | 45.74 | |
| 186 | 长青沟 | 1509231008020023 | 陈占文 | 34.64 | |
| 187 | 长青沟 | 1509231008020024 | 康换生 | 57.13 | |
| 188 | 长青沟 | 1509231008020025 | 马学军 | 11.7 | |
| 189 | 长青沟 | 1509231008020026 | 贾小燕 | 11.77 | |
| 190 | 长青沟 | 1509231008020027 | 刘换生 | 23 | |
| 191 | 长青沟 | 1509231008020028 | 刘换平 | 11.68 | |
| 192 | 长青沟 | 1509231008020029 | 罗福 | 46.26 | |
| 193 | 长青沟 | 1509231008020030 | 陈占飞 | 11.67 | |
| 194 | 长青沟 | 1509231008020031 | 罗飞 | 8.89 | |
| 195 | 长青沟 | 1509231008020033 | 焦宪兵 | 46.28 | |
| 196 | 长青沟 | 1509231008020034 | 邢淑霞 | 11.41 | |
| 197 | 长青沟 | 1509231008020035 | 邢淑桃 | 11.97 | |
| 198 | 长青沟 | 1509231008020036 | 张存枝 | 57.47 | |
| 199 | 长青沟 | 1509231008020039 | 罗兵 | 57.85 | |
| 200 | 长青沟 | 1509231008020040 | 孙伟 | 42.89 | |
| 201 | 长青沟 | 1509231008020043 | 罗凤林 | 11.61 | |
| 202 | 长青沟 | 1509231008020051 | 翁秀 | 22.76 | |
| 203 | 长青沟 | 1509231008020059 | 贾占富 | 23.46 | |
| 204 | 长青沟 | 1509231008020061 | 陈占勇 | 34.46 | |
| 205 | 长青沟 | 1509231008020062 | 孙福军 | 46.08 | |
| 206 | 长青沟 | 1509231008020064 | 翁学峰 | 11.69 | |
| 207 | 长青沟 | 1509231008020065 | 翁学飞 | 23.36 | |
| 208 | 长青沟 | 1509231008030085 | 张忠祥 | 16.11 | |

停止回答
关闭