返回顶部
三大顷乡新海子村2025年耕地地力保护补贴发放统计表
来源:三大顷乡 发布时间:2026-03-10 18:08 作者:三大顷乡
字体大小: [ 大 中 小 ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
三大顷乡新海子村2025年耕地地力保护补贴发放统计表

序 号 行政村 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 备注
1 新海子 1509231007010003 王二板 23.12
2 新海子 1509231007010005 张连花 30.36
3 新海子 1509231007010010 李小红 20.00
4 新海子 1509231007010016 岳建国 53.51
5 新海子 1509231007010017 李义 63.00
6 新海子 1509231007010018 李英 40.36
7 新海子 1509231007010019 朱志英 40.00
8 新海子 1509231007010020 张夺 30.14
9 新海子 1509231007010021 杨子亮 30.06
10 新海子 1509231007010022 杨子明 23.61
11 新海子 1509231007010023 张有开 20.20
12 新海子 1509231007010024 杨文 40.07
13 新海子 1509231007010025 张艾 33.11
14 新海子 1509231007010026 杨志德 20.56
15 新海子 1509231007010028 王连山 20.72
16 新海子 1509231007010029 胡成 51.31
17 新海子 1509231007010030 许瑞 50.41
18 新海子 1509231007010033 宋月高 60.29
19 新海子 1509231007010034 袁茂 50.74
20 新海子 1509231007010037 朱志亮 40.14
21 新海子 1509231007010038 王汉兵 40.41
22 新海子 1509231007010039 刘发 50.71
23 新海子 1509231007010041 胡瑞 60.00
24 新海子 1509231007010044 孙喜 30.27
25 新海子 1509231007010045 王鹏 50.28
26 新海子 1509231007010046 王培 40.44
27 新海子 1509231007010047 陆致珠 20.33
28 新海子 1509231007010049 袁喜 40.65
29 新海子 1509231007010050 袁发 40.30
30 新海子 1509231007010051 董成民 60.60
31 新海子 1509231007010052 李高明 40.69
32 新海子 1509231007010054 袁贵 30.41
33 新海子 1509231007010055 吕志明 41.30
34 新海子 1509231007010058 张存文 40.00
35 新海子 1509231007010062 张有忠 30.38
36 新海子 1509231007010063 赵珍 66.78
37 新海子 1509231007010065 王月娥 23.43
38 新海子 1509231007010066 杨亮 30.04
39 新海子 1509231007010067 王汉有 40.00
40 新海子 1509231007010069 孙纪英 20.00
41 新海子 1509231007010072 杨发 70.11
42 新海子 1509231007010073 陆虎 30.98
43 新海子 1509231007010074 杨美 40.33
44 新海子 1509231007010075 武俊 60.02
45 新海子 1509231007010076 王连生 30.12
46 新海子 1509231007010077 董成玉 40.00
47 新海子 1509231007010080 李富 40.05
48 新海子 1509231007010081 李福义 40.32
49 新海子 1509231007010165 李秀连 33.11
50 新海子 1509231007010088 霍千 40.00
51 新海子 1509231007010092 王志万 40.01
52 新海子 1509231007010094 范广明 9.00
53 新海子 1509231007010095 杨占彪 29.94
54 新海子 1509231007010096 杨子旺 71.66
55 新海子 1509231007010098 赵庭美 23.28
56 新海子 1509231007010101 刘美 21.00
57 新海子 1509231007010104 王美 50.23
58 新海子 1509231007010105 高志清 41.03
59 新海子 1509231007010106 潘生 40.13
60 新海子 1509231007010107 刘民 3.00
61 新海子 1509231007010112 杨林 30.00
62 新海子 1509231007010113 朱志明 12.63
63 新海子 1509231007010114 张恒 6.00
64 新海子 1509231007010115 袁俊 23.04
65 新海子 1509231007010116 霍彪 16.03
66 新海子 1509231007010117 王汉明 3.00
67 新海子 1509231007010118 陆豹 32.93
68 新海子 1509231007010121 杨发金 40.11
69 新海子 1509231007010122 张瑞 9.00
70 新海子 1509231007010124 王荣 29.65
71 新海子 1509231007010125 胡艳霞 12.68
72 新海子 1509231007010126 方大女 13.10
73 新海子 1509231007010132 王英兰 23.49
74 新海子 1509231007010135 赵焕连 34.75
75 新海子 1509231007010139 梁爱桃 60.25
76 新海子 1509231007010142 李艳林 32.69
77 新海子 1509231007010357 曹燕霞 40.08
78 新海子 1509231007010144 杨子福 32.41
79 新海子 1509231007010145 陆俊 9.00
80 新海子 1509231007010147 吕二小 53.60
81 新海子 1509231007010148 李发胜 66.35
82 新海子 1509231007010149 刘长胜 39.48
83 新海子 1509231007010154 杨发兵 6.00
84 新海子 1509231007010159 李吉英 9.00
85 新海子 1509231007010162 朱润花 29.88
86 新海子 1509231007010167 张志荣 13.32
87 新海子 1509231007010168 赵学燕 3.00
88 新海子 1509231007010176 宋悦启 12.59
89 新海子 1509231007010179 马明 23.85
90 新海子 1509231007010180 王海军 10.00
91 新海子 1509231007010181 朱宝 20.35
92 新海子 1509231007010183 王月梅 9.26
93 新海子 1509231007010184 王爱林 20.00
94 新海子 1509231007010189 孙宁 10.00
95 新海子 1509231007010190 范润连 30.33
96 新海子 1509231007010191 纪吉河 9.00
97 新海子 1509231007010193 王红 9.00
98 新海子 1509231007010194 纪秀梅 20.68
99 新海子 1509231007010196 吴美林 30.33
100 新海子 1509231007010197 杨子俊 9.00
101 新海子 1509231007010201 杨飞 30.00
102 新海子 1509231007010206 高福海 9.00
103 新海子 1509231007010207 闫桂香 9.48
104 新海子 1509231007010212 张焕英 40.21
105 新海子 1509231007010215 王粉花 12.00
106 新海子 1509231007010223 张志利 16.00
107 新海子 1509231007010224 许新平 9.00
108 新海子 1509231007010228 郭存花 40.20
109 新海子 1509231007010334 袁桂云 9.57
110 新海子 1509231007010235 孙淑曼 6.14
111 新海子 1509231007010241 杨秀珍 40.04
112 新海子 1509231007010244 赵录 3.31
113 新海子 1509231007010245 杨彦红 3.00
114 新海子 1509231007010246 任举 29.35
115 新海子 1509231007010248 王兵 32.01
116 新海子 1509231007010255 张兵 6.11
117 新海子 1509231007010256 纪吉英 6.03
118 新海子 1509231007010258 陆艾 26.75
119 新海子 1509231007010262 赵平 10.00
120 新海子 1509231007010266 李奎 5.70
121 新海子 1509231007010267 张存富 9.00
122 新海子 1509231007010269 宋悦飞 9.00
123 新海子 1509231007010278 郭玉枝 3.50
124 新海子 1509231007010279 张建枝 40.04
125 新海子 1509231007010285 李明 49.81
126 新海子 1509231007010291 陈文宇 9.04
127 新海子 1509231007010293 王林 6.00
128 新海子 1509231007010294 许健兵 10.00
129 新海子 1509231007010295 赵永 6.00
130 新海子 1509231007010296 王喜 9.00
131 新海子 1509231007010221 薛新连 30.00
132 新海子 1509231007010253 罗美 20.51
133 新海子 1509231007010303 李忠英 22.70
134 新海子 1509231007010099 李高升 20.39
135 新海子 1509231007030005 史忠 30.06
136 新海子 1509231007030006 王启 40.08
137 新海子 1509231007030007 柳俊 86.11
138 新海子 1509231007030009 杜荣 40.00
139 新海子 1509231007030011 王富 80.00
140 新海子 1509231007030012 魏后生 60.00
141 新海子 1509231007030013 李权 65.00
142 新海子 1509231007030159 魏金桃 120.00
143 新海子 1509231007030015 张万苍 30.00
144 新海子 1509231007030017 王生亮 60.01
145 新海子 1509231007030018 王生启 60.00
146 新海子 1509231007030019 柳贵 60.00
147 新海子 1509231007030020 柳田兵 60.00
148 新海子 1509231007030021 张俊 80.07
149 新海子 1509231007030022 柳林 40.00
150 新海子 1509231007030025 崔革英 60.00
151 新海子 1509231007030028 柳天德 60.32
152 新海子 1509231007030030 高启乐 60.46
153 新海子 1509231007030031 崔革利 80.02
154 新海子 1509231007030032 魏厚林 40.00
155 新海子 1509231007030034 魏连英 40.00
156 新海子 1509231007030035 张笑 61.68
157 新海子 1509231007030038 谢水海 60.00
158 新海子 1509231007030063 刘杰 66.00
159 新海子 1509231007030043 王建国 80.10
160 新海子 1509231007030044 李贵 30.19
161 新海子 1509231007030047 曹世正 40.00
162 新海子 1509231007030049 杜雨生 60.00
163 新海子 1509231007030050 卫厚清 59.99
164 新海子 1509231007030053 李录 30.18
165 新海子 1509231007030067 王华 26.92
166 新海子 1509231007030081 崔革亮 40.00
167 新海子 1509231007030087 武贵芳 5.00
168 新海子 1509231007030088 尤永芝 6.00
169 新海子 1509231007030091 和林 90.10
170 新海子 1509231007030094 崔有财 6.02
171 新海子 1509231007030098 简生荣 80.09
172 新海子 1509231007030099 吕宝旺 60.73
173 新海子 1509231007030105 王进宝 30.00
174 新海子 1509231007030109 张巨成 10.00
175 新海子 1509231007030110 杜悦 5.53
176 新海子 1509231007030116 张桂兰 5.00
177 新海子 1509231007030117 王翠花 12.00
178 新海子 1509231007030118 陈玉英 18.00
179 新海子 1509231007030119 曹世军 24.00
180 新海子 1509231007030121 邱之玉 12.00
181 新海子 1509231007030122 李金 10.00
182 新海子 1509231007030124 牛生荣 12.00
183 新海子 1509231007030131 崔革胜 12.63
184 新海子 1509231007030132 魏连金 12.04
185 新海子 1509231007030134 白秀亮 20.00
186 新海子 1509231007030135 魏振金 18.00
187 新海子 1509231007030136 魏振宏 24.01
188 新海子 1509231007030140 李菊花 40.00
189 新海子 1509231007030141 张有财 60.85
190 新海子 1509231007030144 刘霞 5.00
191 新海子 1509231007030147 马有 18.00
192 新海子 1509231007030150 王建军 38.00
193 新海子 1509231007030151 赵爱端 20.10
194 新海子 1509231007030152 白文英 18.00
195 新海子 1509231007030154 杜桂琴 6.00
196 新海子 1509231007030155 赵二女 20.00
197 新海子 1509231007030157 姚兰花 40.00
198 新海子 1509231007030163 白文学 18.00
199 新海子 1509231007030164 魏彦青 40.00
200 新海子 1509231007030165 吴铁 10.00
201 新海子 1509231007030169 邱之义 12.00
202 新海子 1509231007030170 魏振军 12.00
203 新海子 1509231007030171 陈淑梅 20.00
204 新海子 1509231007030172 池玉珍 35.21
205 新海子 1509231007030174 张翠芳 6.50
206 新海子 1509231007030175 王爱芳 18.06
207 新海子 1509231007030177 王强 15.00
208 新海子 1509231007030181 白云 10.00
209 新海子 1509231007030183 张印 6.00
210 新海子 1509231007030184 孟金花 12.00
211 新海子 1509231007030185 张建军 6.00
212 新海子 1509231007030186 张文海 6.00
213 新海子 1509231007030187 马秀英 30.04
214 新海子 1509231007030188 候进文 22.00
215 新海子 1509231007030189 张丽 12.00
216 新海子 1509231007030190 李宏 6.00
217 新海子 1509231007030191 王爱宝 18.00
218 新海子 1509231007030193 邱平 6.00
219 新海子 1509231007030195 苏永茂 18.01
220 新海子 1509231007030196 柳伟伟 6.00
221 新海子 1509231007030197 魏云花 6.58
222 新海子 1509231007030219 李凤宏 10.00
223 新海子 1509231007030220 魏晓艳 10.18
224 新海子 1509231007030221 白海 35.72
225 新海子 1509231007030222 柳龙 11.00
226 新海子 1509231007030223 崔俊 12.00
227 新海子 1509231007030224 张翠峰 6.00
228 新海子 1509231007030225 柳宝 24.00
229 新海子 1509231007030227 牛海 12.00
230 新海子 1509231007030228 白利霞 12.05
231 新海子 1509231007030229 李玉 12.00
232 新海子 1509231007030231 李东升 5.00
233 新海子 1509231007030232 张汉林 15.07
234 新海子 1509231007030233 高林 18.00
235 新海子 1509231007030234 候进霞 6.00
236 新海子 1509231007030236 马燕军 12.00
237 新海子 1509231007030237 魏月娥 11.99
238 新海子 1509231007030239 邱彩云 46.00
239 新海子 1509231007030240 卫厚明 12.00
240 新海子 1509231007030241 魏振文 5.99
241 新海子 1509231007030242 张小和 5.00
242 新海子 1509231007030243 张小平 5.00
243 新海子 1509231007030244 马翠珍 17.99
244 新海子 1509231007030246 刘建林 26.00
245 新海子 1509231007030247 杜明 6.00
246 新海子 1509231007030248 刘荣 20.00
247 新海子 1509231007030230 张恒 5.00
248 新海子 1509231007030167 焦宪利 24.00
249 新海子 1509231007030252 陈亮 46.09
250 新海子 1509231007030115 张志兰 12.37
251 新海子 1509231007030003 杨存梅 72.00
252 新海子 1509231007030133 李凤英 46.03
253 新海子 1509231007030254 谢爱 30.02
254 新海子 1509231007020007 韩雅琼 34.88
255 新海子 1509231007020008 高三喜 38.68
256 新海子 1509231007020011 王义 32.23
257 新海子 1509231007020012 池爱 48.86
258 新海子 1509231007020015 池林 25.95
259 新海子 1509231007020019 李瑞林 20.85
260 新海子 1509231007020023 李瑞军 19.37
261 新海子 1509231007020024 苏福海 9.36
262 新海子 1509231007020028 李瑞平 26.92
263 新海子 1509231007020030 苏福江 23.88
264 新海子 1509231007020031 张志亮 36.81
265 新海子 1509231007020034 乔妍君 23.25
266 新海子 1509231007020035 杜富 41.89
267 新海子 1509231007020037 段义生 26.50
268 新海子 1509231007020041 赵福才 29.73
269 新海子 1509231007020042 祁茂功 23.73
270 新海子 1509231007020055 岳俊成 31.45
271 新海子 1509231007020056 刘永军 6.00
272 新海子 1509231007020058 高桂梅 3.00
273 新海子 1509231007020060 岳俊花 21.99
274 新海子 1509231007020064 池生玉 9.00
275 新海子 1509231007020066 段翠云 20.56
276 新海子 1509231007020013 乔美玲 10.00
277 新海子 1509231007020068 池英 37.38
278 新海子 1509231007020070 池玉梅 18.38
279 新海子 1509231007020071 刘瑞 19.82
280 新海子 1509231007020072 王美桃 9.32
281 新海子 1509231007020074 安美玉 41.78
282 新海子 1509231007020077 段翠花 16.96
283 新海子 1509231007020079 孙凤连 24.93
284 新海子 1509231007020084 李淑芳 16.61
285 新海子 1509231007020101 段兴平 9.00
286 新海子 1509231007020102 池学东 3.00
287 新海子 1509231007020004 岳俊平 11.96
288 新海子 1509231007020017 池有 44.99
289 新海子 1509231007020018 段福才 50.96
290 新海子 1509231007020020 段贵生 12.58
291 新海子 1509231007020025 段永 29.90
292 新海子 1509231007020026 巩青 64.84
293 新海子 1509231007020027 李瑞 22.80
294 新海子 1509231007020032 杜贵兵 38.03
295 新海子 1509231007020033 杜贵亮 35.87
296 新海子 1509231007020036 杜永 61.85
297 新海子 1509231007020038 祁茂英 45.18
298 新海子 1509231007020040 刘海 16.00
299 新海子 1509231007020050 池生海 12.17
300 新海子 1509231007020053 杨树兵 14.77
301 新海子 1509231007020059 赵力青 23.02
302 新海子 1509231007020073 高兰地 6.00
303 新海子 1509231007020075 武秀花 9.01
304 新海子 1509231007020078 裴桂珍 9.00
305 新海子 1509231007020083 岳俊兵 6.00
306 新海子 1509231007020087 苏海河 3.00
307 新海子 1509231007020088 方桂莲 39.34
308 新海子 1509231007020091 杜军 39.77
309 新海子 1509231007020104 李凤云 6.00
310 新海子 1509231007020105 李燕平 6.00
311 新海子 1509231007020063 郭秀兰 3.00
312 新海子 1509231007020103 吕巧珍 3.00
313 新海子 1509231007020109 池翠芳 3.00
314 新海子 1509231007020082 赵燕飞 25.82
315 新海子 1509231007020001 薜玉娥 33.23
316 新海子 1509231007040006 王万宝 15.10
317 新海子 1509231007040007 张龙 10.00
318 新海子 1509231007040009 张贵 29.99
319 新海子 1509231007040010 丁志忠 20.11
320 新海子 1509231007040011 郝海 6.00
321 新海子 1509231007040012 田文平 18.00
322 新海子 1509231007040013 柳天文 6.00
323 新海子 1509231007040015 张有计 5.00
324 新海子 1509231007040003 张华 20.07
325 新海子 1509231007040705 巩建军 19.99
326 新海子 1509231007050002 张爱花 10.46
327 新海子 1509231007050003 刘巨福 15.08
328 新海子 1509231007050004 刘巨兵 15.45
329 新海子 1509231007050005 李存俊 20.52
330 新海子 1509231007050006 王贵 23.68
331 新海子 1509231007050007 柳田富 18.03
332 新海子 1509231007050008 李存智 17.11
333 新海子 1509231007050009 王喜 21.03
334 新海子 1509231007050013 潘存旺 27.23
335 新海子 1509231007050081 武建国 22.11
336 新海子 1509231007050015 段存英 15.10
337 新海子 1509231007050016 温如兰 20.16
338 新海子 1509231007050021 王祥 16.10
339 新海子 1509231007050029 任喜 17.71
340 新海子 1509231007050030 曹爱青 3.00
341 新海子 1509231007050031 李成斌 8.49
342 新海子 1509231007050033 刘桂英 10.40
343 新海子 1509231007050036 高秀梅 6.00
344 新海子 1509231007050040 魏秀花 10.66
345 新海子 1509231007050043 闫秀枝 27.18
346 新海子 1509231007050044 王巧玉 4.58
347 新海子 1509231007050049 刘飞国 26.40
348 新海子 1509231007050050 刘巨宝 6.00
349 新海子 1509231007050051 任才 9.00
350 新海子 1509231007050053 段存雄 3.00
351 新海子 1509231007050056 王栓平 9.00
352 新海子 1509231007050058 李志平 15.00
353 新海子 1509231007050062 陆爱桃 8.90
354 新海子 1509231007050064 刘富 3.00
355 新海子 1509231007050070 柳志明 9.00
356 新海子 1509231007050071 王进云 9.00
357 新海子 1509231007050072 任国成 6.00
358 新海子 1509231007050054 刘玉 3.00
359 新海子 1509231007050041 郭秀安 16.27
360 新海子 1509231007050042 郭凤连 12.60


AI阅读助手:
点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
{{ placeholder }}
我要对文章提问

本内容提供均基于AI自动总结生成,与主办方无直接关联。查看详情

对本篇文章及关联文件进行提问

{{ item.title }}
停止回答
免责声明

1、AI阅读助手,旨在为广大互联网用户提供高效、便捷的服务。

2、AI阅读助手,所提供的内容仅供参考。部分答复内容采用AI技术生成,生成式答复内容有歧义或不够准确的,请您阅读其他原文,以原文内容为准。

3、AI阅读助手,所提供的内容与原文内容产生冲突时,请以网页原文的具体内容为准。

4、我们致力于提供准确、有用且客观的信息,但鉴于AI技术的局限性和数据源的多样性,我们无法保证所有内容的绝对准确性、完整性和时效性。用户在使用本平台提供的内容时,应自行判断其准确性和适用性,并承担因使用这些信息可能产生的所有风险和责任。

5、AI阅读助手,提供均基于AI自动解读,与任何主办方或建设方无直接关联,我们对此类内容的准确性、完整性和适用性不承担任何法律责任。用户在使用时请自行判断,并承担相应风险。

语音正在加载中,请稍后...

阅读原文
阅读摘要
浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页
打印
保存
关闭