返回顶部
三大顷乡谢家坊村2025年耕地地力保护补贴发放统计表
来源:三大顷乡 发布时间:2026-03-10 18:07 作者:三大顷乡
字体大小: [ 大 中 小 ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
三大顷乡谢家坊村2025年耕地地力保护补贴发放统计表

序 号 行政村 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 备注
1 谢家坊 1509231005010001 李永 25.59
2 谢家坊 1509231005010002 李明 17.99
3 谢家坊 1509231005010003 薛天智 12.49
4 谢家坊 1509231005010006 牛勇 8
5 谢家坊 1509231005010008 薛天雨 25.51
6 谢家坊 1509231005010009 李清 25.02
7 谢家坊 1509231005010010 袁有才 26.07
8 谢家坊 1509231005010012 董松花 21.51
9 谢家坊 1509231005010013 许宏 18.01
10 谢家坊 1509231005010014 牛英海 25.5
11 谢家坊 1509231005010015 王贵 21
12 谢家坊 1509231005010016 史海龙 16.83
13 谢家坊 1509231005010021 史建 17
14 谢家坊 1509231005010022 杨广 25.48
15 谢家坊 1509231005010024 姚永贵 17.34
16 谢家坊 1509231005010026 王金海 8
17 谢家坊 1509231005010027 王有 20
18 谢家坊 1509231005010028 席俊 21.02
19 谢家坊 1509231005010029 景秀 4
20 谢家坊 1509231005010030 王贵 6
21 谢家坊 1509231005010031 桓青 20.98
22 谢家坊 1509231005010032 白海 12
23 谢家坊 1509231005010033 许世美 16
24 谢家坊 1509231005010034 贾丁 8
25 谢家坊 1509231005010036 李莲山 16
26 谢家坊 1509231005010039 薛江 46.72
27 谢家坊 1509231005010040 王永 34
28 谢家坊 1509231005010041 席学江 17
29 谢家坊 1509231005010042 桓金 12
30 谢家坊 1509231005010043 李恒 33.47
31 谢家坊 1509231005010044 史永 25.49
32 谢家坊 1509231005010045 米荣 23.51
33 谢家坊 1509231005010047 席学和 24
34 谢家坊 1509231005010048 许旺 29.49
35 谢家坊 1509231005010049 李丙 21.25
36 谢家坊 1509231005010050 米兆 25.5
37 谢家坊 1509231005010052 薛安 8
38 谢家坊 1509231005010054 薛忠 8
39 谢家坊 1509231005010056 席贵 25.5
40 谢家坊 1509231005010057 史海江 20.89
41 谢家坊 1509231005010058 许世亮 17
42 谢家坊 1509231005010059 武有 29.56
43 谢家坊 1509231005010060 王玉青 25.51
44 谢家坊 1509231005010061 席杰 12.01
45 谢家坊 1509231005010064 李旭 16.99
46 谢家坊 1509231005010065 徐恒 17
47 谢家坊 1509231005010066 武永 29.5
48 谢家坊 1509231005010067 史海荣 24.05
49 谢家坊 1509231005010068 李有春 16.99
50 谢家坊 1509231005010069 栗风珍 29.43
51 谢家坊 1509231005010071 史有 12
52 谢家坊 1509231005010072 孙销夏 25
53 谢家坊 1509231005010075 米生义 11.98
54 谢家坊 1509231005010078 李存明 16
55 谢家坊 1509231005010079 史云 33.5
56 谢家坊 1509231005010080 袁丙祥 8
57 谢家坊 1509231005010083 薛林 12
58 谢家坊 1509231005010084 王存虎 4
59 谢家坊 1509231005010088 王金江 4
60 谢家坊 1509231005010098 米万 33
61 谢家坊 1509231005010099 赵生金 4
62 谢家坊 1509231005010104 薛卫东 6.3
63 谢家坊 1509231005010105 芦存贵 19.8
64 谢家坊 1509231005010112 张玉荣 8
65 谢家坊 1509231005010113 王花 4
66 谢家坊 1509231005010114 薛翠兰 4
67 谢家坊 1509231005010115 闫玉林 4
68 谢家坊 1509231005010116 刘生亮 33.54
69 谢家坊 1509231005010129 席宝 25.49
70 谢家坊 1509231005010132 席利荣 4
71 谢家坊 1509231005010133 杨飞 25.5
72 谢家坊 1509231005010134 杨风 4
73 谢家坊 1509231005010135 王金龙 16
74 谢家坊 1509231005010138 席文 8
75 谢家坊 1509231005010139 李金 16
76 谢家坊 1509231005010140 李海枝 4
77 谢家坊 1509231005010141 薛贵富 12
78 谢家坊 1509231005010145 薛天有 4
79 谢家坊 1509231005010146 赵霞 4
80 谢家坊 1509231005010147 王秀 21
81 谢家坊 1509231005010150 陆秀林 17
82 谢家坊 1509231005010158 桓志军 4
83 谢家坊 1509231005010161 许云 24
84 谢家坊 1509231005010162 桓英 20
85 谢家坊 1509231005010169 王军 4
86 谢家坊 1509231005010170 桓军 4
87 谢家坊 1509231005010175 米斌 4
88 谢家坊 1509231005010176 李玉山 11.02
89 谢家坊 1509231005010177 史爱 8
90 谢家坊 1509231005010178 李荣 25.49
91 谢家坊 1509231005010179 王金保 8.34
92 谢家坊 1509231005010182 桓美 12.02
93 谢家坊 1509231005010183 李宝山 4
94 谢家坊 1509231005010186 席学平 8
95 谢家坊 1509231005010189 赵英 4
96 谢家坊 1509231005010190 赵美 12
97 谢家坊 1509231005010191 赵桃 4
98 谢家坊 1509231005010193 李莲杰 25.54
99 谢家坊 1509231005010197 赵海 4
100 谢家坊 1509231005010198 赵利 4
101 谢家坊 1509231005010200 赵生宝 16
102 谢家坊 1509231005010201 白录 4
103 谢家坊 1509231005010204 米发 8
104 谢家坊 1509231005010208 李有义 8
105 谢家坊 1509231005010209 许庶 8
106 谢家坊 1509231005010213 赵清 4.01
107 谢家坊 1509231005010214 赵军 4
108 谢家坊 1509231005010216 席学军 12
109 谢家坊 1509231005010221 徐美英 17.01
110 谢家坊 1509231005010224 张秀花 21.02
111 谢家坊 1509231005010228 薛春 4
112 谢家坊 1509231005010229 席宪光 8
113 谢家坊 1509231005010230 席宪平 4
114 谢家坊 1509231005010231 米贵 12
115 谢家坊 1509231005010233 史建 4.2
116 谢家坊 1509231005010234 赵凯 16
117 谢家坊 1509231005010235 陆秀花 8
118 谢家坊 1509231005010236 李有福 8
119 谢家坊 1509231005010238 许青 8.33
120 谢家坊 1509231005010241 米生如 12
121 谢家坊 1509231005010243 米二小 4
122 谢家坊 1509231005010244 薛守 16
123 谢家坊 1509231005010246 席学青 12
124 谢家坊 1509231005010247 席学峰 8
125 谢家坊 1509231005010248 米俊 8
126 谢家坊 1509231005010249 席学荣 8
127 谢家坊 1509231005010250 薛平 12
128 谢家坊 1509231005010251 孙建 4
129 谢家坊 1509231005010252 席学光 4
130 谢家坊 1509231005010253 米小伟 8
131 谢家坊 1509231005010255 景喜云 28
132 谢家坊 1509231005010257 睢万花 17
133 谢家坊 1509231005010259 牛英宏 12
134 谢家坊 1509231005010268 薛凯 4
135 谢家坊 1509231005010270 席恒 16.01
136 谢家坊 1509231005010272 许文 12
137 谢家坊 1509231005010278 王智 24.92
138 谢家坊 1509231005010282 姚永山 8
139 谢家坊 1509231005010284 王录 16
140 谢家坊 1509231005010287 王金东 14.03
141 谢家坊 1509231005010309 王存录 4
142 谢家坊 1509231005010310 薛青 8.01
143 谢家坊 1509231005010313 史海英 33.45
144 谢家坊 1509231005010314 王美花 8
145 谢家坊 1509231005010315 王月娥 4
146 谢家坊 1509231005020001 张瑞 31
147 谢家坊 1509231005020002 王斌 28.01
148 谢家坊 1509231005020003 张喜平 6
149 谢家坊 1509231005020004 曹志俊 32.5
150 谢家坊 1509231005020005 杜万明 26.81
151 谢家坊 1509231005020006 闫毕文 41.04
152 谢家坊 1509231005020008 张永德 26
153 谢家坊 1509231005020009 吕佃富 26
154 谢家坊 1509231005020010 赵换才 38.49
155 谢家坊 1509231005020011 韩满 35.45
156 谢家坊 1509231005020012 韩文 29.49
157 谢家坊 1509231005020013 徐玉保 19.5
158 谢家坊 1509231005020014 张文 33.44
159 谢家坊 1509231005020015 闫玉全 19.5
160 谢家坊 1509231005020017 闫岸英 29.53
161 谢家坊 1509231005020019 宋宏 26.2
162 谢家坊 1509231005020020 张永生 20.5
163 谢家坊 1509231005020021 朱海燕 19.4
164 谢家坊 1509231005020022 朱海英 19.5
165 谢家坊 1509231005020023 闫存全 19.5
166 谢家坊 1509231005020025 徐玉山 26
167 谢家坊 1509231005020026 赵棋 32.5
168 谢家坊 1509231005020027 张新平 19.99
169 谢家坊 1509231005020028 梁玉文 19.5
170 谢家坊 1509231005020031 范祥 39
171 谢家坊 1509231005020034 宋清 20.06
172 谢家坊 1509231005020035 韩玉 42.3
173 谢家坊 1509231005020037 闫海 3
174 谢家坊 1509231005020039 闫旺 6.54
175 谢家坊 1509231005020040 杜万林 26.85
176 谢家坊 1509231005020041 吕佃宏 13
177 谢家坊 1509231005020045 闫有 39.01
178 谢家坊 1509231005030001 付来成 18.4
179 谢家坊 1509231005030002 王玉花 10.1
180 谢家坊 1509231005030003 付雷玉 8.2
181 谢家坊 1509231005030005 高英 6.3
182 谢家坊 1509231005030007 付利军 10.8
183 谢家坊 1509231005030008 李蔼 5.1
184 谢家坊 1509231005030010 王有 7.2
185 谢家坊 1509231005030011 王喜 12.6
186 谢家坊 1509231005030012 付来旺 17.9
187 谢家坊 1509231005030013 母瑞礼 14.9
188 谢家坊 1509231005030014 王富 9.2
189 谢家坊 1509231005030015 吕河 12.6
190 谢家坊 1509231005030016 许德展 22.6
191 谢家坊 1509231005030017 许德强 12.5
192 谢家坊 1509231005030018 梁风芳 14.8
193 谢家坊 1509231005030021 吕清 16.11
194 谢家坊 1509231005030026 付存宽 8.8
195 谢家坊 1509231005030027 吕大小 1.99
196 谢家坊 1509231005030031 王永清 10.3
197 谢家坊 1509231005030032 赵桂娥 15.99
198 谢家坊 1509231005030033 吕旺 22.7
199 谢家坊 1509231005030035 马宏玉 21.4
200 谢家坊 1509231005030036 许德海 10.6
201 谢家坊 1509231005030039 付来举 19.83
202 谢家坊 1509231005030041 付来昇 18.4
203 谢家坊 1509231005030042 张佐 16.64
204 谢家坊 1509231005030043 阮守东 22.1
205 谢家坊 1509231005030044 许德发 3
206 谢家坊 1509231005030046 马宏英 12.2
207 谢家坊 1509231005030047 武凤英 23.21
208 谢家坊 1509231005030059 许德仁 17.2
209 谢家坊 1509231005030060 许德来 3
210 谢家坊 1509231005030062 吕成 13.04
211 谢家坊 1509231005030063 王俊平 10
212 谢家坊 1509231005030066 张福英 13.8
213 谢家坊 1509231005030074 路仲义 3
214 谢家坊 1509231005030076 张平 6
215 谢家坊 1509231005030077 新玉莲 18.41
216 谢家坊 1509231005030078 王海平 3
217 谢家坊 1509231005030082 黄甫金花 11.09
218 谢家坊 1509231005030084 高昇 6.53
219 谢家坊 1509231005030089 母瑞义 3
220 谢家坊 1509231005030090 马宏金 3
221 谢家坊 1509231005030097 王芳 20.4
222 谢家坊 1509231005030100 付来德 12
223 谢家坊 1509231005030106 马宏周 3
224 谢家坊 1509231005030111 母瑞喜 6
225 谢家坊 1509231005030112 许德永 12.5
226 谢家坊 1509231005040001 王生有 29.15
227 谢家坊 1509231005040002 岳俊 32.84
228 谢家坊 1509231005040004 师飞 33.12
229 谢家坊 1509231005040006 左明义 26.45
230 谢家坊 1509231005040007 边桂兰 4.56
231 谢家坊 1509231005040008 左艾 7.84
232 谢家坊 1509231005040009 纪守红 28.06
233 谢家坊 1509231005040013 左文义 37.33
234 谢家坊 1509231005040014 左敏 21.87
235 谢家坊 1509231005040015 刘富 46.72
236 谢家坊 1509231005040016 徐亮 31.3
237 谢家坊 1509231005040017 王英 35.81
238 谢家坊 1509231005040018 刘文明 48.24
239 谢家坊 1509231005040020 候俊平 27.86
240 谢家坊 1509231005040022 王惠彪 4.56
241 谢家坊 1509231005040023 郭荣 22.96
242 谢家坊 1509231005040024 左瑞 24.71
243 谢家坊 1509231005040025 边有富 53.98
244 谢家坊 1509231005040026 左文宽 34.81
245 谢家坊 1509231005040027 左文龙 33.55
246 谢家坊 1509231005040028 郭俊恒 39.42
247 谢家坊 1509231005040029 徐安 23.91
248 谢家坊 1509231005040030 岳旺 36.44
249 谢家坊 1509231005040032 徐永 4.56
250 谢家坊 1509231005040033 徐德 41.76
251 谢家坊 1509231005040034 徐杰 39.27
252 谢家坊 1509231005040035 左明玉 11
253 谢家坊 1509231005040036 邬雨 22.43
254 谢家坊 1509231005040038 左登龙 20.7
255 谢家坊 1509231005040039 董万金 4.56
256 谢家坊 1509231005040042 刘文俊 45.59
257 谢家坊 1509231005040043 岳建国 37.38
258 谢家坊 1509231005040044 孙志录 23.04
259 谢家坊 1509231005040045 吴平 32.81
260 谢家坊 1509231005040046 左瑞 32.37
261 谢家坊 1509231005040047 王生元 35.91
262 谢家坊 1509231005040048 郭俊生 35.01
263 谢家坊 1509231005040051 王峰 37.66
264 谢家坊 1509231005040052 李青 52.21
265 谢家坊 1509231005040053 王志珍 53.3
266 谢家坊 1509231005040054 杜海 31.77
267 谢家坊 1509231005040055 郭永 24.66
268 谢家坊 1509231005040056 郭顺 32.87
269 谢家坊 1509231005040057 左美 23.97
270 谢家坊 1509231005040058 左江 31.97
271 谢家坊 1509231005040059 邬永明 27.16
272 谢家坊 1509231005040060 孙爱 45.05
273 谢家坊 1509231005040061 张明山 30.51
274 谢家坊 1509231005040062 郭俊义 24.67
275 谢家坊 1509231005040064 董万林 32.81
276 谢家坊 1509231005040065 张改花 24
277 谢家坊 1509231005040068 郭林 40.01
278 谢家坊 1509231005040069 左灯云 27.48
279 谢家坊 1509231005040070 李秀花 30
280 谢家坊 1509231005040073 孙志高 6.84
281 谢家坊 1509231005040076 纪龙 6.84
282 谢家坊 1509231005040077 左向军 2.28
283 谢家坊 1509231005040078 董卫军 30.43
284 谢家坊 1509231005040093 邬云 6.84
285 谢家坊 1509231005040095 杜龙 23.57
286 谢家坊 1509231005040096 岳秀梅 2.28
287 谢家坊 1509231005040100 吴存福 9.12
288 谢家坊 1509231005040102 张存梅 2.3
289 谢家坊 1509231005040104 王金花 7.35
290 谢家坊 1509231005040106 董福 6.84
291 谢家坊 1509231005040108 薛美花 1.8
292 谢家坊 1509231005040126 张明海 4.58
293 谢家坊 1509231005040131 池忠发 4.56
294 谢家坊 1509231005040132 郭利军 6.84
295 谢家坊 1509231005040134 池海 2.28
296 谢家坊 1509231005040136 孙志海 2.28
297 谢家坊 1509231005040138 孙志河 6.84
298 谢家坊 1509231005040139 刘金兰 9.18
299 谢家坊 1509231005040142 左文光 9.12
300 谢家坊 1509231005040143 邬永利 2.28
301 谢家坊 1509231005040144 左林 2.28
302 谢家坊 1509231005040146 王祥 9.12
303 谢家坊 1509231005040150 李祥花 4.56
304 谢家坊 1509231005040151 杜宽 6.84
305 谢家坊 1509231005040153 王平 37.27
306 谢家坊 1509231005040155 姜俊 14.16
307 谢家坊 1509231005040156 乔义 6.84
308 谢家坊 1509231005040157 邬文学 4.56
309 谢家坊 1509231005040159 杜林 4.56
310 谢家坊 1509231005040164 池江 2.28
311 谢家坊 1509231005040165 师建军 9.12
312 谢家坊 1509231005040166 杜清 6.84
313 谢家坊 1509231005040169 徐有才 2.28
314 谢家坊 1509231005040171 张明悦 6.84
315 谢家坊 1509231005040172 徐少平 36.15
316 谢家坊 1509231005040173 岳建平 15.92
317 谢家坊 1509231005040174 师保军 2.28
318 谢家坊 1509231005040178 徐有福 7.2
319 谢家坊 1509231005040179 董万英 9.12
320 谢家坊 1509231005040181 徐有明 6.84
321 谢家坊 1509231005040182 张建 2.28
322 谢家坊 1509231005040185 徐有龙 6.84
323 谢家坊 1509231005040187 秦世海 6.84
324 谢家坊 1509231005040188 徐有喜 6.84
325 谢家坊 1509231005040189 左文秀 6.84
326 谢家坊 1509231005040191 左来全 2.28
327 谢家坊 1509231005040192 邬俊 2.28
328 谢家坊 1509231005040193 王志亮 2.28
329 谢家坊 1509231005040194 徐有云 4.56
330 谢家坊 1509231005040200 杨喜生 6.84
331 谢家坊 1509231005040202 邬成 9.12
332 谢家坊 1509231005040203 郭爱国 2.28
333 谢家坊 1509231005040204 邬财旺 6.84
334 谢家坊 1509231005040206 孙志林 9.12
335 谢家坊 1509231005040208 郝桂英 32.1
336 谢家坊 1509231005040212 徐建英 2.28
337 谢家坊 1509231005040213 曹永萍 4.56
338 谢家坊 1509231005040215 张明亮 2.28
339 谢家坊 1509231005040218 秦世何 33.8
340 谢家坊 1509231005040222 王生才 4.56
341 谢家坊 1509231005040224 左灯维 2.28
342 谢家坊 1509231005040226 秦世英 6.84
343 谢家坊 1509231005040233 唐清河 4.56
344 谢家坊 1509231005040237 王志明 4.56
345 谢家坊 1509231005040238 董林 4.56
346 谢家坊 1509231005040242 王生瑞 6.84
347 谢家坊 1509231005040246 左树云 2.28
348 谢家坊 1509231005040251 岳飞 6.84
349 谢家坊 1509231005040254 石学军 2.28
350 谢家坊 1509231005040255 李翠平 44.49
351 谢家坊 1509231005040257 左淑梅 2.28
352 谢家坊 1509231005040258 王利 2.28
353 谢家坊 1509231005040262 董元 2.28
354 谢家坊 1509231005040263 王桂英 31.16
355 谢家坊 1509231005040264 纪大女 2.28
356 谢家坊 1509231005040265 左文军 2.28
357 谢家坊 1509231005040266 姜小龙 2.28
358 谢家坊 1509231005040267 左树平 2.28
359 谢家坊 1509231005040268 孙彩霞 2.28
360 谢家坊 1509231005040273 郭红 6.84
361 谢家坊 1509231005040275 郭翠芳 2.28
362 谢家坊 1509231005040276 秦强 2.28
363 谢家坊 1509231005040280 左淑花 2.28
364 谢家坊 1509231005020046 曹兴成 19.82
365 谢家坊 1509231005020048 王爱 22.02
366 谢家坊 1509231005020049 张明 32.5
367 谢家坊 1509231005020051 张珍 32.5
368 谢家坊 1509231005020052 曹月成 45.01
369 谢家坊 1509231005020053 宋振亮 19.21
370 谢家坊 1509231005020054 宋振前 10.3
371 谢家坊 1509231005020059 武文 33.1
372 谢家坊 1509231005020061 曹秀莲 23
373 谢家坊 1509231005020077 杜万恒 5
374 谢家坊 1509231005020080 徐伟 5
375 谢家坊 1509231005020083 张秀芳 20.19
376 谢家坊 1509231005020086 陆秀莲 11.5
377 谢家坊 1509231005020094 杜万祥 32.5
378 谢家坊 1509231005020101 赵荣花 32.5
379 谢家坊 1509231005020121 张茂 25.02
380 谢家坊 1509231005020127 薛秀梅 42.5
381 谢家坊 1509231005020131 张翠林 20
382 谢家坊 1509231005020141 孙利芳 26
383 谢家坊 1509231005010242 钱付花 29.64
384 谢家坊 1509231005040184 乔风花 8.77
385 谢家坊 1509231005040219 薛金娥 42.44
386 谢家坊 1509231005020079 韩秀莲 13
387 谢家坊 1509231005020130 张海 20.25


AI阅读助手:
点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
{{ placeholder }}
我要对文章提问

本内容提供均基于AI自动总结生成,与主办方无直接关联。查看详情

对本篇文章及关联文件进行提问

{{ item.title }}
停止回答
免责声明

1、AI阅读助手,旨在为广大互联网用户提供高效、便捷的服务。

2、AI阅读助手,所提供的内容仅供参考。部分答复内容采用AI技术生成,生成式答复内容有歧义或不够准确的,请您阅读其他原文,以原文内容为准。

3、AI阅读助手,所提供的内容与原文内容产生冲突时,请以网页原文的具体内容为准。

4、我们致力于提供准确、有用且客观的信息,但鉴于AI技术的局限性和数据源的多样性,我们无法保证所有内容的绝对准确性、完整性和时效性。用户在使用本平台提供的内容时,应自行判断其准确性和适用性,并承担因使用这些信息可能产生的所有风险和责任。

5、AI阅读助手,提供均基于AI自动解读,与任何主办方或建设方无直接关联,我们对此类内容的准确性、完整性和适用性不承担任何法律责任。用户在使用时请自行判断,并承担相应风险。

语音正在加载中,请稍后...

阅读原文
阅读摘要
浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页
打印
保存
关闭