| 三大顷乡田家卜村2025年耕地地力保护补贴发放统计表 | |||||
| 序 号 | 行政村 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 备注 |
| 1 | 田家卜 | 1509231002010001 | 王平 | 1.5 | |
| 2 | 田家卜 | 1509231002010002 | 雷春文 | 1.5 | |
| 3 | 田家卜 | 1509231002010003 | 李桂兰 | 1.5 | |
| 4 | 田家卜 | 1509231002010004 | 于进有 | 12.5 | |
| 5 | 田家卜 | 1509231002010005 | 袁登龙 | 17 | |
| 6 | 田家卜 | 1509231002020077 | 雷有 | 8 | |
| 7 | 田家卜 | 1509231002020004 | 李荣 | 4 | |
| 8 | 田家卜 | 1509231002020008 | 徐金满 | 25.48 | |
| 9 | 田家卜 | 1509231002030002 | 邓连启 | 16 | |
| 10 | 田家卜 | 1509231002030003 | 张学美 | 17 | |
| 11 | 田家卜 | 1509231002030004 | 邓连成 | 16.8 | |
| 12 | 田家卜 | 1509231002040005 | 杨元 | 26.99 | |
| 13 | 田家卜 | 1509231002040006 | 刘福柱 | 19.7 | |
| 14 | 田家卜 | 1509231002040007 | 赵炎 | 18.59 | |
| 15 | 田家卜 | 1509231002050004 | 张振福 | 25.72 | |
| 16 | 田家卜 | 1509231002050006 | 陈天喜 | 19.85 | |
| 17 | 田家卜 | 1509231002060005 | 闫生荣 | 20 | |
| 18 | 田家卜 | 1509231002060006 | 武志国 | 11 | |
| 19 | 田家卜 | 1509231002070001 | 张宽 | 10 | |
| 20 | 田家卜 | 1509231002070004 | 马祥 | 3 | |
| 21 | 田家卜 | 1509231002080002 | 白进喜 | 40.2 | |
| 22 | 田家卜 | 1509231002080003 | 李宝林 | 23.05 | |
| 23 | 田家卜 | 1509231002080004 | 袁永 | 42.22 | |
| 24 | 田家卜 | 1509231002080005 | 刘建芳 | 22.96 | |
| 25 | 田家卜 | 1509231002090002 | 王和 | 20.05 | |
| 26 | 田家卜 | 1509231002090003 | 李占兵 | 25.65 | |
| 27 | 田家卜 | 1509231002010084 | 武久财 | 15.2 | |
| 28 | 田家卜 | 1509231002010007 | 李守福 | 20 | |
| 29 | 田家卜 | 1509231002010008 | 武兵 | 25 | |
| 30 | 田家卜 | 1509231002010009 | 武久明 | 20.1 | |
| 31 | 田家卜 | 1509231002010011 | 燕秀桃 | 7.2 | |
| 32 | 田家卜 | 1509231002010012 | 张兵 | 10.5 | |
| 33 | 田家卜 | 1509231002010013 | 刘军 | 16.1 | |
| 34 | 田家卜 | 1509231002010014 | 张丙生 | 10.3 | |
| 35 | 田家卜 | 1509231002010016 | 陈玉莲 | 22.5 | |
| 36 | 田家卜 | 1509231002020009 | 武占海 | 19.33 | |
| 37 | 田家卜 | 1509231002020011 | 李元 | 25.42 | |
| 38 | 田家卜 | 1509231002020014 | 武斌 | 25.99 | |
| 39 | 田家卜 | 1509231002020015 | 候银山 | 19.91 | |
| 40 | 田家卜 | 1509231002020016 | 刘振国 | 25.02 | |
| 41 | 田家卜 | 1509231002020017 | 薛荣花 | 24.16 | |
| 42 | 田家卜 | 1509231002030033 | 邓连夺 | 22.18 | |
| 43 | 田家卜 | 1509231002030012 | 邓连宽 | 16.2 | |
| 44 | 田家卜 | 1509231002030016 | 薛世元 | 23 | |
| 45 | 田家卜 | 1509231002030018 | 王树林 | 15 | |
| 46 | 田家卜 | 1509231002030019 | 邓如茂 | 10 | |
| 47 | 田家卜 | 1509231002040002 | 杨六女 | 29.7 | |
| 48 | 田家卜 | 1509231002040010 | 赵存宙 | 24.63 | |
| 49 | 田家卜 | 1509231002040013 | 杨宝 | 18.14 | |
| 50 | 田家卜 | 1509231002040014 | 刘庭富 | 27.83 | |
| 51 | 田家卜 | 1509231002040015 | 薛兵 | 18.68 | |
| 52 | 田家卜 | 1509231002040016 | 赵忠 | 19.58 | |
| 53 | 田家卜 | 1509231002040017 | 赵升 | 24.63 | |
| 54 | 田家卜 | 1509231002050007 | 杨植山 | 15.01 | |
| 55 | 田家卜 | 1509231002050008 | 郭胜 | 17.65 | |
| 56 | 田家卜 | 1509231002050009 | 刘明 | 17.68 | |
| 57 | 田家卜 | 1509231002050010 | 张振义 | 7.9 | |
| 58 | 田家卜 | 1509231002050011 | 杨在山 | 18.9 | |
| 59 | 田家卜 | 1509231002050012 | 杨支山 | 9.11 | |
| 60 | 田家卜 | 1509231002050013 | 刘振明 | 19.94 | |
| 61 | 田家卜 | 1509231002050014 | 杨美山 | 10.71 | |
| 62 | 田家卜 | 1509231002050016 | 杨茂元 | 25.08 | |
| 63 | 田家卜 | 1509231002050017 | 刘亮 | 19.43 | |
| 64 | 田家卜 | 1509231002050018 | 郭珍 | 9.48 | |
| 65 | 田家卜 | 1509231002060008 | 刘世忠 | 24.55 | |
| 66 | 田家卜 | 1509231002060011 | 李玉兰 | 10.1 | |
| 67 | 田家卜 | 1509231002060041 | 王秀梅 | 30.71 | |
| 68 | 田家卜 | 1509231002060017 | 黄有贵 | 12.3 | |
| 69 | 田家卜 | 1509231002070011 | 高生玉 | 5 | |
| 70 | 田家卜 | 1509231002070013 | 魏永 | 20 | |
| 71 | 田家卜 | 1509231002070014 | 张占魁 | 25 | |
| 72 | 田家卜 | 1509231002070015 | 张永 | 20.31 | |
| 73 | 田家卜 | 1509231002070016 | 陈爱 | 25.02 | |
| 74 | 田家卜 | 1509231002070018 | 林永清 | 20 | |
| 75 | 田家卜 | 1509231002070019 | 孟志成 | 30 | |
| 76 | 田家卜 | 1509231002080006 | 赵何云 | 32.64 | |
| 77 | 田家卜 | 1509231002080007 | 赵何亮 | 28.32 | |
| 78 | 田家卜 | 1509231002080008 | 张亮 | 28.35 | |
| 79 | 田家卜 | 1509231002080009 | 班秀梅 | 17.6 | |
| 80 | 田家卜 | 1509231002080011 | 樊有成 | 29.31 | |
| 81 | 田家卜 | 1509231002080144 | 高秀云 | 23.43 | |
| 82 | 田家卜 | 1509231002080014 | 李继永 | 39.26 | |
| 83 | 田家卜 | 1509231002080015 | 陈英 | 23.81 | |
| 84 | 田家卜 | 1509231002080016 | 樊万成 | 53.25 | |
| 85 | 田家卜 | 1509231002090006 | 张万仓 | 25.59 | |
| 86 | 田家卜 | 1509231002090008 | 王发 | 20.63 | |
| 87 | 田家卜 | 1509231002090010 | 武香珍 | 20.63 | |
| 88 | 田家卜 | 1509231002090011 | 吴俊梅 | 25.91 | |
| 89 | 田家卜 | 1509231002090012 | 马俊文 | 25.64 | |
| 90 | 田家卜 | 1509231002090013 | 王礼 | 10.72 | |
| 91 | 田家卜 | 1509231002090014 | 任贵 | 25.63 | |
| 92 | 田家卜 | 1509231002090016 | 睢培 | 20.92 | |
| 93 | 田家卜 | 1509231002010020 | 雷春明 | 20 | |
| 94 | 田家卜 | 1509231002010344 | 高玉枝 | 3 | |
| 95 | 田家卜 | 1509231002010024 | 徐爱莲 | 10.8 | |
| 96 | 田家卜 | 1509231002010029 | 王忠义 | 20 | |
| 97 | 田家卜 | 1509231002010032 | 于进如 | 20.2 | |
| 98 | 田家卜 | 1509231002010258 | 李德 | 14.6 | |
| 99 | 田家卜 | 1509231002020021 | 闫荣 | 15 | |
| 100 | 田家卜 | 1509231002020022 | 雷振明 | 24.24 | |
| 101 | 田家卜 | 1509231002020023 | 候金山 | 25 | |
| 102 | 田家卜 | 1509231002020025 | 武元 | 19.99 | |
| 103 | 田家卜 | 1509231002020026 | 张天福 | 15.62 | |
| 104 | 田家卜 | 1509231002020032 | 张天祥 | 3 | |
| 105 | 田家卜 | 1509231002020033 | 闫福 | 3 | |
| 106 | 田家卜 | 1509231002030020 | 郑培文 | 12 | |
| 107 | 田家卜 | 1509231002030021 | 张清 | 15 | |
| 108 | 田家卜 | 1509231002030024 | 吴秀关 | 15 | |
| 109 | 田家卜 | 1509231002030025 | 吴秀明 | 20.8 | |
| 110 | 田家卜 | 1509231002030026 | 邓连光 | 8.52 | |
| 111 | 田家卜 | 1509231002030028 | 邓志国 | 8 | |
| 112 | 田家卜 | 1509231002030029 | 邓如端 | 8.07 | |
| 113 | 田家卜 | 1509231002030030 | 邓连生 | 12.58 | |
| 114 | 田家卜 | 1509231002030143 | 连翠花 | 12.14 | |
| 115 | 田家卜 | 1509231002030032 | 徐彦美 | 12 | |
| 116 | 田家卜 | 1509231002030034 | 邓连井 | 16.36 | |
| 117 | 田家卜 | 1509231002040025 | 赵俊 | 19.7 | |
| 118 | 田家卜 | 1509231002040026 | 张元 | 19.22 | |
| 119 | 田家卜 | 1509231002040027 | 赵印 | 29.63 | |
| 120 | 田家卜 | 1509231002040032 | 郭林 | 9.44 | |
| 121 | 田家卜 | 1509231002040034 | 赵存宇 | 4.72 | |
| 122 | 田家卜 | 1509231002040038 | 赵有 | 7.08 | |
| 123 | 田家卜 | 1509231002050019 | 杨庆元 | 18.24 | |
| 124 | 田家卜 | 1509231002050020 | 王天义 | 15.39 | |
| 125 | 田家卜 | 1509231002050025 | 杨福山 | 8.8 | |
| 126 | 田家卜 | 1509231002050026 | 杨森山 | 20.6 | |
| 127 | 田家卜 | 1509231002050027 | 杨占元 | 18.96 | |
| 128 | 田家卜 | 1509231002050030 | 杨成元 | 18.44 | |
| 129 | 田家卜 | 1509231002050032 | 郭旺 | 20.47 | |
| 130 | 田家卜 | 1509231002060018 | 闫生富 | 6 | |
| 131 | 田家卜 | 1509231002060019 | 王文生 | 36.26 | |
| 132 | 田家卜 | 1509231002060020 | 王禄 | 18.04 | |
| 133 | 田家卜 | 1509231002060022 | 董万存 | 12.27 | |
| 134 | 田家卜 | 1509231002060024 | 高亮 | 12.4 | |
| 135 | 田家卜 | 1509231002060025 | 张存瑞 | 12.15 | |
| 136 | 田家卜 | 1509231002060026 | 张立品 | 16.6 | |
| 137 | 田家卜 | 1509231002060065 | 曹桂祥 | 12.1 | |
| 138 | 田家卜 | 1509231002060136 | 杨春连 | 12.1 | |
| 139 | 田家卜 | 1509231002060029 | 曹发 | 12 | |
| 140 | 田家卜 | 1509231002060030 | 徐珍祥 | 12 | |
| 141 | 田家卜 | 1509231002060031 | 张美林 | 6.4 | |
| 142 | 田家卜 | 1509231002060032 | 董万英 | 18.6 | |
| 143 | 田家卜 | 1509231002070020 | 武振生 | 35.5 | |
| 144 | 田家卜 | 1509231002070021 | 于占河 | 35.04 | |
| 145 | 田家卜 | 1509231002070022 | 马守兵 | 15 | |
| 146 | 田家卜 | 1509231002070026 | 林占 | 20.36 | |
| 147 | 田家卜 | 1509231002070028 | 张占元 | 25 | |
| 148 | 田家卜 | 1509231002070029 | 马喜德 | 15.5 | |
| 149 | 田家卜 | 1509231002070030 | 陈富龙 | 30.71 | |
| 150 | 田家卜 | 1509231002070032 | 马喜元 | 20.5 | |
| 151 | 田家卜 | 1509231002070033 | 张喜 | 20.04 | |
| 152 | 田家卜 | 1509231002070034 | 冯叶 | 20.45 | |
| 153 | 田家卜 | 1509231002080017 | 陈永 | 7.21 | |
| 154 | 田家卜 | 1509231002080018 | 袁彩 | 22.37 | |
| 155 | 田家卜 | 1509231002080020 | 陈林 | 28.43 | |
| 156 | 田家卜 | 1509231002080021 | 孟四女 | 30.42 | |
| 157 | 田家卜 | 1509231002080023 | 刘福 | 48.09 | |
| 158 | 田家卜 | 1509231002080024 | 张美仁 | 40.41 | |
| 159 | 田家卜 | 1509231002080026 | 吴瑞 | 37.56 | |
| 160 | 田家卜 | 1509231002080027 | 闫凤英 | 23.18 | |
| 161 | 田家卜 | 1509231002080029 | 张成亮 | 33.8 | |
| 162 | 田家卜 | 1509231002080030 | 许佩 | 28.39 | |
| 163 | 田家卜 | 1509231002080031 | 邬举 | 10 | |
| 164 | 田家卜 | 1509231002090017 | 王甫 | 20.63 | |
| 165 | 田家卜 | 1509231002090020 | 刘志永 | 10.63 | |
| 166 | 田家卜 | 1509231002090021 | 王忠 | 35.67 | |
| 167 | 田家卜 | 1509231002090023 | 刘玉 | 10.93 | |
| 168 | 田家卜 | 1509231002090024 | 王守仁 | 30.63 | |
| 169 | 田家卜 | 1509231002090025 | 王守义 | 30.63 | |
| 170 | 田家卜 | 1509231002090026 | 王守斌 | 30.66 | |
| 171 | 田家卜 | 1509231002090027 | 王建 | 15.63 | |
| 172 | 田家卜 | 1509231002090028 | 孟金才 | 5.63 | |
| 173 | 田家卜 | 1509231002090032 | 王翠莲 | 4.27 | |
| 174 | 田家卜 | 1509231002010035 | 武久德 | 15.2 | |
| 175 | 田家卜 | 1509231002010036 | 张占清 | 20 | |
| 176 | 田家卜 | 1509231002010037 | 刘计 | 25.3 | |
| 177 | 田家卜 | 1509231002010038 | 李保林 | 15 | |
| 178 | 田家卜 | 1509231002010040 | 袁登英 | 20 | |
| 179 | 田家卜 | 1509231002010042 | 孙福 | 20.3 | |
| 180 | 田家卜 | 1509231002010043 | 薛天永 | 21.5 | |
| 181 | 田家卜 | 1509231002010044 | 张福 | 25 | |
| 182 | 田家卜 | 1509231002010045 | 李恩中 | 20 | |
| 183 | 田家卜 | 1509231002010046 | 郝有如 | 21.5 | |
| 184 | 田家卜 | 1509231002020040 | 刘振安 | 3 | |
| 185 | 田家卜 | 1509231002020041 | 李智 | 2 | |
| 186 | 田家卜 | 1509231002020044 | 闫德瑞 | 3 | |
| 187 | 田家卜 | 1509231002020046 | 闫录 | 2 | |
| 188 | 田家卜 | 1509231002020047 | 张桂荣 | 8.58 | |
| 189 | 田家卜 | 1509231002020048 | 武占江 | 15 | |
| 190 | 田家卜 | 1509231002020050 | 高淑云 | 25 | |
| 191 | 田家卜 | 1509231002030035 | 徐彦利 | 28.54 | |
| 192 | 田家卜 | 1509231002030036 | 徐恒 | 8 | |
| 193 | 田家卜 | 1509231002030038 | 徐永 | 24.39 | |
| 194 | 田家卜 | 1509231002030039 | 张珍 | 15 | |
| 195 | 田家卜 | 1509231002030040 | 徐彦文 | 10.31 | |
| 196 | 田家卜 | 1509231002030048 | 邓连有 | 39 | |
| 197 | 田家卜 | 1509231002030049 | 候登云 | 15 | |
| 198 | 田家卜 | 1509231002030050 | 王桂花 | 10.14 | |
| 199 | 田家卜 | 1509231002040042 | 方四女 | 4.72 | |
| 200 | 田家卜 | 1509231002040045 | 郝荣如 | 17.55 | |
| 201 | 田家卜 | 1509231002040046 | 贾兵 | 19.69 | |
| 202 | 田家卜 | 1509231002040047 | 赵晔 | 7.08 | |
| 203 | 田家卜 | 1509231002040049 | 赵飞 | 15 | |
| 204 | 田家卜 | 1509231002040050 | 赵举 | 2.36 | |
| 205 | 田家卜 | 1509231002040051 | 李常俊 | 19.78 | |
| 206 | 田家卜 | 1509231002040052 | 高淑芳 | 19.7 | |
| 207 | 田家卜 | 1509231002050033 | 郭新军 | 2 | |
| 208 | 田家卜 | 1509231002050034 | 刘振英 | 18.41 | |
| 209 | 田家卜 | 1509231002050035 | 刘爱 | 4 | |
| 210 | 田家卜 | 1509231002050036 | 王小女 | 27.76 | |
| 211 | 田家卜 | 1509231002050039 | 张振文 | 4 | |
| 212 | 田家卜 | 1509231002050042 | 张振爱 | 3.4 | |
| 213 | 田家卜 | 1509231002050046 | 乔花 | 6 | |
| 214 | 田家卜 | 1509231002050047 | 郭茂 | 2 | |
| 215 | 田家卜 | 1509231002060033 | 黄有义 | 22.7 | |
| 216 | 田家卜 | 1509231002060034 | 王文金 | 20.35 | |
| 217 | 田家卜 | 1509231002060036 | 王文明 | 12 | |
| 218 | 田家卜 | 1509231002060037 | 武荣 | 14.05 | |
| 219 | 田家卜 | 1509231002060078 | 任耀 | 20.4 | |
| 220 | 田家卜 | 1509231002060045 | 郭印 | 6.6 | |
| 221 | 田家卜 | 1509231002070036 | 高福 | 25.14 | |
| 222 | 田家卜 | 1509231002070037 | 马喜龙 | 20.04 | |
| 223 | 田家卜 | 1509231002070038 | 张杰 | 30.38 | |
| 224 | 田家卜 | 1509231002070041 | 张占荣 | 25.02 | |
| 225 | 田家卜 | 1509231002070042 | 马守荣 | 30 | |
| 226 | 田家卜 | 1509231002070047 | 高月明 | 20.01 | |
| 227 | 田家卜 | 1509231002080033 | 李拉拉 | 45.59 | |
| 228 | 田家卜 | 1509231002080034 | 索志成 | 35.02 | |
| 229 | 田家卜 | 1509231002080035 | 索栋 | 26.43 | |
| 230 | 田家卜 | 1509231002080036 | 李月连 | 29.45 | |
| 231 | 田家卜 | 1509231002080037 | 薛天义 | 28.04 | |
| 232 | 田家卜 | 1509231002080038 | 刘瑞 | 34.5 | |
| 233 | 田家卜 | 1509231002080039 | 刘富才 | 18.17 | |
| 234 | 田家卜 | 1509231002080040 | 田永年 | 21.6 | |
| 235 | 田家卜 | 1509231002080041 | 田永水 | 17.2 | |
| 236 | 田家卜 | 1509231002080042 | 田永纪 | 22.77 | |
| 237 | 田家卜 | 1509231002080043 | 门国宪 | 41.19 | |
| 238 | 田家卜 | 1509231002080044 | 邬珍 | 30.58 | |
| 239 | 田家卜 | 1509231002090034 | 王守福 | 15.64 | |
| 240 | 田家卜 | 1509231002090036 | 李奋林 | 21.32 | |
| 241 | 田家卜 | 1509231002090037 | 赵金利 | 4.3 | |
| 242 | 田家卜 | 1509231002030122 | 李金花 | 19 | |
| 243 | 田家卜 | 1509231002020087 | 李宝宝 | 1 | |
| 244 | 田家卜 | 1509231002090042 | 曹国栋 | 25.63 | |
| 245 | 田家卜 | 1509231002090043 | 王建文 | 5.63 | |
| 246 | 田家卜 | 1509231002090044 | 王金英 | 4.3 | |
| 247 | 田家卜 | 1509231002010047 | 曹福柱 | 12.2 | |
| 248 | 田家卜 | 1509231002010049 | 韩登亮 | 20 | |
| 249 | 田家卜 | 1509231002030184 | 米祥 | 24 | |
| 250 | 田家卜 | 1509231002010050 | 李文林 | 11.5 | |
| 251 | 田家卜 | 1509231002010051 | 王有 | 18 | |
| 252 | 田家卜 | 1509231002010053 | 张占明 | 25 | |
| 253 | 田家卜 | 1509231002010054 | 郝祥如 | 11 | |
| 254 | 田家卜 | 1509231002010056 | 王玉考 | 18.1 | |
| 255 | 田家卜 | 1509231002010058 | 于进英 | 18 | |
| 256 | 田家卜 | 1509231002020059 | 雷青 | 2 | |
| 257 | 田家卜 | 1509231002030052 | 邓连勇 | 4 | |
| 258 | 田家卜 | 1509231002030053 | 李广 | 4 | |
| 259 | 田家卜 | 1509231002030054 | 杨生礼 | 4.25 | |
| 260 | 田家卜 | 1509231002030056 | 陈树兰 | 15 | |
| 261 | 田家卜 | 1509231002030205 | 韩丕峰 | 16 | |
| 262 | 田家卜 | 1509231002030059 | 李金连 | 4 | |
| 263 | 田家卜 | 1509231002030061 | 李生林 | 8 | |
| 264 | 田家卜 | 1509231002030062 | 邓连文 | 19.22 | |
| 265 | 田家卜 | 1509231002030063 | 杜玉枝 | 21 | |
| 266 | 田家卜 | 1509231002040055 | 张俊花 | 19.49 | |
| 267 | 田家卜 | 1509231002040056 | 刘存桂 | 19.7 | |
| 268 | 田家卜 | 1509231002040057 | 赵金 | 7.08 | |
| 269 | 田家卜 | 1509231002040058 | 杨春峰 | 2 | |
| 270 | 田家卜 | 1509231002040059 | 杨茂山 | 3.98 | |
| 271 | 田家卜 | 1509231002040061 | 杨建林 | 2 | |
| 272 | 田家卜 | 1509231002050053 | 刘振福 | 5.98 | |
| 273 | 田家卜 | 1509231002050056 | 杨美娥 | 6 | |
| 274 | 田家卜 | 1509231002050060 | 罗新明 | 2 | |
| 275 | 田家卜 | 1509231002050063 | 张飞 | 13.74 | |
| 276 | 田家卜 | 1509231002060048 | 郭文山 | 4.4 | |
| 277 | 田家卜 | 1509231002060049 | 董万粮 | 14.4 | |
| 278 | 田家卜 | 1509231002060050 | 史翠连 | 12 | |
| 279 | 田家卜 | 1509231002060052 | 李生 | 8.2 | |
| 280 | 田家卜 | 1509231002060104 | 李云 | 14 | |
| 281 | 田家卜 | 1509231002070048 | 魏亮 | 20 | |
| 282 | 田家卜 | 1509231002070049 | 林丽 | 20.03 | |
| 283 | 田家卜 | 1509231002070050 | 龚万贵 | 30.04 | |
| 284 | 田家卜 | 1509231002070052 | 龚万富 | 25.18 | |
| 285 | 田家卜 | 1509231002070053 | 赵彦 | 19.93 | |
| 286 | 田家卜 | 1509231002070054 | 魏虎 | 13 | |
| 287 | 田家卜 | 1509231002070055 | 候桂花 | 29.11 | |
| 288 | 田家卜 | 1509231002070057 | 高天贵 | 25.61 | |
| 289 | 田家卜 | 1509231002070060 | 袁品梅 | 25.02 | |
| 290 | 田家卜 | 1509231002070061 | 高应忠 | 35.69 | |
| 291 | 田家卜 | 1509231002080045 | 刘志英 | 31.6 | |
| 292 | 田家卜 | 1509231002080048 | 邬美 | 35.79 | |
| 293 | 田家卜 | 1509231002080051 | 田永义 | 21.9 | |
| 294 | 田家卜 | 1509231002080052 | 吴胜云 | 9.4 | |
| 295 | 田家卜 | 1509231002080053 | 张有亮 | 38.19 | |
| 296 | 田家卜 | 1509231002080054 | 赵和林 | 13.26 | |
| 297 | 田家卜 | 1509231002080055 | 杨贵生 | 29.87 | |
| 298 | 田家卜 | 1509231002080056 | 郭元明 | 29.11 | |
| 299 | 田家卜 | 1509231002080057 | 姚秀芳 | 18.04 | |
| 300 | 田家卜 | 1509231002090049 | 方玉利 | 11.78 | |
| 301 | 田家卜 | 1509231002090052 | 张利珍 | 15.63 | |
| 302 | 田家卜 | 1509231002090055 | 刘秀祥 | 8.63 | |
| 303 | 田家卜 | 1509231002090056 | 马培英 | 6.62 | |
| 304 | 田家卜 | 1509231002090059 | 李月兰 | 11.03 | |
| 305 | 田家卜 | 1509231002090061 | 孟杰 | 7.99 | |
| 306 | 田家卜 | 1509231002090062 | 罗梅子 | 7.97 | |
| 307 | 田家卜 | 1509231002010059 | 李岩 | 16 | |
| 308 | 田家卜 | 1509231002010061 | 李贵林 | 15.7 | |
| 309 | 田家卜 | 1509231002010062 | 张润 | 25 | |
| 310 | 田家卜 | 1509231002010063 | 刘秀 | 25 | |
| 311 | 田家卜 | 1509231002010064 | 武久枝 | 15 | |
| 312 | 田家卜 | 1509231002010066 | 刘喜 | 14.4 | |
| 313 | 田家卜 | 1509231002010067 | 刘占永 | 24.4 | |
| 314 | 田家卜 | 1509231002010068 | 袁世云 | 15.9 | |
| 315 | 田家卜 | 1509231002010069 | 武永 | 15.1 | |
| 316 | 田家卜 | 1509231002010070 | 靳爱文 | 20.2 | |
| 317 | 田家卜 | 1509231002010072 | 李永林 | 4.5 | |
| 318 | 田家卜 | 1509231002010073 | 张占英 | 13 | |
| 319 | 田家卜 | 1509231002010074 | 高占亮 | 25 | |
| 320 | 田家卜 | 1509231002010075 | 燕来祥 | 6 | |
| 321 | 田家卜 | 1509231002010077 | 孙玉 | 25 | |
| 322 | 田家卜 | 1509231002010079 | 李殊红 | 21.5 | |
| 323 | 田家卜 | 1509231002020063 | 张芳 | 2 | |
| 324 | 田家卜 | 1509231002020066 | 徐河 | 3 | |
| 325 | 田家卜 | 1509231002020067 | 闫珍 | 3 | |
| 326 | 田家卜 | 1509231002020068 | 武占美 | 18.14 | |
| 327 | 田家卜 | 1509231002020069 | 武振旺 | 2 | |
| 328 | 田家卜 | 1509231002020070 | 雷宝 | 2 | |
| 329 | 田家卜 | 1509231002020071 | 武占生 | 15 | |
| 330 | 田家卜 | 1509231002020081 | 闫茂启 | 5 | |
| 331 | 田家卜 | 1509231002020083 | 李常青 | 8.17 | |
| 332 | 田家卜 | 1509231002030064 | 邓如林 | 8 | |
| 333 | 田家卜 | 1509231002030066 | 郑培利 | 14 | |
| 334 | 田家卜 | 1509231002030095 | 邓利金 | 12.2 | |
| 335 | 田家卜 | 1509231002030096 | 武秀 | 8 | |
| 336 | 田家卜 | 1509231002030097 | 徐满 | 20.86 | |
| 337 | 田家卜 | 1509231002030101 | 邓连挺 | 16.67 | |
| 338 | 田家卜 | 1509231002050065 | 连文 | 4 | |
| 339 | 田家卜 | 1509231002050066 | 闫巨莲 | 4 | |
| 340 | 田家卜 | 1509231002050069 | 杨福元 | 8 | |
| 341 | 田家卜 | 1509231002050073 | 康奋林 | 2 | |
| 342 | 田家卜 | 1509231002050074 | 杨俊山 | 22 | |
| 343 | 田家卜 | 1509231002030201 | 郑军 | 15 | |
| 344 | 田家卜 | 1509231002050078 | 杨华山 | 6.03 | |
| 345 | 田家卜 | 1509231002050079 | 杨哑巴 | 13.5 | |
| 346 | 田家卜 | 1509231002050082 | 袁存义 | 4 | |
| 347 | 田家卜 | 1509231002060068 | 张存启 | 9.6 | |
| 348 | 田家卜 | 1509231002060070 | 王文福 | 6 | |
| 349 | 田家卜 | 1509231002060072 | 闫生明 | 12 | |
| 350 | 田家卜 | 1509231002060075 | 高英 | 11 | |
| 351 | 田家卜 | 1509231002060076 | 孙仙梅 | 12 | |
| 352 | 田家卜 | 1509231002060081 | 李美印 | 12.2 | |
| 353 | 田家卜 | 1509231002070063 | 叶顺 | 8.8 | |
| 354 | 田家卜 | 1509231002070064 | 崔秀英 | 19.02 | |
| 355 | 田家卜 | 1509231002070079 | 张海 | 5.5 | |
| 356 | 田家卜 | 1509231002070082 | 魏明 | 20.03 | |
| 357 | 田家卜 | 1509231002070084 | 刘秀梅 | 2 | |
| 358 | 田家卜 | 1509231002070085 | 高丽梅 | 5.7 | |
| 359 | 田家卜 | 1509231002080059 | 刘美 | 34.15 | |
| 360 | 田家卜 | 1509231002080060 | 盛光宝 | 36.34 | |
| 361 | 田家卜 | 1509231002080061 | 盛建兵 | 6.7 | |
| 362 | 田家卜 | 1509231002080062 | 田永生 | 28.01 | |
| 363 | 田家卜 | 1509231002080064 | 盛起 | 13.5 | |
| 364 | 田家卜 | 1509231002080065 | 袁生 | 29.92 | |
| 365 | 田家卜 | 1509231002080066 | 赵成彪 | 11.4 | |
| 366 | 田家卜 | 1509231002080067 | 陈宝 | 30.7 | |
| 367 | 田家卜 | 1509231002080069 | 盛光美 | 6.3 | |
| 368 | 田家卜 | 1509231002080070 | 吴端 | 30.76 | |
| 369 | 田家卜 | 1509231002080071 | 杨占山 | 36.07 | |
| 370 | 田家卜 | 1509231002080072 | 张景仁 | 41.27 | |
| 371 | 田家卜 | 1509231002090070 | 马桂云 | 4.3 | |
| 372 | 田家卜 | 1509231002090072 | 王全义 | 11.64 | |
| 373 | 田家卜 | 1509231002090073 | 宋步福 | 7.97 | |
| 374 | 田家卜 | 1509231002090076 | 田云 | 20.63 | |
| 375 | 田家卜 | 1509231002090079 | 睢凯 | 4.3 | |
| 376 | 田家卜 | 1509231002090081 | 牛云 | 4.3 | |
| 377 | 田家卜 | 1509231002010080 | 郝艾如 | 23.1 | |
| 378 | 田家卜 | 1509231002010081 | 雷成 | 10.4 | |
| 379 | 田家卜 | 1509231002010082 | 孙全 | 18 | |
| 380 | 田家卜 | 1509231002010083 | 武芳 | 21.5 | |
| 381 | 田家卜 | 1509231002010085 | 于吉江 | 24 | |
| 382 | 田家卜 | 1509231002010089 | 薛茂民 | 1.5 | |
| 383 | 田家卜 | 1509231002010090 | 张东 | 1.5 | |
| 384 | 田家卜 | 1509231002010091 | 燕慧 | 15.2 | |
| 385 | 田家卜 | 1509231002010092 | 刘义 | 3 | |
| 386 | 田家卜 | 1509231002010093 | 于进江 | 6.2 | |
| 387 | 田家卜 | 1509231002010096 | 张本连 | 1.5 | |
| 388 | 田家卜 | 1509231002010099 | 付桂花 | 3 | |
| 389 | 田家卜 | 1509231002010101 | 郭风仙 | 7.5 | |
| 390 | 田家卜 | 1509231002020085 | 王玉花 | 3 | |
| 391 | 田家卜 | 1509231002060087 | 曹富强 | 12 | |
| 392 | 田家卜 | 1509231002020086 | 徐荣 | 2 | |
| 393 | 田家卜 | 1509231002020088 | 雷永 | 3 | |
| 394 | 田家卜 | 1509231002060126 | 黄琳 | 2.2 | |
| 395 | 田家卜 | 1509231002020089 | 闫成 | 1 | |
