| 村委会 | 申请人姓名 | 种植面积 | 奖补面积 | 户属性 |
| 押地坊 | 梁生有 | 18.5 | 18.5 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 赵丙 | 14 | 14 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 丁有福 | 7 | 7 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 黄玉梅 | 2.2 | 2.2 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 郝高有 | 4 | 4 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 张玉银 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 郝高财 | 5.5 | 5.5 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 闫振万 | 8.3 | 8.3 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 张青 | 13 | 13 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 张有福 | 13 | 13 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 王爱花 | 11.6 | 11.6 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 赵亮 | 6 | 6 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 张世明 | 8.5 | 8.5 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 陈树军 | 30 | 30 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 梁生月 | 5.1 | 5.1 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 郭有福 | 9.5 | 9.5 | 一般户 |
| 押地坊 | 郝高亮 | 9.6 | 9.6 | 一般户 |
| 押地坊 | 李旺 | 19 | 19 | 一般户 |
| 押地坊 | 梁生彪 | 27 | 27 | 一般户 |
| 押地坊 | 郭守福 | 7.5 | 7.5 | 一般户 |
| 押地坊 | 闫志金 | 5 | 5 | 一般户 |
| 押地坊 | 陈树兵 | 29.8 | 29.8 | 一般户 |
| 押地坊 | 陈树田 | 5 | 5 | 一般户 |
| 押地坊 | 李玉连 | 5.5 | 5.5 | 一般户 |
| 押地坊 | 张润福 | 8 | 8 | 一般户 |
| 押地坊 | 郝金 | 12.8 | 12.8 | 一般户 |
| 押地坊 | 梁建俊 | 25.7 | 25.7 | 一般户 |
| 押地坊 | 丁有贵 | 4.6 | 4.6 | 一般户 |
| 押地坊 | 刘忠祥 | 10 | 10 | 一般户 |
| 押地坊 | 朱福 | 12.2 | 12.2 | 一般户 |
| 押地坊 | 付亮 | 1.7 | 1.7 | 一般户 |
| 押地坊 | 郝高昌 | 7 | 7 | 一般户 |
| 押地坊 | 李江 | 19 | 19 | 一般户 |
| 押地坊 | 郝高喜 | 4 | 4 | 一般户 |
| 押地坊 | 赵晨喜 | 10 | 10 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 谷胜 | 13.5 | 13.5 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 张文飞 | 1.5 | 1.5 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 侯平 | 7.5 | 7.5 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 张仁 | 30 | 30 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 赵晨明 | 11.5 | 11.5 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 张金 | 18 | 18 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 梁占清 | 11 | 11 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 张启明 | 13 | 13 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 杨秀青 | 7 | 7 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 赵成贵 | 10.5 | 10.5 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 谷旺 | 8.5 | 8.5 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 侯臣 | 29 | 29 | 一般户 |
| 押地坊 | 梁占山 | 13 | 13 | 一般户 |
| 押地坊 | 陈桂青 | 24 | 24 | 一般户 |
| 押地坊 | 张光 | 30 | 30 | 一般户 |
| 押地坊 | 张选 | 10 | 10 | 一般户 |
| 押地坊 | 张启旺 | 4 | 4 | 一般户 |
| 押地坊 | 梁占旺 | 7.5 | 7.5 | 一般户 |
| 押地坊 | 王彦平 | 10 | 10 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 王彦金 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 张才 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 冯桂梅 | 25 | 25 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 苏风梅 | 20 | 20 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 李文兵 | 30 | 30 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 周养雄 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 刘志明 | 30 | 30 | 一般户 |
| 押地坊 | 许荣 | 20 | 20 | 一般户 |
| 押地坊 | 张成 | 19.2 | 19.2 | 一般户 |
| 押地坊 | 刘志军 | 26 | 26 | 一般户 |
| 押地坊 | 王彦荣 | 10 | 10 | 一般户 |
| 押地坊 | 王彦强 | 30 | 30 | 一般户 |
| 押地坊 | 姜志新 | 20 | 20 | 一般户 |
| 押地坊 | 张士来 | 2.4 | 2.4 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 郝占彪 | 2.4 | 2.4 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 石飞 | 2 | 2 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 宋天林 | 2 | 2 | 脱贫户 |
| 押地坊 | 姜润才 | 17 | 17 | 一般户 |
| 押地坊 | 宋宝 | 13 | 13 | 一般户 |
| 押地坊 | 郭士林 | 3 | 3 | 一般户 |
| 押地坊 | 张志清 | 4.8 | 4.8 | 一般户 |
| 押地坊 | 张明亮 | 8 | 8 | 一般户 |
| 押地坊 | 郝占义 | 3 | 3 | 一般户 |
| 押地坊 | 董先 | 22 | 22 | 一般户 |
| 押地坊 | 张旭生 | 22 | 22 | 一般户 |
| 押地坊 | 董永林 | 11 | 11 | 一般户 |
| 押地坊 | 张志全 | 1.6 | 1.6 | 一般户 |

停止回答
关闭