| 村委会 | 申请人姓名 | 种植面积 | 奖补面积 | 户属性 |
| 头号 | 孙玉才 | 9.5 | 9.5 | 一般户 |
| 头号 | 李瑞珍 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 头号 | 李瑞明 | 10 | 10 | 脱贫户 |
| 头号 | 付志明 | 14 | 14 | 脱贫户 |
| 头号 | 曹有福 | 9.5 | 9.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 乔英 | 4 | 4 | 脱贫户 |
| 头号 | 冀美祥 | 10 | 10 | 脱贫户 |
| 头号 | 孙贵 | 7 | 7 | 脱贫户 |
| 头号 | 冀佃云 | 10 | 10 | 脱贫户 |
| 头号 | 付志荣 | 15.5 | 15.5 | 一般户 |
| 头号 | 付志有 | 11 | 11 | 脱贫户 |
| 头号 | 付德明 | 4.5 | 4.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 付德荣 | 5 | 5 | 脱贫户 |
| 头号 | 曹有录 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 头号 | 曹德录 | 1.5 | 1.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 冀佃福 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 头号 | 李振才 | 8.5 | 8.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 陈明 | 8 | 8 | 一般户 |
| 头号 | 付德英 | 4.5 | 4.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 付德亮 | 14 | 14 | 脱贫户 |
| 头号 | 付志云 | 6 | 6 | 脱贫户 |
| 头号 | 于海 | 5 | 5 | 脱贫户 |
| 头号 | 贺福有 | 10.5 | 10.5 | 一般户 |
| 头号 | 王振义 | 7.5 | 7.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 王林 | 5 | 5 | 一般户 |
| 头号 | 刘和 | 12 | 12 | 脱贫户 |
| 头号 | 雷满元 | 4.5 | 4.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 王忠 | 13 | 13 | 一般户 |
| 头号 | 孙学珍 | 21 | 21 | 脱贫户 |
| 头号 | 谢喜义 | 4 | 4 | 一般户 |
| 头号 | 王玉兰 | 18 | 18 | 一般户 |
| 头号 | 王彦 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 曹凤莲 | 6 | 6 | 一般户 |
| 头号 | 曹桂林 | 24.5 | 24.5 | 一般户 |
| 头号 | 张亮 | 15.5 | 15.5 | 一般户 |
| 头号 | 郝世宝 | 12 | 12 | 脱贫户 |
| 头号 | 王宏 | 30.5 | 30 | 脱贫户 |
| 头号 | 康建武 | 15.5 | 15.5 | 一般户 |
| 头号 | 薛瑞 | 12 | 12 | 一般户 |
| 头号 | 段玉林 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 头号 | 李瑞 | 8 | 8 | 一般户 |
| 头号 | 袁飞 | 7.5 | 7.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 袁高尚 | 5 | 5 | 一般户 |
| 头号 | 袁俊 | 7.5 | 7.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 代凤英 | 26 | 26 | 脱贫户 |
| 头号 | 张云 | 33 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 张文秀 | 23 | 23 | 一般户 |
| 头号 | 康建亮 | 29 | 29 | 脱贫户 |
| 头号 | 王玉英 | 17 | 17 | 脱贫户 |
| 头号 | 王云 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 代海强 | 27 | 27 | 一般户 |
| 头号 | 赵珍 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 薛富 | 20 | 20 | 一般户 |
| 头号 | 薛清 | 9 | 9 | 一般户 |
| 头号 | 薛俊 | 10 | 10 | 一般户 |
| 头号 | 郭俊林 | 20 | 20 | 脱贫户 |
| 头号 | 刘永 | 15 | 15 | 一般户 |
| 头号 | 侯利 | 23.5 | 23.5 | 一般户 |
| 头号 | 乔俊花 | 27 | 27 | 脱贫户 |
| 头号 | 侯占军 | 28.5 | 28.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 侯卫亮 | 5 | 5 | 一般户 |
| 头号 | 何存珍 | 16 | 16 | 一般户 |
| 头号 | 王世金 | 7.5 | 7.5 | 一般户 |
| 头号 | 侯建春 | 16 | 16 | 一般户 |
| 头号 | 张占江 | 25 | 25 | 一般户 |
| 头号 | 李万志 | 21 | 21 | 脱贫户 |
| 头号 | 张国民 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 董有德 | 11 | 11 | 脱贫户 |
| 头号 | 何存宽 | 12.5 | 12.5 | 一般户 |
| 头号 | 郭定栋 | 21.5 | 21.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 张国军 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 张国芳 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 董胜 | 22 | 22 | 脱贫户 |
| 头号 | 张永 | 23 | 23 | 脱贫户 |
| 头号 | 卢碧汉 | 33 | 30 | 脱贫户 |
| 头号 | 薛世清 | 17.5 | 17.5 | 一般户 |
| 头号 | 郭宏栋 | 20.5 | 20.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 张付 | 21 | 21 | 脱贫户 |
| 头号 | 董峰 | 27 | 27 | 脱贫户 |
| 头号 | 侯玉 | 32 | 30 | 脱贫户 |
| 头号 | 张子忠 | 21.5 | 21.5 | 一般户 |
| 头号 | 张茂 | 23 | 23 | 脱贫户 |
| 头号 | 卢元彪 | 13.5 | 13.5 | 一般户 |
| 头号 | 董恒 | 20 | 20 | 一般户 |
| 头号 | 卢存兵 | 6 | 6 | 脱贫户 |
| 头号 | 孙海 | 10 | 10 | 一般户 |
| 头号 | 张明亮 | 19.5 | 19.5 | 一般户 |
| 头号 | 王世永 | 5 | 5 | 一般户 |
| 头号 | 李万明 | 16 | 16 | 脱贫户 |
| 头号 | 张瑞 | 30 | 30 | 脱贫户 |
| 头号 | 姚亮 | 14.5 | 14.5 | 一般户 |
| 头号 | 张巨亮 | 3.5 | 3.5 | 一般户 |
| 头号 | 麻振金 | 5 | 5 | 脱贫户 |
| 头号 | 孟祥瑞 | 12 | 12 | 脱贫户 |
| 头号 | 冯翠 | 2.5 | 2.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 冀海峰 | 2 | 2 | 脱贫户 |
| 头号 | 常生悦 | 3.5 | 3.5 | 一般户 |
| 头号 | 何美花 | 6.5 | 6.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 李树兵 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 头号 | 张巨才 | 2 | 2 | 脱贫户 |
| 头号 | 郭焕忠 | 4.5 | 4.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 周玉成 | 10 | 10 | 一般户 |
| 头号 | 马永 | 6 | 6 | 脱贫户 |
| 头号 | 王金喜 | 7.5 | 7.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 马天林 | 12.5 | 12.5 | 一般户 |
| 头号 | 李树峰 | 17.5 | 17.5 | 一般户 |
| 头号 | 李煌 | 8.5 | 8.5 | 一般户 |
| 头号 | 张存和 | 7.5 | 7.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 卜世旺 | 4 | 4 | 一般户 |
| 头号 | 田存富 | 4 | 4 | 脱贫户 |
| 头号 | 姚杰 | 6.5 | 6.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 卜世明 | 30 | 30 | 脱贫户 |
| 头号 | 卜建东 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 卜海军 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 卜世亮 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 翁发 | 5.5 | 5.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 侯福 | 24.5 | 24.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 王占彪 | 7 | 7 | 一般户 |
| 头号 | 高俊 | 6 | 6 | 脱贫户 |
| 头号 | 牛云 | 18.5 | 18.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 侯翠平 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 高子英 | 47.5 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 谢青山 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 景荣 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 景扑 | 18 | 18 | 一般户 |
| 头号 | 侯建录 | 18 | 18 | 脱贫户 |
| 头号 | 翁林 | 18.5 | 18.5 | 脱贫户 |
| 头号 | 翁凯 | 21 | 21 | 脱贫户 |
| 头号 | 王有 | 24 | 24 | 脱贫户 |
| 头号 | 王江 | 30 | 30 | 一般户 |
| 头号 | 侯建伍 | 30 | 30 | 一般户 |

停止回答
关闭