| 村委会 | 申请人姓名 | 种植面积 | 奖补面积 | 户属性 |
| 瓜坊子 | 任丙兰 | 19 | 19 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 刘万胜 | 19 | 19 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 郝志雨 | 5 | 5 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 王海 | 11 | 11 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 马占喜 | 13 | 13 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 郝志云 | 13 | 13 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 马翠莲 | 5 | 5 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王河 | 14 | 14 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王志江 | 15 | 15 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 冯河 | 9 | 9 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 冀国兴 | 5 | 5 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 丁茂旺 | 25 | 25 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 闫海宽 | 13 | 13 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 闫海清 | 8 | 8 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 赵丙 | 2 | 2 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 范乐 | 20 | 20 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 冀武新 | 26 | 26 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 郝丙亮 | 15 | 15 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 郝丙生 | 15 | 15 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 孔繁州 | 7 | 7 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 郑盘英 | 18 | 18 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 冀燕 | 32 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 郝丙文 | 10 | 10 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 张学平 | 17 | 17 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 冀跃新 | 22 | 22 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王金祥 | 6 | 6 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王金红 | 6 | 6 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 任丙忠 | 12 | 12 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王桂芳 | 11 | 11 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 邢明 | 6 | 6 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 郝志贵 | 10 | 10 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 张向东 | 8 | 8 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 邢田 | 12 | 12 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 刘祥 | 6 | 6 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 邢华 | 14 | 14 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 樊林 | 14 | 14 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 姜云 | 7 | 7 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 郝志换 | 32 | 30 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 王恒 | 18 | 18 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 魏果花 | 9 | 9 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 张树珍 | 9 | 9 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 郝瑞 | 9 | 9 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 王金英 | 2 | 2 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 樊跃 | 10 | 10 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 朱志 | 20 | 20 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 刘庭义 | 15 | 15 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 乔福喜 | 13 | 13 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 朱根 | 14 | 14 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 朱平 | 20 | 20 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 忻胜有 | 23 | 23 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 忻富平 | 10.5 | 10.5 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 吴根龙 | 24 | 24 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 王振艾 | 12 | 12 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王振生 | 16 | 16 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 朱林 | 31 | 30 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 冀宽 | 9 | 9 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 范高明 | 12 | 12 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 冀瑞 | 10 | 10 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王振林 | 26 | 26 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 范志强 | 32 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 朱喜 | 14 | 14 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 范军 | 31 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 忻富斌 | 12 | 12 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 刘庭忠 | 13 | 13 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 王丙金 | 37 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 朱禄 | 16.5 | 16.5 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 吴根录 | 26 | 26 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 吴贵宝 | 23 | 23 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 杨启明 | 34 | 30 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 宁喜军 | 30 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王应 | 11 | 11 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 范存 | 11 | 11 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 忻富科 | 3 | 3 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 王振兵 | 9 | 9 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 范昌 | 31 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 吴桂祥 | 30 | 30 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 忻富举 | 6 | 6 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 乔存才 | 9 | 9 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 王培祯 | 11 | 11 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 乔进财 | 35 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 刘子英 | 21 | 21 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 任俊海 | 16 | 16 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 黄美 | 6 | 6 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 任福龙 | 13 | 13 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 邢瑞 | 33 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 张世明 | 16 | 16 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 王军 | 26 | 26 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 姚占 | 14 | 14 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 项万金 | 14 | 14 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王玉生 | 26 | 26 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 张有明 | 21 | 21 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 叶瑞兰 | 6 | 6 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 姚有才 | 29.5 | 29.5 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 邢延宏 | 33.5 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王万平 | 16 | 16 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 邢永 | 26 | 26 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 姚斌 | 31 | 30 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 周占山 | 18 | 18 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 王秀杰 | 25 | 25 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 张美珍 | 10 | 10 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 赵德有 | 20 | 20 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 赵德付 | 17 | 17 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 郝登瑞 | 10 | 10 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 刘军 | 27 | 27 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 姚庆海 | 6 | 6 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 樊玉祥 | 24 | 24 | 一般户 |
| 瓜坊子 | 王玉贵 | 14 | 14 | 脱贫户 |
| 瓜坊子 | 任俊秀 | 16 | 16 | 脱贫户 |

停止回答
关闭