| 村委会 | 申请人姓名 | 种植面积 | 奖补面积 | 户属性 |
| 单坝沟 | 张文 | 7.2 | 7.2 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 肖存瑞 | 29.5 | 29.5 | 一般户 |
| 单坝沟 | 孙成才 | 2.8 | 2.8 | 一般户 |
| 单坝沟 | 段旭 | 24.4 | 24.4 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 赵玉福 | 8.7 | 8.7 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 郑北文 | 10.9 | 10.9 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 古守祥 | 6.1 | 6.1 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 王俊 | 14.5 | 14.5 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 庞爱 | 11.8 | 11.8 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 段成亮 | 4.5 | 4.5 | 一般户 |
| 单坝沟 | 张珍 | 16.1 | 16.1 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 陈巨山 | 12.5 | 12.5 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 曹富 | 4.7 | 4.7 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 钮利荣 | 5 | 5 | 一般户 |
| 单坝沟 | 王俊 | 8.3 | 8.3 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 李福梅 | 15.6 | 15.6 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 李文军 | 3.4 | 3.4 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 马俊花 | 6.7 | 6.7 | 一般户 |
| 单坝沟 | 闫守英 | 7.6 | 7.6 | 一般户 |
| 单坝沟 | 李根亮 | 6 | 6 | 一般户 |
| 单坝沟 | 张巨宝 | 5.1 | 5.1 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 曹关 | 7.6 | 7.6 | 一般户 |
| 单坝沟 | 张进生 | 18.1 | 18.1 | 一般户 |
| 单坝沟 | 庞英 | 4.4 | 4.4 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 张富 | 4.8 | 4.8 | 一般户 |
| 单坝沟 | 郝兵 | 8.1 | 8.1 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 张绪仁 | 12.4 | 12.4 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 徐兵 | 3.5 | 3.5 | 一般户 |
| 单坝沟 | 樊存才 | 25.7 | 25.7 | 一般户 |
| 单坝沟 | 龚明财 | 9.5 | 9.5 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 郭亮 | 12.6 | 12.6 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 李文珍 | 3 | 3 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 龚占荣 | 8 | 8 | 一般户 |
| 单坝沟 | 付美英 | 4 | 4 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 陈守贵 | 1.5 | 1.5 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 富有爱 | 3 | 3 | 一般户 |
| 单坝沟 | 庞福 | 25.5 | 25.5 | 一般户 |
| 单坝沟 | 杨成兵 | 22.3 | 22.3 | 一般户 |
| 单坝沟 | 郭计雄 | 5.2 | 5.2 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 刘志清 | 4 | 4 | 一般户 |
| 单坝沟 | 张生 | 13.1 | 13.1 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 周明 | 8.1 | 8.1 | 一般户 |
| 单坝沟 | 刘志英 | 26 | 26 | 一般户 |
| 单坝沟 | 付万祥 | 16.7 | 16.7 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 付万珍 | 9 | 9 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 李玉庭 | 14.2 | 14.2 | 一般户 |
| 单坝沟 | 高四女 | 19.4 | 19.4 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 段成虎 | 14.5 | 14.5 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 龚明广 | 6 | 6 | 一般户 |
| 单坝沟 | 王占清 | 10 | 10 | 一般户 |
| 单坝沟 | 姜如 | 4 | 4 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 张巨才 | 12.2 | 12.2 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 李宝成 | 6 | 6 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 张树根 | 11 | 11 | 一般户 |
| 单坝沟 | 王爱军 | 33.4 | 30 | 一般户 |
| 单坝沟 | 张进福 | 8.7 | 8.7 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 桂金堂 | 7.6 | 7.6 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 胡万宝 | 7.2 | 7.2 | 一般户 |
| 单坝沟 | 李文海 | 9.7 | 9.7 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 胡万英 | 18.1 | 18.1 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 张贵 | 3.5 | 3.5 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 曹美 | 9.4 | 9.4 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 王兵 | 21.3 | 21.3 | 一般户 |
| 单坝沟 | 高海 | 27.8 | 27.8 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 郑祥 | 3.2 | 3.2 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 孙成兵 | 6.1 | 6.1 | 一般户 |
| 单坝沟 | 史占成 | 24.5 | 24.5 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 郭永军 | 7.9 | 7.9 | 一般户 |
| 单坝沟 | 陈海 | 13 | 13 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 陈秀义 | 39.3 | 30 | 一般户 |
| 单坝沟 | 富之全 | 14.3 | 14.3 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 孙亮 | 13.6 | 13.6 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 富之元 | 21 | 21 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 肖英 | 27.7 | 27.7 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 要之新 | 4.1 | 4.1 | 一般户 |
| 单坝沟 | 要之民 | 7.2 | 7.2 | 一般户 |
| 单坝沟 | 史振国 | 5.1 | 5.1 | 一般户 |
| 单坝沟 | 段明花 | 16.9 | 16.9 | 一般户 |
| 单坝沟 | 陈秀全 | 7.5 | 7.5 | 一般户 |
| 单坝沟 | 桂富金 | 12.5 | 12.5 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 邢有仁 | 16.3 | 16.3 | 一般户 |
| 单坝沟 | 马俊 | 8.8 | 8.8 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 贾忠 | 24.3 | 24.3 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 马连 | 1.6 | 1.6 | 一般户 |
| 单坝沟 | 郭拴莲 | 11.5 | 11.5 | 一般户 |
| 单坝沟 | 郭永茂 | 11.4 | 11.4 | 一般户 |
| 单坝沟 | 李瑞 | 8.4 | 8.4 | 一般户 |
| 单坝沟 | 张天忠 | 17.2 | 17.2 | 脱贫户 |
| 单坝沟 | 马旺 | 4.1 | 4.1 | 一般户 |
| 单坝沟 | 孙振贵 | 12 | 12 | 脱贫户 |

停止回答
关闭