| 新胜 | 乔守花 | 一般农户 | 16 | 70 | 1120 |
| 新胜 | 杨拴虎 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 董必辉 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 邓顺利 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 王跃 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 梁永文 | 一般农户 | 27 | 70 | 1890 |
| 新胜 | 乔海兵 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 乔海亮 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 刘旺 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 王福财 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 石建富 | 一般农户 | 25 | 70 | 1750 |
| 新胜 | 范荣 | 享受政策的脱贫户 | 25 | 100 | 2500 |
| 新胜 | 翁振明 | 享受政策的脱贫户 | 7 | 100 | 700 |
| 新胜 | 刘桂英 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 乔守文 | 一般农户 | 17 | 70 | 1190 |
| 新胜 | 杨占山 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 陈祯 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 李新 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 林旺 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 梁永海 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 张建强 | 享受政策的脱贫户 | 24 | 100 | 2400 |
| 新胜 | 樊玉山 | 一般农户 | 10 | 70 | 700 |
| 新胜 | 梁永武 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 赵永清 | 一般农户 | 24 | 70 | 1680 |
| 新胜 | 张秀金 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 赵瑞 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 郝占文 | 一般农户 | 27 | 70 | 1890 |
| 新胜 | 贾英 | 一般农户 | 23 | 70 | 1610 |
| 新胜 | 李先飞 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 何燕军 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 任佃财 | 一般农户 | 5 | 70 | 350 |
| 新胜 | 郑强 | 享受政策的脱贫户 | 7 | 100 | 700 |
| 新胜 | 贺福 | 一般农户 | 20 | 70 | 1400 |
| 新胜 | 刘玉花 | 一般农户 | 0 | 70 | 0 |
| 新胜 | 郭秀英 | 一般农户 | 0 | 70 | 0 |
| 新胜 | 赵存德 | 一般农户 | 8 | 70 | 560 |
| 新胜 | 张福考 | 一般农户 | 10 | 70 | 700 |
| 新胜 | 张进考 | 享受政策的脱贫户 | 20 | 100 | 2000 |
| 新胜 | 郭秀文 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 王忠 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 张占 | 一般农户 | 25 | 70 | 1750 |
| 新胜 | 武杰 | 一般农户 | 15 | 70 | 1050 |
| 新胜 | 王存根 | 一般农户 | 13 | 70 | 910 |
| 新胜 | 梁旭生 | 享受政策的脱贫户 | 20 | 100 | 2000 |
| 新胜 | 刘义 | 一般农户 | 15 | 70 | 1050 |
| 新胜 | 梁明 | 一般农户 | 6 | 70 | 420 |
| 新胜 | 任美 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 薛瑞 | 一般农户 | 25 | 70 | 1750 |
| 新胜 | 肖景高 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 王健 | 一般农户 | 27 | 70 | 1890 |
| 新胜 | 张美 | 享受政策的脱贫户 | 0 | 100 | 0 |
| 新胜 | 张志成 | 一般农户 | 15 | 70 | 1050 |
| 新胜 | 李霞 | 享受政策的脱贫户 | 20 | 100 | 2000 |
| 新胜 | 王占富 | 一般农户 | 20 | 70 | 1400 |
| 新胜 | 马宏 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 马金奎 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 翟志兵 | 一般农户 | 29 | 70 | 2030 |
| 新胜 | 赵守奎 | 一般农户 | 10 | 70 | 700 |
| 新胜 | 高秀梅 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 戈万旺 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 曹记 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 冯跃文 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 任德 | 一般农户 | 3 | 70 | 210 |
| 新胜 | 周树明 | 一般农户 | 11 | 70 | 770 |
| 新胜 | 曹会 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 王继东 | 一般农户 | 20 | 70 | 1400 |
| 新胜 | 曹平 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 王占亮 | 一般农户 | 15 | 70 | 1050 |
| 新胜 | 罗兵 | 一般农户 | 12 | 70 | 840 |
| 新胜 | 王忠 | 享受政策的脱贫户 | 28 | 100 | 2800 |
| 新胜 | 王文礼 | 享受政策的脱贫户 | 30 | 100 | 3000 |
| 新胜 | 罗兴民 | 一般农户 | 10 | 70 | 700 |
| 新胜 | 王贵 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 罗果花 | 享受政策的脱贫户 | 25 | 100 | 2500 |
| 新胜 | 马亮 | 一般农户 | 30 | 70 | 2100 |
| 新胜 | 冯跃武 | 一般农户 | 29 | 70 | 2030 |
| 新胜 | 赵海高 | 一般农户 | 0 | 70 | 0 |
| 新胜 | 冯如林 | 一般农户 | 18 | 70 | 1260 |
| 新胜 | 边永亮 | 一般农户 | 19 | 70 | 1330 |

停止回答
关闭