返回顶部
团结黍子奖补
来源:卯都乡 发布时间:2026-03-05 10:38 作者:卯都乡
字体大小: [ 大 中 小 ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
团结 郭英 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 郭云 一般农户 30 70 2100
团结 何林 一般农户 22 70 1540
团结 蔺秀珍 一般农户 27 70 1890
团结 刘德海 享受政策的监测户 15 100 1500
团结 刘清河 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 刘英梅 一般农户 30 70 2100
团结 刘有 一般农户 30 70 2100
团结 刘占发 享受政策的脱贫户 21 100 2100
团结 刘占喜 享受政策的脱贫户 4 100 400
团结 刘占英 一般农户 28 70 1960
团结 刘占元 享受政策的脱贫户 4 100 400
团结 刘珍 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 乔美英 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 秦占海 一般农户 30 70 2100
团结 任江 享受政策的脱贫户 15 100 1500
团结 任巨海 享受政策的脱贫户 11 100 1100
团结 任军 一般农户 30 70 2100
团结 任喜 一般农户 30 70 2100
团结 师占山 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 张春 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 张志龙 一般农户 30 70 2100
团结 张志平 享受政策的脱贫户 16 100 1600
团结 陈明祥 享受政策的脱贫户 9 100 900
团结 范富英 享受政策的脱贫户 10 100 1000
团结 范军 一般农户 30 70 2100
团结 高福 享受政策的脱贫户 3 100 300
团结 高福祥 享受政策的脱贫户 20 100 2000
团结 贺兴 享受政策的脱贫户 3 100 300
团结 贺占林 享受政策的脱贫户 20 100 2000
团结 梁发 享受政策的脱贫户 26 100 2600
团结 刘英 享受政策的脱贫户 3 100 300
团结 苏有山 享受政策的脱贫户 3 100 300
团结 王成 一般农户 3 70 210
团结 吴喜成 一般农户 11 70 770
团结 许登佃 享受政策的脱贫户 8 100 800
团结 许登明 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 杨爱花 享受政策的脱贫户 11 100 1100
团结 赵金 一般农户 15 70 1050
团结 赵 保 享受政策的脱贫户 0 100 0
团结 白瑞 一般农户 30 70 2100
团结 白生贵 一般农户 30 70 2100
团结 陈介富 享受政策的脱贫户 18 100 1800
团结 董宽 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 段月兵 一般农户 29 70 2030
团结 关生亮 一般农户 17 70 1190
团结 何爱 一般农户 20 70 1400
团结 何明 享受政策的脱贫户 20 100 2000
团结 侯补 一般农户 30 70 2100
团结 侯佃山 一般农户 25 70 1750
团结 侯永旺 享受政策的脱贫户 5 100 500
团结 黄占金 一般农户 30 70 2100
团结 黄占英 一般农户 30 70 2100
团结 贾存财 一般农户 30 70 2100
团结 贾玉梅 一般农户 20 70 1400
团结 姜培平 一般农户 28 70 1960
团结 姜世财 一般农户 19 70 1330
团结 孔庆元 一般农户 30 70 2100
团结 李世焕 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 李世青 一般农户 10 70 700
团结 李秀荣 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 李珍 一般农户 10 70 700
团结 力步义 一般农户 11 70 770
团结 马翠花 一般农户 16 70 1120
团结 马玉 一般农户 10 70 700
团结 宋天英 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 童进财 一般农户 22 70 1540
团结 王国宝 一般农户 27 70 1890
团结 王秀连 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 王玉芳 享受政策的脱贫户 10 100 1000
团结 王智 享受政策的脱贫户 27 100 2700
团结 王忠 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 王仲青 一般农户 25 70 1750
团结 温日成 享受政策的脱贫户 21 100 2100
团结 温瑞华 享受政策的脱贫户 10 100 1000
团结 温占华 一般农户 7 70 490
团结 徐飞 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 许风军 一般农户 30 70 2100
团结 许瑞 一般农户 30 70 2100
团结 叶图英 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 叶图玉 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 袁亮 一般农户 30 70 2100
团结 袁旺 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 张佃龙 享受政策的脱贫户 20 100 2000
团结 张亮 享受政策的脱贫户 23 100 2300
团结 张清 一般农户 17 70 1190
团结 张玉花 一般农户 30 70 2100
团结 张振亮 一般农户 20 70 1400
团结 张振云 一般农户 30 70 2100
团结 赵存 享受政策的脱贫户 14 100 1400
团结 周成金 享受政策的脱贫户 27 100 2700
团结 周俊 一般农户 30 70 2100
团结 周瑞 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 周树雄 一般农户 25 70 1750
团结 周树英 享受政策的脱贫户 25 100 2500
团结 周有 享受政策的脱贫户 30 100 3000
团结 段月富 一般农户 0 70 0
团结 关生旺 一般农户 0 70 0
团结 袁高 一般农户 0 70 0
团结 董春燕 一般农户 0 70 0
团结 张佃亮 一般农户 0 70 0
团结 侯佃雄 一般农户 0 70 0


AI阅读助手:
点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
{{ placeholder }}
我要对文章提问

本内容提供均基于AI自动总结生成,与主办方无直接关联。查看详情

对本篇文章及关联文件进行提问

{{ item.title }}
停止回答
免责声明

1、AI阅读助手,旨在为广大互联网用户提供高效、便捷的服务。

2、AI阅读助手,所提供的内容仅供参考。部分答复内容采用AI技术生成,生成式答复内容有歧义或不够准确的,请您阅读其他原文,以原文内容为准。

3、AI阅读助手,所提供的内容与原文内容产生冲突时,请以网页原文的具体内容为准。

4、我们致力于提供准确、有用且客观的信息,但鉴于AI技术的局限性和数据源的多样性,我们无法保证所有内容的绝对准确性、完整性和时效性。用户在使用本平台提供的内容时,应自行判断其准确性和适用性,并承担因使用这些信息可能产生的所有风险和责任。

5、AI阅读助手,提供均基于AI自动解读,与任何主办方或建设方无直接关联,我们对此类内容的准确性、完整性和适用性不承担任何法律责任。用户在使用时请自行判断,并承担相应风险。

语音正在加载中,请稍后...

阅读原文
阅读摘要
浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页
打印
保存
关闭