返回顶部
十二顷黍子奖补
来源:卯都乡 发布时间:2026-03-05 10:37 作者:卯都乡
字体大小: [ 大 中 小 ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
十二顷 范玉敏 享受政策的脱贫户 27 100 2700
十二顷 李福 享受政策的脱贫户 15 100 1500
十二顷 石英兵 享受政策的脱贫户 16 100 1600
十二顷 郭金 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 王占富 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 王占有 享受政策的脱贫户 28 100 2800
十二顷 米括 享受政策的脱贫户 19 100 1900
十二顷 米云 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 米宽 享受政策的脱贫户 28 100 2800
十二顷 孙万亮 享受政策的脱贫户 17 100 1700
十二顷 王占兵 一般农户 30 70 2100
十二顷 孙礼 一般农户 30 70 2100
十二顷 张三小 一般农户 13 70 910
十二顷 米福磊 一般农户 13 70 910
十二顷 米成山 一般农户 12 70 840
十二顷 陈爱 一般农户 20 70 1400
十二顷 孙万龙 一般农户 27 70 1890
十二顷 米秀银 一般农户 27 70 1890
十二顷 张敏 一般农户 12 70 840
十二顷 王二宝 一般农户 18 70 1260
十二顷 郝士亮 一般农户 8 70 560
十二顷 梁建兵 一般农户 3 70 210
十二顷 刘计珍 一般农户 30 70 2100
十二顷 米宝 一般农户 15 70 1050
十二顷 米海 一般农户 18 70 1260
十二顷 王玉兵 一般农户 5 70 350
十二顷 陈桂莲 一般农户 29 70 2030
十二顷 王玉敏 一般农户 20 70 1400
十二顷 宁万举 一般农户 28 70 1960
十二顷 吴存梅 一般农户 6 70 420
十二顷 张如明 一般农户 5 70 350
十二顷 刘贵宝 一般农户 18 70 1260
十二顷 张文茂 一般农户 10 70 700
十二顷 席正发 一般农户 28 70 1960
十二顷 陈秀 一般农户 16 70 1120
十二顷 师明 一般农户 15 70 1050
十二顷 张富山 一般农户 25 70 1750
十二顷 录有 一般农户 4 70 280
十二顷 张凯 一般农户 30 70 2100
十二顷 米金虎 一般农户 30 70 2100
十二顷 郭兵 一般农户 30 70 2100
十二顷 录兵海 一般农户 22 70 1540
十二顷 张如成 一般农户 21 70 1470
十二顷 张如才 一般农户 30 70 2100
十二顷 孙万江 一般农户 30 70 2100
十二顷 宁万贵 享受政策的脱贫户 23 100 2300
十二顷 张文叶 享受政策的脱贫户 17 100 1700
十二顷 米英 享受政策的脱贫户 15 100 1500
十二顷 李广 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 张如飞 享受政策的脱贫户 28 100 2800
十二顷 吴月桃 享受政策的脱贫户 22 100 2200
十二顷 张亮 享受政策的脱贫户 23 100 2300
十二顷 张利 一般农户 30 70 2100
十二顷 王学飞 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 王占军 一般农户 10 70 700
十二顷 熊军军 一般农户 30 70 2100
十二顷 米彦晓 一般农户 0 70 0
十二顷 靳荣花 一般农户 28 70 1960
十二顷 王永 一般农户 30 70 2100
十二顷 曹飞 一般农户 30 70 2100
十二顷 张利兴 一般农户 24 70 1680
十二顷 胡宝山 一般农户 30 70 2100
十二顷 张普 一般农户 30 70 2100
十二顷 刘兵 一般农户 30 70 2100
十二顷 刘俊安 一般农户 30 70 2100
十二顷 胡英久 一般农户 30 70 2100
十二顷 景秀风 一般农户 30 70 2100
十二顷 景秀田 一般农户 30 70 2100
十二顷 史福珍 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 刘沛林 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 张秀风 享受政策的脱贫户 27 100 2700
十二顷 赵启来 享受政策的脱贫户 25 100 2500
十二顷 刘启 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 胡宝忠 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 刘常 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 王志钢 享受政策的脱贫户 28 100 2800
十二顷 史福青 享受政策的脱贫户 0 100 0
十二顷 史凤军 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 张来 一般农户 30 70 2100
十二顷 赵有 一般农户 30 70 2100
十二顷 曹富军 一般农户 30 70 2100
十二顷 张美花 一般农户 30 70 2100
十二顷 赵凤荣 一般农户 24 70 1680
十二顷 武吉 一般农户 30 70 2100
十二顷 赵军 一般农户 22 70 1540
十二顷 董玉梅 一般农户 30 70 2100
十二顷 胡国强 一般农户 30 70 2100
十二顷 武志燕 享受政策的脱贫户 30 100 3000
十二顷 罗存福 一般农户 30 70 2100
十二顷 高建 一般农户 25 70 1750
十二顷 刘瑞 一般农户 30 70 2100
十二顷 张利平 一般农户 30 70 2100
十二顷 刘福安 一般农户 30 70 2100
十二顷 刘祥 一般农户 30 70 2100
十二顷 谭玉云 一般农户 30 70 2100
十二顷 刘晓辉 一般农户 28 70 1960
十二顷 张志元 一般农户 12 70 840
十二顷 刘有 一般农户 30 70 2100
十二顷 刘雄 一般农户 30 70 2100


AI阅读助手:
点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
{{ placeholder }}
我要对文章提问

本内容提供均基于AI自动总结生成,与主办方无直接关联。查看详情

对本篇文章及关联文件进行提问

{{ item.title }}
停止回答
免责声明

1、AI阅读助手,旨在为广大互联网用户提供高效、便捷的服务。

2、AI阅读助手,所提供的内容仅供参考。部分答复内容采用AI技术生成,生成式答复内容有歧义或不够准确的,请您阅读其他原文,以原文内容为准。

3、AI阅读助手,所提供的内容与原文内容产生冲突时,请以网页原文的具体内容为准。

4、我们致力于提供准确、有用且客观的信息,但鉴于AI技术的局限性和数据源的多样性,我们无法保证所有内容的绝对准确性、完整性和时效性。用户在使用本平台提供的内容时,应自行判断其准确性和适用性,并承担因使用这些信息可能产生的所有风险和责任。

5、AI阅读助手,提供均基于AI自动解读,与任何主办方或建设方无直接关联,我们对此类内容的准确性、完整性和适用性不承担任何法律责任。用户在使用时请自行判断,并承担相应风险。

语音正在加载中,请稍后...

阅读原文
阅读摘要
浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页
打印
保存
关闭