返回顶部
三面井黍子奖补
来源:卯都乡 发布时间:2026-03-05 10:36 作者:卯都乡
字体大小: [ 大 中 小 ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
三面井 孔志成 一般农户 6 70 420
三面井 许国成 享受政策的脱贫户 27 100 2700
三面井 屈振元 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 王丙 享受政策的脱贫户 15 100 1500
三面井 邓四连 享受政策的监测户 30 100 3000
三面井 史兵 一般农户 30 70 2100
三面井 任永 一般农户 15 70 1050
三面井 刘成 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 韩万龙 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 李清 一般农户 25 70 1750
三面井 李三小 一般农户 13 70 910
三面井 郑心亮 一般农户 23 70 1610
三面井 韩万明 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 范玉清 一般农户 30 70 2100
三面井 崔玉 一般农户 23 70 1610
三面井 刘玉 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 刘平 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 李义林 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 林旺 一般农户 18 70 1260
三面井 肖广平 享受政策的脱贫户 12 100 1200
三面井 肖宁宁 一般农户 30 70 2100
三面井 肖井义 一般农户 30 70 2100
三面井 段秀月 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 段秀荣 一般农户 28 70 1960
三面井 宋良仁 一般农户 10 70 700
三面井 朱兵 享受政策的脱贫户 26 100 2600
三面井 朱团 一般农户 19 70 1330
三面井 樊库 一般农户 5 70 350
三面井 李茂云 一般农户 30 70 2100
三面井 钮英 一般农户 15 70 1050
三面井 罗茂 一般农户 10 70 700
三面井 段秀日 享受政策的脱贫户 26 100 2600
三面井 芦永成 一般农户 30 70 2100
三面井 李志敏 一般农户 30 70 2100
三面井 李海燕 一般农户 30 70 2100
三面井 李成 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 吕安国 一般农户 3 70 210
三面井 郭建光 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 郭秀英 享受政策的脱贫户 16 100 1600
三面井 孙万金 一般农户 6 70 420
三面井 樊志广 享受政策的脱贫户 25 100 2500
三面井 樊太 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 樊明 享受政策的脱贫户 26 100 2600
三面井 段秀云 一般农户 30 70 2100
三面井 张喜平 一般农户 30 70 2100
三面井 屈振旺 一般农户 20 70 1400
三面井 吕富 享受政策的脱贫户 23 100 2300
三面井 樊彪 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 樊建平 享受政策的脱贫户 29 100 2900
三面井 杨占元 一般农户 30 70 2100
三面井 杨占军 享受政策的脱贫户 25 100 2500
三面井 林存娥 享受政策的脱贫户 29 100 2900
三面井 王彦东 一般农户 30 70 2100
三面井 任义 享受政策的脱贫户 22 100 2200
三面井 钮生 一般农户 5 70 350
三面井 张继珍 一般农户 28 70 1960
三面井 梁成旺 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 温廷富 一般农户 15 70 1050
三面井 韩万军 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 张粉兰 一般农户 12 70 840
三面井 刘旺 享受政策的脱贫户 24 100 2400
三面井 陈玉喜 一般农户 0 70 0
三面井 卢永兵 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 尚子福 一般农户 30 70 2100
三面井 朱军 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 叶旺 享受政策的脱贫户 10 100 1000
三面井 樊子祥 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 张全印 一般农户 0 70 0
三面井 王明 一般农户 9 70 630
三面井 罗爱 一般农户 10 70 700
三面井 刘翠 一般农户 6 70 420
三面井 郝占有 享受政策的脱贫户 11 100 1100
三面井 武俊 一般农户 30 70 2100
三面井 王平 享受政策的脱贫户 28 100 2800
三面井 乔英春 一般农户 0 70 0
三面井 魏素生 享受政策的脱贫户 21 100 2100
三面井 王忠 一般农户 0 70 0
三面井 孙玉梅 享受政策的脱贫户 26 100 2600
三面井 郝步梅 一般农户 0 70 0
三面井 张子礼 一般农户 0 70 0
三面井 石兰成 一般农户 0 70 0
三面井 王锋 一般农户 0 70 0
三面井 刘俊 享受政策的脱贫户 28 100 2800
三面井 侯玉 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 曹亮 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 闫生 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 贺美 一般农户 0 70 0
三面井 魏苹 一般农户 30 70 2100
三面井 朱金喜 享受政策的脱贫户 13 100 1300
三面井 武进财 享受政策的脱贫户 28 100 2800
三面井 任玉香 一般农户 7 70 490
三面井 白荣 一般农户 29 70 2030
三面井 刘爱 一般农户 25 70 1750
三面井 候林 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 魏喜 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 石栓成 一般农户 0 70 0
三面井 陈建军 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 苗庆红 享受政策的脱贫户 30 100 3000
三面井 孙俊 享受政策的脱贫户 0 100 0
三面井 刘英喜 一般农户 0 70 0


AI阅读助手:
点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
{{ placeholder }}
我要对文章提问

本内容提供均基于AI自动总结生成,与主办方无直接关联。查看详情

对本篇文章及关联文件进行提问

{{ item.title }}
停止回答
免责声明

1、AI阅读助手,旨在为广大互联网用户提供高效、便捷的服务。

2、AI阅读助手,所提供的内容仅供参考。部分答复内容采用AI技术生成,生成式答复内容有歧义或不够准确的,请您阅读其他原文,以原文内容为准。

3、AI阅读助手,所提供的内容与原文内容产生冲突时,请以网页原文的具体内容为准。

4、我们致力于提供准确、有用且客观的信息,但鉴于AI技术的局限性和数据源的多样性,我们无法保证所有内容的绝对准确性、完整性和时效性。用户在使用本平台提供的内容时,应自行判断其准确性和适用性,并承担因使用这些信息可能产生的所有风险和责任。

5、AI阅读助手,提供均基于AI自动解读,与任何主办方或建设方无直接关联,我们对此类内容的准确性、完整性和适用性不承担任何法律责任。用户在使用时请自行判断,并承担相应风险。

语音正在加载中,请稍后...

阅读原文
阅读摘要
浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页
打印
保存
关闭