返回顶部
2025年玻璃忽镜乡旱作高淀粉马铃薯补贴花名表
来源:玻璃忽镜乡 发布时间:2026-03-02 15:07 作者:玻璃忽镜乡
字体大小: [ 大 中 小 ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
2025年玻璃忽镜乡旱作高淀粉马铃薯补贴花名表
序号 行政村 自然村 种植主体姓名 种植面积 享受补贴面积 补贴标准
(元/亩)
享受补贴金额  备注
1 玻璃 玻璃忽镜村 袁文清 2 2 100 200
2 玻璃 八号 曹贵 1.5 1.5 100 150
3 玻璃 八号 郝润强 6 6 50 300
4 玻璃 八号 郝团结 1.5 1.5 50 75
5 玻璃 八号 李军 9.5 9.5 50 475
6 玻璃 八号 刘福荣 2 2 50 100
7 玻璃 八号 刘福生 5.5 5.5 100 550
8 玻璃 八号 师海满 2 2 100 200
9 玻璃 八号 田利 2.5 2.5 100 250
10 玻璃 八号 田中太 2.5 2.5 50 125
11 玻璃 八号 王青 4 4 50 200
12 玻璃 八号 王荣 7 7 50 350
13 玻璃 八号 闫喜元 2.5 2.5 50 125
14 玻璃 八号 张亮 1.5 1.5 100 150
15 玻璃 八号 张庆 1.5 1.5 100 150
16 玻璃 八号 张英 2.5 2.5 50 125
17 玻璃 潘家村 张英 2 2 50 100
18 玻璃 二道沟 王金龙 2.5 2.5 50 125
19 玻璃 二道沟 武舒清 1.5 1.5 50 75
20 玻璃 二道沟 赵万宝 2 2 100 200
21 玻璃 二道沟 赵万林 1.5 1.5 100 150
22 玻璃 二道沟 赵有福 1.5 1.5 100 150
23 玻璃 独贡营 李广录 1.5 1.5 100 150
24 玻璃 独贡营 冀福珍 1.5 1.5 100 150
25 玻璃 独贡营 刘丙青 2 2 100 200
26 玻璃 独贡营 张秀 1.5 1.5 100 150
27 玻璃 独贡营 李广才 1.5 1.5 50 75
28 玻璃 独贡营 李广有 4 4 100 400
29 玻璃 独贡营 曹军 3 3 50 150
30 玻璃 独贡营 贾永 1.5 1.5 100 150
31 玻璃 独贡营 薛爱 1 1 100 100
32 玻璃 独贡营 郭继红 1.5 1.5 50 75
33 玻璃 独贡营 马新 1 1 100 100
34 玻璃 独贡营 贾艳海 1 1 100 100
35 玻璃 独贡营 马春河 1 1 50 50
36 玻璃 独贡营 苗春花 1.5 1.5 100 150
37 玻璃 独贡营 庞美 2.5 2.5 50 125
38 玻璃 独贡营 许登林 1 1 100 100
39 玻璃 独贡营 贾艳爱 1 1 100 100
40 玻璃 独贡营 马金 1 1 100 100
41 玻璃 常家村 常巨文 2.5 2.5 100 250
42 玻璃 常家村 杜海长 1.5 1.5 50 75
43 玻璃 常家村 杜和昌 2 2 100 200
44 玻璃 常家村 杜义平 2 2 100 200
45 玻璃 常家村 马海茂 1 1 50 50
46 玻璃 常家村 王付 2.5 2.5 100 250
47 玻璃 常家村 王振林 2 2 100 200
48 玻璃 常家村 张云 2 2 100 200
49 玻璃 八号 师清 2 2 100 200
50 贲红沟 贲红沟 邢太 2 2 50 100
51 贲红沟 贲红沟 张佃贵 2 2 50 100
52 贲红沟 贲红沟 任占勇 3.5 3.5 50 175
53 贲红沟 贲红沟 赵军 2 2 50 100
54 贲红沟 贲红沟 安有茂 1.5 1.5 50 75
55 贲红沟 贲红沟 马玉东 3 3 50 150
56 贲红沟 贲红沟 张春林 3 3 50 150
57 贲红沟 贲红沟 李德宝 2 2 100 200
58 贲红沟 贲红沟 师义美 2.5 2.5 100 250
59 贲红沟 贲红沟 安发 3 3 50 150
60 贲红沟 贲红沟 马福亮 2 2 50 100
61 贲红沟 贲红沟 樊佃阳 1 1 50 50
62 贲红沟 贲红沟 马利军 2 2 100 200
63 贲红沟 杨家沟 郑利 3 3 100 300
64 贲红沟 杨家沟 薛成发 2 2 100 200
65 贲红沟 杨家沟 张文生 2 2 100 200
66 贲红沟 杨家沟 杨占成 1.5 1.5 100 150
67 贲红沟 杨家沟 薛旺 1 1 100 100
68 贲红沟 杨家沟 薛成元 3 3 100 300
69 贲红沟 杨家沟 薛成富 3 3 50 150
70 贲红沟 杨家沟 杨占启 1.5 1.5 50 75
71 贲红沟 杨家沟 薛建广 4 4 50 200
72 贲红沟 杨家沟 薛英 3 3 50 150
73 贲红沟 杨家沟 霍志成 1 1 50 50
74 贲红沟 杨家沟 赵俊 3 3 50 150
75 贲红沟 杨家沟 杨占兵 1 1 50 50
76 贲红沟 杨家沟 乔登云 1 1 50 50
77 贲红沟 杨家沟 郑河 2 2 50 100
78 贲红沟 杨家沟 池全 1 1 50 50
79 贲红沟 杨家沟 杨占美 2 2 50 100
80 贲红沟 杨家沟 杨占海 2 2 50 100
81 贲红沟 两面井 简有明 2 2 100 200
82 贲红沟 两面井 田占魁 2 2 50 100
83 贲红沟 两面井 赵玉 3 3 100 300
84 贲红沟 两面井 吴佩福 2 2 50 100
85 贲红沟 两面井 冯林 2 2 100 200
86 贲红沟 两面井 高桂龙 3 3 50 150
87 贲红沟 两面井 梁茂龙 2 2 50 100
88 贲红沟 两面井 梁全瑞 2 2 50 100
89 贲红沟 两面井 高桂录 2 2 100 200
90 贲红沟 两面井 赵丙武 3 3 100 300
91 贲红沟 两面井 王瑞 2 2 100 200
92 贲红沟 两面井 梁宝平 2 2 50 100
93 贲红沟 两面井 田来锁 3 3 100 300
94 贲红沟 两面井 张录 2 2 100 200
95 贲红沟 两面井 马宁 3 3 50 150
96 贲红沟 两面井 樊生广 5 5 50 250
97 贲红沟 两面井 王喜 1 1 50 50
98 贲红沟 两面井 赵瑞 2 2 50 100
99 贲红沟 两面井 梁安福 2 2 50 100
100 贲红沟 两面井 赵军 1 1 50 50
101 贲红沟 两面井 简有艾 3 3 50 150
102 贲红沟 两面井 高志平 2 2 50 100
103 贲红沟 两面井 刘占云 2 2 100 200
104 贲红沟 温家村 贾登才 2 2 100 200
105 贲红沟 温家村 冯永 2 2 50 100
106 贲红沟 温家村 常佃才 3 3 100 300
107 贲红沟 温家村 倪进 3 3 50 150
108 贲红沟 温家村 高海山 2 2 100 200
109 贲红沟 温家村 常佃满 2 2 50 100
110 贲红沟 温家村 常佃高 2 2 100 200
111 贲红沟 温家村 常佃占 2 2 100 200
112 贲红沟 温家村 任富广 1 1 50 50
113 贲红沟 温家村 常佃金 3 3 100 300
114 贲红沟 温家村 胡占富 3 3 100 300
115 贲红沟 温家村 高祥 2 2 100 200
116 贲红沟 温家村 张云云 2 2 100 200
117 贲红沟 温家村 常文瑞 2 2 100 200
118 贲红沟 温家村 倪福兵 3 3 100 300
119 贲红沟 温家村 任保宏 3 3 50 150
120 贲红沟 温家村 苏茂 4 4 50 200
121 贲红沟 温家村 冯艾 3 3 100 300
122 贲红沟 温家村 高忠山 4 4 50 200
123 贲红沟 温家村 任保林 2 2 50 100
124 贲红沟 温家村 高升 2 2 100 200
125 贲红沟 温家村 何庆福 1 1 50 50
126 贲红沟 温家村 邢生明 2 2 100 200
127 贲红沟 温家村 霍廷祯 2 2 50 100
128 贲红沟 温家村 高占山 3 3 50 150
129 贲红沟 温家村 何永成 2 2 100 200
130 贲红沟 温家村 霍廷宝 2 2 50 100
131 贲红沟 温家村 苏清 4 4 50 200
132 贲红沟 温家村 高义山 2 2 100 200
133 贲红沟 温家村 张世成 3 3 50 150
134 贲红沟 温家村 苏林 3 3 50 150
135 贲红沟 温家村 张生亮 3 3 50 150
136 贲红沟 温家村 赵荣 3 3 100 300
137 贲红沟 温家村 闫喜 3 3 100 300
138 贲红沟 温家村 张改枝 2 2 50 100
139 贲红沟 温家村 曹连 2 2 50 100
140 贲红沟 温家村 冯建明 2 2 50 100
141 贲红沟 温家村 郭生跃 3 3 100 300
142 贲红沟 温家村 邢兵 3 3 100 300
143 贲红沟 温家村 王桂宝 2 2 50 100
144 贲红沟 温家村 薛贵 3 3 50 150
145 贲红沟 温家村 苏志军 3 3 100 300
146 贲红沟 温家村 王艾 2 2 50 100
147 贲红沟 头道沟 郭瑞 3 3 100 300
148 贲红沟 头道沟 曹举兵 4 4 100 400
149 贲红沟 头道沟 冀占奎 3 3 100 300
150 贲红沟 头道沟 郭彪 3 3 50 150
151 贲红沟 头道沟 李强 3 3 50 150
152 贲红沟 头道沟 李占元 2 2 50 100
153 超格 十九间房 王占祥 3.6 3.6 100 360
154 超格 十九间房 杜恒亮 1.8 1.8 100 180
155 超格 十九间房 王振兴 3.6 3.6 50 180
156 超格 十九间房 李宽 1.2 1.2 50 60
157 超格 十九间房 王英 3.5 3.5 100 350
158 超格 十九间房 杜恒录 2 2 100 200
159 超格 十九间房 王建高 4.2 4.2 50 210
160 超格 十九间房 韩军 2.5 2.5 100 250
161 超格 十九间房 闫丙珍 4 4 100 400
162 超格 十九间房 戈志荣 1 1 50 50
163 超格 十九间房 吴俊 2 2 50 100
164 超格 十九间房 闫永 1 1 100 100
165 超格 十九间房 闫俊 1 1 100 100
166 超格 十九间房 闫丙智 2.2 2.2 50 110
167 超格 十九间房 闫建新 2.2 2.2 100 220
168 超格 十九间房 闫平 3.5 3.5 100 350
169 超格 十九间房 王先 3 3 50 150
170 超格 十九间房 闫焕 2 2 50 100
171 超格 十九间房 庞秀福 4.3 4.3 100 430
172 超格 十九间房 付礼 1.7 1.7 50 85
173 超格 十九间房 曹亮宽 4 4 100 400
174 超格 十九间房 张英 4.3 4.3 100 430
175 超格 十九间房 杜恒望 1.2 1.2 100 120
176 超格 十九间房 王兵 2.5 2.5 100 250
177 超格 十九间房 李展 3 3 100 300
178 超格 十九间房 李振云 1.5 1.5 100 150
179 超格 十九间房 冯甫 2.6 2.6 100 260
180 超格 十九间房 闫和 3 3 50 150
181 超格 十九间房 王永光 4 4 50 200
182 超格 十九间房 郭亮 2.1 2.1 50 105
183 超格 十九间房 贾付梅 3.5 3.5 100 350
184 超格 十九间房 张效忠 1.2 1.2 100 120
185 超格 十九间房 乔俊 2.8 2.8 100 280
186 超格 郭家村 吕晓燕 0.7 0.7 50 35
187 超格 郭家村 胡爱 1 1 100 100
188 超格 郭家村 张步万 1 1 100 100
189 超格 郭家村 杨云 1 1 50 50
190 超格 郭家村 曲明义 1.2 1.2 100 120
191 超格 郭家村 杨明文 1 1 100 100
192 超格 郭家村 王兵 1.2 1.2 50 60
193 超格 郭家村 刘宝 2.2 2.2 50 110
194 超格 郭家村 杨玉 2 2 100 200
195 超格 郭家村 张润华 2.7 2.7 50 135
196 超格 郭家村 胡斌 2 2 50 100
197 超格 郭家村 郭占喜 2 2 50 100
198 超格 郭家村 于发 1 1 100 100
199 超格 郭家村 郭占斌 1 1 50 50
200 超格 郭家村 张步青 2 2 50 100
201 超格 郭家村 张海 98 30 50 1500
202 超格 陈家梁 王振强 1 1 50 50
203 超格 陈家梁 陈占祥 2.5 2.5 50 125
204 超格 陈家梁 宋发 1.5 1.5 50 75
205 超格 陈家梁 李金 1 1 100 100
206 超格 陈家梁 宋守贵 1 1 100 100
207 超格 陈家梁 齐振才 1 1 100 100
208 超格 陈家梁 雷杰 1.4 1.4 50 70
209 超格 陈家梁 雷发 2 2 100 200
210 超格 陈家梁 魏守忠 1.5 1.5 100 150
211 超格 陈家梁 常志根 1 1 100 100
212 超格 陈家梁 席月顺 1.5 1.5 100 150
213 超格 陈家梁 齐国英 1.6 1.6 50 80
214 超格 陈家梁 赵登 1 1 100 100
215 超格 陈家梁 魏金龙 1 1 100 100
216 超格 陈家梁 张明科 1 1 50 50
217 超格 陈家梁 齐永强 1.5 1.5 100 150
218 超格 陈家梁 王玉 1 1 50 50
219 超格 陈家梁 张明义 1.2 1.2 50 60
220 超格 陈家梁 闫利平 1.9 1.9 100 190
221 超格 陈家梁 安玉兵 1 1 100 100
222 超格 陈家梁 石海兵 1.5 1.5 50 75
223 超格 西达营 郝名元 1.5 1.5 50 75
224 超格 西达营 乔如河 1.6 1.6 100 160
225 超格 西达营 贾明 2 2 100 200
226 超格 西达营 郝凤启 2 2 100 200
227 超格 西达营 刘中礼 1 1 50 50
228 超格 西达营 刘中民 1 1 50 50
229 超格 西达营 刘中元 2 2 100 200
230 超格 向阳沟 任付旭 2 2 50 100
231 超格 向阳沟 李政 1.4 1.4 100 140
232 超格 向阳沟 李文 1 1 50 50
233 超格 向阳沟 李金 1.2 1.2 100 120
234 超格 向阳沟 马万永 22.6 22.6 50 1130
235 超格 向阳沟 周志强 32.7 30 50 1500
236 超格 向阳沟 郑国宝 2.5 2.5 50 125
237 超格 四号地 安有 2 2 50 100
238 超格 四号地 安军 5 5 50 250
239 超格 四号地 安发 2 2 50 100
240 超格 四号地 赵子成 3 3 50 150
241 超格 四号地 王举 2 2 50 100
242 超格 四号地 倪元 3 3 50 150
243 超格 四号地 于发 2 2 50 100
244 超格 四号地 魏德旺 2.5 2.5 50 125
245 超格 四号地 王存美 1.5 1.5 100 150
246 超格 四号地 梁付金 2.5 2.5 100 250
247 超格 四号地 赵振明 2 2 100 200
248 超格 四号地 安俊 1.5 1.5 100 150
249 超格 四号地 张进前 2.2 2.2 100 220
250 超格 四号地 魏德明 2 2 100 200
251 超格 四号地 梁富文 2.5 2.5 100 250
252 超格 四号地 赵振亮 2 2 100 200
253 超格 四号地 马海 2 2 100 200
254 超格 四号地 刘旺 1 1 100 100
255 超格 四号地 袁占喜 2 2 100 200
256 超格 四号地 郝成 1 1 100 100
257 超格 四号地 杨若荣 3 3 50 150
258 超格 四号地 刘忠 3.5 3.5 50 175
259 超格 四号地 王万福 1.5 1.5 50 75
260 超格 四号地 倪俊 2 2 50 100
261 单坝沟 龚家村 肖存瑞 1 1 50 50
262 单坝沟 龚家村 段旭 0.7 0.7 100 70
263 单坝沟 龚家村 王玉文 0.65 0.65 100 65
264 单坝沟 龚家村 孙成旺 1 1 100 100
265 单坝沟 龚家村 郑北文 1 1 100 100
266 单坝沟 龚家村 古守祥 0.6 0.6 100 60
267 单坝沟 龚家村 王俊 1 1 100 100
268 单坝沟 龚家村 庞爱 2 2 100 200
269 单坝沟 龚家村 段成亮 1 1 50 50
270 单坝沟 龚家村 张珍 2.1 2.1 100 210
271 单坝沟 龚家村 陈巨山 2 2 100 200
272 单坝沟 龚家村 李志亮 1 1 100 100
273 单坝沟 龚家村 曹富 2 2 100 200
274 单坝沟 龚家村 钮利荣 1 1 50 50
275 单坝沟 龚家村 王俊 2.4 2.4 100 240
276 单坝沟 龚家村 李文军 1 1 100 100
277 单坝沟 龚家村 马俊花 0.5 0.5 50 25
278 单坝沟 龚家村 闫守英 1 1 50 50
279 单坝沟 龚家村 李根亮 1.7 1.7 50 85
280 单坝沟 龚家村 张巨宝 1.4 1.4 100 140
281 单坝沟 龚家村 曹关 1 1 50 50
282 单坝沟 龚家村 张进生 2.5 2.5 50 125
283 单坝沟 龚家村 庞英 1 1 100 100
284 单坝沟 龚家村 张绪仁 2 2 100 200
285 单坝沟 龚家村 龚明财 3 3 100 300
286 单坝沟 龚家村 刘志清 4 4 50 200
287 单坝沟 龚家村 张生 2 2 100 200
288 单坝沟 龚家村 付万珍 2 2 100 200
289 单坝沟 龚家村 高四女 1.7 1.7 100 170
290 单坝沟 龚家村 王爱军 4.7 4.7 50 235
291 单坝沟 龚家村 张进福 1.5 1.5 100 150
292 单坝沟 龚家村 李文海 2 2 100 200
293 单坝沟 龚家村 胡万英 2 2 100 200
294 单坝沟 龚家村 龚明清 4 4 50 200
295 单坝沟 龚家村 樊存才 3 3 50 150
296 单坝沟 龚家村 桂金堂 1.1 1.1 100 110
297 单坝沟 龚家村 钮建忠 1.5 1.5 100 150
298 单坝沟 龚家村 段成义 1 1 50 50
299 单坝沟 龚家村 张进云 1 1 50 50
300 单坝沟 龚家村 张巨才 1 1 100 100
301 单坝沟 单坝沟 高海 1.1 1.1 100 110
302 单坝沟 单坝沟 郑祥 1 1 100 100
303 单坝沟 单坝沟 冯满祥 3.2 3.2 50 160
304 单坝沟 单坝沟 史占成 1.5 1.5 100 150
305 单坝沟 单坝沟 陈海 1.8 1.8 100 180
306 单坝沟 单坝沟 陈秀义 1.2 1.2 50 60
307 单坝沟 单坝沟 富之全 2.5 2.5 100 250
308 单坝沟 单坝沟 富之元 4 4 100 400
309 单坝沟 单坝沟 肖英 2 2 100 200
310 单坝沟 单坝沟 王志海 1.3 1.3 100 130
311 单坝沟 单坝沟 要之民 2.1 2.1 50 105
312 单坝沟 单坝沟 陈秀全 1.6 1.6 50 80
313 单坝沟 单坝沟 桂富金 2 2 100 200
314 单坝沟 单坝沟 邢有仁 1 1 50 50
315 单坝沟 单坝沟 马俊 2.8 2.8 100 280
316 单坝沟 单坝沟 贾忠 1.4 1.4 100 140
317 单坝沟 单坝沟 马连 1.6 1.6 50 80
318 单坝沟 单坝沟 郭拴莲 1.8 1.8 50 90
319 单坝沟 单坝沟 郭永茂 1.4 1.4 50 70
320 单坝沟 单坝沟 史振国 0.8 0.8 50 40
321 单坝沟 单坝沟 赵荣花 2 2 50 100
322 单坝沟 单坝沟 孙成有 2.3 2.3 50 115
323 单坝沟 单坝沟 张天忠 2.1 2.1 100 210
324 单坝沟 单坝沟 孙振贵 1.3 1.3 100 130
325 单坝沟 单坝沟 冯亮 1 1 100 100
326 二吉淖 付家窑 郭守胜 2 2 50 100
327 二吉淖 付家窑 闫树娥 1 1 50 50
328 二吉淖 付家窑 贺王金 1 1 50 50
329 二吉淖 付家窑 周爱 2 2 100 200
330 二吉淖 付家窑 付爱 2 2 50 100
331 二吉淖 付家窑 任建武 2 2 100 200
332 二吉淖 付家窑 蔺金贵 2 2 100 200
333 二吉淖 付家窑 任金 1 1 50 50
334 二吉淖 付家窑 任存 2 2 100 200
335 二吉淖 付家窑 付荣 2 2 50 100
336 二吉淖 付家窑 付雄 2 2 100 200
337 二吉淖 付家窑 郭守智 1 1 100 100
338 二吉淖 付家窑 郑悦 2 2 50 100
339 二吉淖 付家窑 任俊 5 5 100 500
340 二吉淖 付家窑 付卫东 2 2 100 200
341 二吉淖 付家窑 任荣 5 5 50 250
342 二吉淖 付家窑 郑耀 1 1 50 50
343 二吉淖 付家窑 郑兵 1 1 50 50
344 二吉淖 付家窑 郑国美 1 1 100 100
345 二吉淖 付家窑 付永 1 1 50 50
346 二吉淖 付家窑 王文明 2 2 50 100
347 二吉淖 付家窑 王海新 4 4 100 400
348 二吉淖 二吉淖 张万有 1 1 50 50
349 二吉淖 二吉淖 李卫东 310.8 30 50 1500
350 二吉淖 二吉淖 杨和平 2 2 100 200
351 二吉淖 二吉淖 李金 2 2 50 100
352 二吉淖 二吉淖 高金 2 2 50 100
353 二吉淖 二吉淖 郑河 2 2 50 100
354 二吉淖 二吉淖 张有福 2 2 50 100
355 二吉淖 二吉淖 齐万富 4 4 100 400
356 二吉淖 二吉淖 魏玉生 2 2 50 100
357 二吉淖 二吉淖 张有金 2 2 50 100
358 二吉淖 二吉淖 魏玉河 3 3 50 150
359 二吉淖 二吉淖 李守信 2 2 100 200
360 二吉淖 二吉淖 吕喜花 2 2 50 100
361 二吉淖 二吉淖 李凯 2 2 50 100
362 二吉淖 二吉淖 郑平 2 2 50 100
363 二吉淖 二吉淖 于宝 2 2 100 200
364 二吉淖 二吉淖 高英 2 2 50 100
365 二吉淖 二吉淖 李彦 2 2 50 100
366 二吉淖 二吉淖 郭茂英 1 1 100 100
367 二吉淖 高勿素 付昌英 2 2 50 100
368 二吉淖 高勿素 孙亮 1 1 100 100
369 二吉淖 高勿素 鲁世荣 1 1 50 50
370 二吉淖 高勿素 谢海青 1 1 50 50
371 二吉淖 高勿素 王俊 1 1 50 50
372 二吉淖 高勿素 付存有 2 2 50 100
373 二吉淖 高勿素 李旺生 2 2 50 100
374 二吉淖 高勿素 陈志江 5 5 50 250
375 二吉淖 高勿素 胡登天 1 1 50 50
376 二吉淖 高勿素 闫秀兰 1 1 100 100
377 二吉淖 高勿素 赵俊明 1 1 50 50
378 二吉淖 高勿素 胡建河 2 2 50 100
379 二吉淖 高勿素 王晨有 2 2 50 100
380 二吉淖 高勿素 薛向荣 1 1 50 50
381 二吉淖 高勿素 冯彦林 1 1 50 50
382 二吉淖 高勿素 乔俊奎 358.7 30 50 1500
383 二吉淖 张宝村 曹旺 3 3 50 150
384 二吉淖 张宝村 贺树英 3 3 50 150
385 二吉淖 张宝村 郭美 4 4 100 400
386 二吉淖 张宝村 张之明 3 3 100 300
387 二吉淖 张宝村 郭生 3 3 100 300
388 二吉淖 张宝村 谢莲枝 2 2 50 100
389 二吉淖 张宝村 孙瑞 3 3 100 300
390 二吉淖 张宝村 郭万成 3 3 100 300
391 二吉淖 张宝村 曹瑞 2 2 100 200
392 二吉淖 张宝村 张青 2 2 50 100
393 二吉淖 张宝村 郭海 2 2 100 200
394 二吉淖 张宝村 冯喜旺 2 2 100 200
395 二吉淖 张宝村 曹俊 3 3 50 150
396 二吉淖 张宝村 孙志强 1 1 50 50
397 二吉淖 张宝村 曹志敏 4 4 50 200
398 二吉淖 张宝村 段文 2 2 50 100
399 二吉淖 张宝村 张河 3 3 50 150
400 二吉淖 张宝村 王存利 3 3 50 150
401 二吉淖 张宝村 段玉珍 3 3 50 150
402 瓜坊子 后卜子 任丙兰 2 2 50 100
403 瓜坊子 后卜子 郝志雨 2 2 100 200
404 瓜坊子 后卜子 王海 2 2 50 100
405 瓜坊子 后卜子 马占喜 2 2 50 100
406 瓜坊子 后卜子 郝志云 3 3 50 150
407 瓜坊子 后卜子 王河 2 2 50 100
408 瓜坊子 后卜子 王志江 2 2 100 200
409 瓜坊子 后卜子 冯河 3 3 50 150
410 瓜坊子 冀家村 丁茂旺 5 5 50 250
411 瓜坊子 冀家村 闫海宽 3 3 50 150
412 瓜坊子 冀家村 冀卫新 2 2 100 200
413 瓜坊子 冀家村 冀正新 3 3 100 300
414 瓜坊子 冀家村 陈凯 6 6 50 300
415 瓜坊子 冀家村 赵丙 3 3 50 150
416 瓜坊子 冀家村 冀金新 3 3 50 150
417 瓜坊子 冀家村 范乐 3 3 100 300
418 瓜坊子 冀家村 冀武新 5 5 50 250
419 瓜坊子 冀家村 樊文彪 5 5 50 250
420 瓜坊子 冀家村 陈有 2 2 100 200
421 瓜坊子 冀家村 丁茂喜 4 4 100 400
422 瓜坊子 冀家村 富润花 3 3 50 150
423 瓜坊子 冀家村 郝丙生 2 2 50 100
424 瓜坊子 冀家村 孔凡州 5 5 50 250
425 瓜坊子 冀家村 郑盘英 3 3 100 300
426 瓜坊子 冀家村 孔庆有 3 3 100 300
427 瓜坊子 冀家村 郝丙文 3 3 50 150
428 瓜坊子 郝家村 冀跃新 1 1 50 50
429 瓜坊子 郝家村 邢明 3 3 100 300
430 瓜坊子 郝家村 邢田 3 3 100 300
431 瓜坊子 郝家村 姜云 3 3 100 300
432 瓜坊子 郝家村 张树珍 2 2 50 100
433 瓜坊子 郝家村 郝瑞 2 2 100 200
434 瓜坊子 郝家村 秦玉莲 2 2 100 200
435 瓜坊子 郝家村 李俊 1 1 50 50
436 瓜坊子 郝家村 樊跃 2 2 100 200
437 瓜坊子 忻家村 忻贵力 1.5 1.5 50 75
438 瓜坊子 忻家村 刘庭义 2 2 50 100
439 瓜坊子 忻家村 乔福喜 2 2 50 100
440 瓜坊子 忻家村 朱根 2 2 100 200
441 瓜坊子 忻家村 忻胜有 2 2 100 200
442 瓜坊子 忻家村 吴根龙 1 1 100 100
443 瓜坊子 忻家村 王振艾 2 2 50 100
444 瓜坊子 忻家村 王振生 2.5 2.5 50 125
445 瓜坊子 忻家村 朱林 3 3 100 300
446 瓜坊子 忻家村 冀宽 3 3 50 150
447 瓜坊子 忻家村 范高明 1 1 100 100
448 瓜坊子 忻家村 冀瑞 4 4 50 200
449 瓜坊子 忻家村 王占 1 1 100 100
450 瓜坊子 忻家村 王丽 1 1 50 50
451 瓜坊子 忻家村 朱喜 2 2 100 200
452 瓜坊子 忻家村 刘庭忠 3 3 100 300
453 瓜坊子 忻家村 王丙金 5 5 50 250
454 瓜坊子 忻家村 吴根录 4 4 100 400
455 瓜坊子 忻家村 杨启明 2 2 100 200
456 瓜坊子 忻家村 王应 5 5 100 500
457 瓜坊子 忻家村 乔存才 2 2 100 200
458 瓜坊子 忻家村 王平 1 1 100 100
459 瓜坊子 石匠沟 刘子英 3 3 100 300
460 瓜坊子 石匠沟 任俊海 2 2 50 100
461 瓜坊子 石匠沟 黄美 1 1 100 100
462 瓜坊子 石匠沟 张世明 1 1 100 100
463 瓜坊子 石匠沟 王军 1 1 100 100
464 瓜坊子 石匠沟 姚占 1 1 100 100
465 瓜坊子 石匠沟 王玉生 1 1 50 50
466 瓜坊子 石匠沟 张有明 2 2 50 100
467 瓜坊子 石匠沟 周占山 3 3 100 300
468 瓜坊子 石匠沟 郝登瑞 2 2 100 200
469 瓜坊子 石匠沟 刘军 4 4 50 200
470 瓜坊子 石匠沟 樊玉祥 2 2 50 100
471 瓜坊子 石匠沟 王玉贵 2 2 100 200
472 瓜坊子 石匠沟 任俊秀 2 2 100 200
473 喇嘛 谢五沟 孙莲 2 2 50 100
474 喇嘛 谢五沟 兰福祯 2 2 50 100
475 喇嘛 谢五沟 王万江 4 4 100 400
476 喇嘛 谢五沟 王芳 3 3 50 150
477 喇嘛 谢五沟 王清 2 2 50 100
478 喇嘛 谢五沟 刘美 4 4 50 200
479 喇嘛 谢五沟 南振军 2 2 100 200
480 喇嘛 谢五沟 王彪 4 4 50 200
481 喇嘛 谢五沟 郭玉兵 4 4 50 200
482 喇嘛 谢五沟 李美 3 3 50 150
483 喇嘛 谢五沟 贺祯文 2 2 100 200
484 喇嘛 谢五沟 高佃明 2 2 100 200
485 喇嘛 谢五沟 任志德 2 2 50 100
486 喇嘛 谢五沟 谢喜兵 2 2 100 200
487 喇嘛 谢五沟 薛仁 2 2 50 100
488 喇嘛 大沟 郭世文 3 3 100 300
489 喇嘛 大沟 杨增湖 4 4 50 200
490 喇嘛 大沟 段连荣 2 2 100 200
491 喇嘛 大沟 史建斌 3 3 50 150
492 喇嘛 大沟 贾占权 3 3 50 150
493 喇嘛 大沟 牛再金 2 2 50 100
494 喇嘛 大沟 杨立宁 3 3 50 150
495 喇嘛 大沟 段茂 4 4 100 400
496 喇嘛 大沟 闫枝梅 3 3 100 300
497 喇嘛 大沟 李有成 3 3 100 300
498 喇嘛 大沟 段举 4 4 50 200
499 喇嘛 大沟 高云 3 3 100 300
500 喇嘛 大沟 任海昌 4 4 50 200
501 喇嘛 大沟 牛再忠 4 4 50 200
502 喇嘛 大沟 郭世珍 3 3 50 150
503 喇嘛 大沟 张有 4 4 100 400
504 喇嘛 大沟 杨增亮 6 6 100 600
505 喇嘛 大沟 段旺 4 4 100 400
506 喇嘛 大沟 杨增江 5 5 100 500
507 喇嘛 大沟 冯学斌 5 5 50 250
508 喇嘛 大沟 段连成 4 4 50 200
509 喇嘛 大沟 孙风宽 3 3 100 300
510 喇嘛 喇嘛 于水清 2 2 50 100
511 喇嘛 喇嘛 张军 3 3 50 150
512 喇嘛 喇嘛 薛世丕 2 2 50 100
513 喇嘛 喇嘛 马吉 3 3 100 300
514 喇嘛 喇嘛 赵玉兵 4 4 50 200
515 喇嘛 喇嘛 马玉明 3 3 100 300
516 喇嘛 喇嘛 杜发 3 3 50 150
517 喇嘛 喇嘛 郭军 3 3 50 150
518 喇嘛 喇嘛 魏彦生 2 2 100 200
519 喇嘛 喇嘛 邓雨 4 4 50 200
520 喇嘛 喇嘛 陈建平 3 3 50 150
521 喇嘛 喇嘛 成日林 3 3 100 300
522 喇嘛 喇嘛 张润青 4 4 50 200
523 喇嘛 喇嘛 李恒 2 2 50 100
524 喇嘛 喇嘛 成日金 3 3 100 300
525 喇嘛 喇嘛 孙亮 2 2 100 200
