根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及区、市、县关于政府政务公开相关规定要求,特编制《商都县自然资源局2020年度政府政务公开工作年度报告》。报告所列统计数据的期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况情况
(一)完善公开工作机构,加强信息员队伍建设。根据政务公开的相关要求,我局进一步完善政务公开机构建设,健全信息员制度,设置总负责人、直接负责人和专干,形成完善的信息员队伍。
(二)丰富政务公开内容,提高政务公开时效。凡是需要社会公众广泛知晓或参与的,反映我局机构设置、职能、办事程序等情况等依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的信息都主动公开。针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开、临时性工作随时公开、固定性工作长期公开。坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政务公开的重点,提高政务公开时效。
(三)建立健全政务公开制度,规范政务公开内容。制定政务公开审查制度,建立健全保密审查制度、责任追究制度,全面梳理和检查公开信息的格式、内容,做到各类信息规范公开,同时强化政务公开的保密工作,做到该公开的全部公开,该保密的坚决保密。同时,设置了举报箱(sdxzrzyj@163.com)、公布了举报电话(0474-6919640)。向群众公开、向社会公开,接受群众和社会的共同监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一项) | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开数量 |
| 制作数量 | 公开数量 | ||
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五项) | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 22 | 增1 | 23 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六项) | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 19 | 减4 | 15 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八项) | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 2 | 0 | |
| 第二十条第(九项) | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 5 | 243926 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 机构 | |||||||||
| 一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 、 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本 | (三) | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年 | 不 | 2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 度 | 予 | 3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 办 | 公 | 4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理 | 开 | 5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 结 | 6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 果 | 7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (四) | 1、本机关不学制相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 无 | |||||||||
| 法 | |||||||||
| 提 | 2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供 | 3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不 | 2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 予 | 3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 处 | 4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 理 | 5、要求行政机关确定或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 |
行政诉讼 |
|||||||||||||
结 果 维 持 |
结 果 纠 正 |
其 他 结 果 |
尚 未 审 结 |
总计 |
未经复议直接起诉 |
复议后起诉 |
||||||||
结 果 维 持 |
结 果 纠 正 |
其 他 结 果 |
尚 未 审 结 |
总计 |
结 果 维 持 |
结 果 纠 正 |
其 他 结 果 |
尚 未 审 结 |
总计 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题主要有:一是信息公开不够及时、全面;二是信息公开渠道狭窄;三是信息公开不注重公众监督;四是信息公开法制不完善;五是监督机制不健全。
改进工作主要包括:加强信息公开法治建设,健全信息公开监督机制,明确公开程序;转变公开观念,提高参与意识;推进电子政务建设,完善信息公开方式。

停止回答
关闭