卯都乡2022年财政补贴资金发放汇总统计表
来源:sdmdx
发布时间:2023-01-10
00:00
作者:张春霞
字体大小:
[
大
中
小
]
全文共计字,预计阅读时间 分钟
|
| 行政区划:卯都乡 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 2022 |
| 金额 | 人次 |
| 合计 | 3,122.13 | 101,008 |
| 玉米生产者补贴 | 14.94 | 266 |
| 大豆生产者补贴 | 168.64 | 430 |
| 耕地地力保护补贴 | 455.98 | 4,765 |
| 马铃薯生产者补贴 | 54.44 | 815 |
| 实际种粮农民一次性补贴 | 78.08 | 3,963 |
| 大豆玉米带状复合种植补贴 | 40.27 | 5 |
| 油菜生产者补贴 | 36.99 | 259 |
| 公益林森林生态效益补助 | 162.68 | 5,956 |
| 抚恤补助伤残抚恤 | 8.67 | 33 |
| 抚恤补助在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.89 | 33 |
| 抚恤补助其他优抚支出 | 0.02 | 11 |
| 抚恤补助农村退役士兵老年生活补助 | 26.65 | 603 |
| 农村社会救济五保户分散供养补助 | 155.50 | 4,072 |
| 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 | 1,267.82 | 43,536 |
| 农村三民定期定量补助 | 21.61 | 62 |
| 农村孤儿育养补助 | 1.47 | 9 |
| 农村牧区困难居民定期定量补贴 | 6.13 | 70 |
| 农村居民最低生活保障临时价格补贴 | 24.61 | 15,980 |
| 农村困难居民电费补助 | 13.09 | 7,009 |
| 自然灾害生活救助灾民生活救助 | 12.00 | 768 |
| 农村医疗救助补助 | 52.35 | 2,366 |
| 寄宿生生活补助 | 2.53 | 42 |
| 农村牧区独生子女父母奖励经费 | 0.53 | 25 |
| 农村牧区奖励扶助经费 | 55.78 | 567 |
| 农村牧区计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 9.01 | 23 |
| 库区移民补助 | 1.50 | 17 |
| 畜牧业良种补贴肉牛良种补贴 | 1.02 | 35 |
| 畜牧业良种补贴良种肉牛基础母牛饲养补贴补助 | 14.00 | 49 |
| 农机具购置补贴 | 78.31 | 50 |
| 农村义务兵家属优待金 | 13.96 | 7 |
| 残疾人生活困难补助金 | 42.07 | 3,874 |
| 重度残疾人护理补贴 | 23.69 | 2,176 |
| 耕地轮作补贴 | 123.33 | 19 |
| 长寿补贴 | 54.69 | 1,761 |
| “雨露计划”改革试点学生补助 | 6.00 | 38 |
| 扶贫开发工程直接到户项目资金补贴 | 10.50 | 35 |
| 粮改饲项目补助 | 2.98 | 43 |
| 地方政府补贴二贫困家庭在校生就学补助 | 25.12 | 173 |
| 城乡特困人员护理补贴 | 4.60 | 105 |
| 城镇居民医疗保险补贴 | 36.20 | 894 |
| 困境儿童救助补贴 | 11.52 | 64 |
点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
AI阅读助手:
我要对文章提问
本内容提供均基于AI自动解读,与主办方无直接关联。
查看更多
语音正在加载中,请稍后...
浏览次数: